Arnold Strongman Classic – doroczne, indywidualne zawody siłaczy organizowane od 2002 r. w mieście Columbus (stan Ohio, USA) przez Arnolda Schwarzeneggera. Są częścią The Arnold Sports Festival, a rozgrywane są w końcu lutego lub na początku marca. Do udziału w tych elitarnych zawodach zapraszani są najlepsi, światowi zawodnicy. Główną nagrodą do roku 2007, za zajęcie pierwszego miejsca, był samochód hummer. Zwycięzca otrzymuje statuetkę z wizerunkiem kanadyjskiego siłacza, Louisa Cyra. Zawody trwają dwa dni i są to jedne z najbardziej prestiżowych na świecie zawodów siłaczy. Dodatkową atrakcją są bardzo wysokie nagrody pieniężne.
Konkurencje w Arnold Strongman Classic są przygotowane tak, aby zawodnicy użyli maksymalnej, czystej siły. Niedozwolone jest używanie klejów i elastycznych kostiumów. Ciężary i obciążenia są ogromne, a dominują konkurencje statyczne.
Od samego początku zawodów zmieniała się wielokrotnie ich nazwa, jednak ostatecznie w 2006 r. utrwaliła się obecna, Arnold Strongman Classic.
Niepokonanym zawodnikiem jest Litwin Žydrūnas Savickas, który wygrał już od pierwszego startu w 2003 roku, a następnie wygrał również wszystkie pozostałe zawody, w których wziął udział, tj. w latach 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008.
Jedynym dotychczas Polakiem w konkursie Arnold Strongman Classic był Mariusz Pudzianowski.
| Rok | Zawodnik | Miejsce |
|---|---|---|
| 2003 | Mariusz Pudzianowski | 4. |
| 2004 | Mariusz Pudzianowski | 5. |
| 2006 | Mariusz Pudzianowski | 6. |
| Rok | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 2002 | Mark Henry | |
| 2003 | Žydrūnas Savickas | |
| 2004 | Žydrūnas Savickas | |
| 2005 | Žydrūnas Savickas | |
| 2006 | Žydrūnas Savickas | |
| 2007 | Žydrūnas Savickas | |
| 2008 | Žydrūnas Savickas | |
| 2009 | Derek Poundstone |
Data: 22, 23 lutego 2002 r.[1][2]
WYNIKI ZAWODÓW:[3]
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Henry | 25 | Hummer + $ 10 000 | |
| 2. | Svend Karlsen | 22,5 | $ 15 000 | |
| 3. | Phil Pfister | 21,5 | $ 10 000 | |
| 4. | Mark Philippi | 20 | $ 5000 | |
| 5. | Andy Bolton | 16 | $ 3500 | |
| 5. | Raimonds Bergmanis | 16 | $ 3500 | |
| 7. | Brad Gillingham | 13 | $ 2000 | |
| 8. | Brian Schoonveld | 10 | $ 1000 |
Data: 28 lutego, 1 marca 2003 r.
WYNIKI ZAWODÓW:[4]
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žydrūnas Savickas | 28,5 | Hummer + $ 15 000 | |
| 2. | Svend Karlsen | 26,5 | $ 15 000 | |
| 3. | Raimonds Bergmanis | 17,5 | $ 10 000 | |
| 4. | Mariusz Pudzianowski | 15,5 | $ 5000 | |
| 5. | Steve Kirit | 14,5 | $ 4000 | |
| 6. | Phil Pfister | 14 | $ 2500 | |
| 6. | Zdeněk Sedmík | 14 | $ 2500 | |
| 8. | Brad Gillingham | 13,5 | $ 1000 |
Data: 5, 6 marca 2004 r.
WYNIKI ZAWODÓW:[5]
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žydrūnas Savickas | 43 | Hummer H2 + $ 16 000 | |
| 2. | Svend Karlsen | 39,5 | $ 15 000 | |
| 3. | Raimonds Bergmanis | 33,5 | $ 12 000 | |
| 4. | Mark Philippi | 33 | $ 6000 | |
| 5. | Mariusz Pudzianowski | 30 | $ 5000 | |
| 6. | Wasyl Wirastiuk | 27 | $ 4000 | |
| 7. | Brian Schoonveld | 21 | $ 3000 | |
| 8. | Anders Johansson | 20,5 | $ 2000 | |
| 9. | Steve Kirit | 14,5 | $ 1500 | |
| 10. | István Árvai | 13,5 | $ 1000 |
Data: 4, 5 marca 2005 r.
WYNIKI ZAWODÓW:[6]
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žydrūnas Savickas | 46 | Hummer + $ 16 000 | |
| 2. | Wasyl Wirastiuk | 41 | $ 15 000 | |
| 3. | Glenn Ross | 39,5 | $ 12 000 | |
| 4. | Mark Philippi | 35 | $ 6000 | |
| 5. | Brian Siders | 34,5 | $ 5000 | |
| 6. | Svend Karlsen | 33,5 | $ 4000 | |
| 7. | Van Hatfield | 32 | $ 3000 | |
| 8. | Karl Gillingham | 28 | $ 2000 | |
| 9. | Hugo Girard | 23 | $ 1500 | |
| 10. | Magnus Samuelsson | 14,5 | $ 1000 |
Data: 3, 4 marca 2006 r.
WYNIKI ZAWODÓW:[7]
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žydrūnas Savickas | 53,5 | Hummer | |
| 2. | Wasyl Wirastiuk | 45 | ? | |
| 3. | Michaił Koklajew | 38,5 | ? | |
| 4. | Phil Pfister | 37,5 | ? | |
| 5. | Benedikt Magnússon | 35,5 | ? | |
| 6. | Mariusz Pudzianowski | 35 | ? | |
| 7. | Brian Siders | 32,5 | ? | |
| 8. | Raimonds Bergmanis | 23,5 | ? | |
| 9. | Dominic Filiou | 15,5 | ? | |
| 10. | Glenn Ross | 13,5 | ? |
Data: 2 - 4 marca 2007 r.
WYNIKI ZAWODÓW:[8]
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žydrūnas Savickas | 52 | Hummer | |
| 2. | Wasyl Wirastiuk | 48 | ? | |
| 3. | Andrus Murumets | 38,5 | ? | |
| 4. | Phil Pfister | 36 | ? | |
| 5. | Michaił Koklajew | 33 | ? | |
| 5. | Ołeksandr Pekanow | 33 | ? | |
| 7. | Brian Siders | 28,5 | ? | |
| 8. | Steve MacDonald | 23 | ? | |
| 9. | Karl Gillingham | 19 | ? | |
| 10. | Travis Ortmayer | 17 | ? |
Data: 29 lutego, 1 marca 2008 r.
WYNIKI ZAWODÓW:[9]
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žydrūnas Savickas | 50,5 | $ 40 000 | |
| 2. | Derek Poundstone | 41,5 | $ 20 000 | |
| 3. | Michaił Koklajew | 37 | $ 15 000 | |
| 4. | Andrus Murumets | 36,5 | $ 10 000 | |
| 5. | Benedikt Magnússon | 34 | $ 7000 | |
| 5. | Brian Siders | 34 | $ 7000 | |
| 7. | Phil Pfister | 32 | $ 5000 | |
| 8. | Ołeksandr Pekanow | 28 | $ 3000 | |
| 9. | Van Hatfield | 24 | $ 2000 | |
| 10. | Wasyl Wirastiuk | 8,5 (kontuzjowany) | $ 1000 |
Data: 6, 7 marca 2009 r.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Derek Poundstone | 47 | $ 40 000 | |
| 2. | Michaił Koklajew | 46 | $ 20 000 | |
| 3. | Travis Ortmayer | 39,5 | $ 15 000 | |
| 4. | Vidas Blekaitis | 38 | $ 10 000 | |
| 5. | Phil Pfister | 36,5 | $ 8000 | |
| 6. | Brian Siders | 34 | $ 6000 | |
| 7. | Andrus Murumets | 32 | $ 5000 | |
| 8. | Ervin Katona | 29 | $ 3000 | |
| 9. | Ołeksandr Pekanow | 17 | $ 2000 | |
| 10. | Dave Ostlund | 10 | $ 1000 |