| Wielki Szlem 2010 |
|
Australian Open 2010 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 17-31 stycznia, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 98. edycja rozgrywek.
Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Amerykanka Serena Williams i Hiszpan Rafael Nadal.
Serena Williams razem z siostrą Venus broniły tytułu w deblu kobiet, zaś ich rodacy, bracia Bob i Mike Bryanowie byli obrońcami tytułu w grze podwójnej mężczyzn.
Spis treści |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 68 | 7 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 65 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 4 | 611 | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 64 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 62 | 0 | k | ||||||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | | 64 | 61 | ||||||||||||||||
| 16 | | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| WC | | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 19 | | 63 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 1 | k | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 15 | | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | | 3 | 66 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | | 65 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||
| | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | | 65 | 3 | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | 64 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 14 | | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| | 6 | 66 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 62 | 0 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 9 | ||||||||||||||||
| WC | | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | | 3 | 611 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | | 61 | 2 | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | w | ||||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | | 63 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
| | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 1 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| | 6 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 2 | ||||||
| | 3 | 4 | 2 | | 6 | 6 | |||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||
| Konkurencja | Mistrzowie 2009 | Mistrzowie 2010 |
| gra pojedyncza mężczyzn | ||
| gra pojedyncza kobiet | ||
| gra podwójna mężczyzn | ||
| gra podwójna kobiet | ||
| gra mieszana | ||
| gra pojedyncza chłopców | ||
| gra pojedyncza dziewcząt | ||
| gra podwójna chłopców | ||
| gra podwójna dziewcząt | ||
| gra pojedyncza mężczyzn na wózkach | ||
| gra pojedyncza kobiet na wózkach | ||
| gra podwójna mężczyzn na wózkach | ||
| gra podwójna kobiet na wózkach |
| |||||
| |||||||||||||||||