| Bad World Tour | ||
| Trasa koncertowa Michaela Jacksona | ||
| Promowane albumy | Bad | |
| Występy | różne miejsca | |
| Start | 12 września 1987 | |
| Koniec | 27 stycznia 1989 | |
| Liczba koncertów | 123 | |
| Trasy koncertowe Michaela Jacksona | ||
| Victory Tour (1984) | Bad World Tour (1987-89) | Dangerous World Tour (1992-93) |
Bad World Tour – trasa koncertowa Michaela Jacksona, która rozpoczęła się 12 września 1987 w Japonii i zakończyła 27 stycznia 1989 w Los Angeles. Bad Tour składała się ze 123 koncertów przed oczami ok. 4,4 miliona fanów, niemal dorównując późniejszej HIStory World Tour. Bad Tour była pierwszą trasą Jacksona jako artysty solowego.
Podczas trwania koncertu w Brisbane w Australii, 25 listopada 1987 na scenie niespodziewanie pojawił się Stevie Wonder, aby wykonać z Jacksonem "Just Good Friends", piosenkę z albumu Bad.
3 marca 1988 Michael Jackson wykonał prywatny koncert w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Wszystkie zyski zostały przeznaczone na cele charytatywne. Biletów nie można było nabyć w tradycyjny sposób. Specjalny system zadecydował, kto będzie je mógł otrzymać. Podczas wykonywania "The Way You Make Me Feel" na tym samym koncercie, Tatiana Thumbtzen (która pojawiła się w teledysku do piosenki) pocałowała Jacksona na scenie.
8 września 1988 Michael Jackson otrzymał specjalną nagrodę od zarządu Stadionu Wembley w Londynie, za ustanowienie rekordu osób obecnych na koncercie. Jackson wykonał siedem całkowicie wyprzedanych koncertów, na których pojawiło się w sumie 504 tys. ludzi. Przedtem, Michael pobił kolejny rekord, grając 14 wyprzedanych koncertów w trzech miastach w Japonii - Tokio, Osace i Jokohamie. Z tych 14 koncertów, 3 wyprzedane miały miejsce na Korakuen Stadium w Tokio. Miejsce zostało później nazwane Tokyo Dome, kiedy w 1988 Jackson wykonał jeszcze 9 wyprzedanych koncertów w grudniu 1988.
Koncert trasy Bad Tour w Jokohamie we wrześniu 1987 na Yokohama Sutajiamu został zarejestrowany przez Nippon TV i następnie transmitowany w całej Azji.
Kończąc trasę, Jackson zarobił 40 milionów dolarów, a trasa pochłonęła 125 milionów, czyniąc z niej najdroższą trasę koncertową, jaką kiedykolwiek zorganizował.
29 sierpnia 1988, Jackson wystąpił w Leeds w Anglii, przed 90 000 fanów, na swoje 30 urodziny.
Spis treści |
Etap pierwszy: 'Japonia i Australia
| Nr | Data | Miejsce | Miasto | Frekwencja |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 12-14 września | Korakuen Stadium | Tokio | 45 000 |
| 4-6 | 19-21 września | Nishinomiya Stadium | Osaka | ? |
| 7-11 | 25-27 września, 3-4 października | Yokohama Sutajiamu | Jokohama | 38 000 |
| 12-14 | 10-12 października | Osaka Stadium | Osaka | ? |
| 15 | 13 listopada | Olympic Park | Melbourne | 45 000 |
| 16-17 | 20-21 listopada | Paramatta Stadium | Sydney | 45 000 |
| 18-19 | 25, 28 listopada | Entertainment Centre | Brisbane | 67 500 |
Etap drugi: Stany Zjednoczone
| Nr | Data | Miejsce | Miasto | Frekwencja |
|---|---|---|---|---|
| 20-21 | 23-24 lutego 1988 | Kemper Arena | Kansas City, Missouri, USA | 16 960 |
| 22-24 | 3-5 marca | Madison Square Garden | Nowy Jork, Nowy Jork, USA | 19 000 |
| 25-26 | 12-13 marca | The Arena | St. Louis, Missouri, USA | 18 000 |
| 27-28 | 18-19 marca | Market Square Arena | Indianapolis, Indiana, USA | ? |
| 29 | 20 marca | Freedom Hall | Louisville, Kentucky, USA | ? |
| 30-31 | 23-24 marca | McNichols Arena | Denver, Colorado, USA | 20 125 |
| 32-34 | 30 marca, 1 kwietnia | Civic Center | Hartford, Conneticut, USA | 15 060 |
| 35-37 | 8-10 kwietnia | The Summit | Houston, Texas, USA | ? |
| 38-40 | 13-15 kwietnia | The Omni | Atlanta, Georgia, USA | ? |
| 41-43 | 19-21 kwietnia | Rosemont Horizon | Chicago, Illinois, USA | ? |
| 44-46 | 25-27 kwietnia | Reunion Arena | Dallas, Texas, USA | ? |
| 47-49 | 4-6 maja | Metropolitan Center | Minneapolis, Minnesota, USA | 16 890 |
Etap drugi: Europa
| Nr | Data | Miejsce | Miasto | Frekwencja |
|---|---|---|---|---|
| 50-51 | 23-24 maja 1988 | Stadio Flaminio | Rzym, Włochy | 70 000 |
| 52 | 29 maja | ? | Turyn, Włochy | 53 600 |
| 53 | 2 czerwca | Praterstadion | Wiedeń, Austria | 55 000 |
| 54-56 | 5-7 czerwca | Feijenoord Stadion | Rotterdam, Holandia | 48 400 |
| 57-58 | 11-12 czerwca | ? | Göteborg, Szwecja | 53 000 |
| 59 | 16 czerwca | St. Jakob-Park | Bazylea, Szwajcaria | 50 000 |
| 60 | 19 czerwca | Reichstag/Mur Berliński | Berlin Zachodni, Niemcy | 50 000 |
| 61-62 | 27-28 czerwca | Parc des Prince | Paryż, Francja | 64 000 |
| 63 | 1 lipca | Volkspark Stadium | Hamburg, Niemcy | 50 000 |
| 64 | 3 lipca | Mungersdorfer Stadium | Kolonia, Niemcy | 70 000 |
| 65 | 8 lipca | Stadion Olimpijski w Monachium | Monachium, Niemcy | 72 000 |
| 66 | 10 lipca | Müngersdorfer Stadion | Kolonia, Niemcy | 70 000 |
| 67-72 | 14-16, 22-23 lipca | Wembley Stadium | Londyn, Wielka Brytania | 72 000 |
| 73 | 26 lipca | Cardiff Arms Park | Cardiff, Wielka Brytania | 55 000 |
| 74-75 | 30-31 lipca | Pairc Ui Caoimh | Cork, Irlandia | 60 000 |
| 76 | 7 sierpnia | ? | Marbella, Hiszpania | 28 000 |
| 77 | 7 sierpnia | Estadio Vicente Calderón | Madryt, Hiszpania | 60 000 |
| 78 | 9 sierpnia | Camp Nou | Barcelona, Hiszpania | ? |
| 79 | 21 sierpnia | Talavera Wiesen | Wurzburg, Niemcy | 43 000 |
| 80 | 23 sierpnia | Festival Ground | Werchter, Belgia | 55 000 |
| 81-82 | 26-27 sierpnia | Wembley Stadium | Londyn, Wielka Brytania | 72 000 |
| 83 | 29 sierpnia | Roundhay Park | Leeds, Wielka Brytania | 90 000 |
| 84 | 2 września | Niedersachsenstadion | Hanower, Niemcy | ? |
| 85 | 4 września | Park Stadium | Gelsenkirchen, Niemcy | 52 000 |
| 86 | 6 września | Linz Stadium | Linz, Niemcy | 40 000 |
| 87 | 10 września | The Bowl | Milton Keynes, Wielka Brytania | 60 000 |
| 88 | 11 września | Aintree Racecourse | Liverpool, Wielka Brytania | 125 000 |
Etap drugi: Stany Zjednoczone
| Nr | Data | Miejsce | Miasto | Frekwencja |
|---|---|---|---|---|
| 89-91 | 26-28 września, 1988 | Civic Arena | Pittsburgh, Pensylwania | 16 230 |
| 92-94 | 3-5 września | Meadowlands Arena | East Rutherford, New Jersey | 20 350 |
| 95-96 | 10-11 września | The Coliseum | Richfield, Ohio | 19 000 |
| 97-100 | 13, 17-19 września | Capitol Center | Landover, Maryland | 17 470 |
| 101-103 | 24-26 września | Palace of Auburn Hills | Auburn Hills, Michigan | 16 670 |
| 104-106 | 7-9 października | Irvine Meadows | Irvine, Kalifornia | 15 000 |
| 107 | 13 listopada | Sports Arena | Los Angeles, Kalifornia | 18 000 |
Etap drugi: Japonia
| Nr | Data | Miejsce | Miasto | Frekwencja |
|---|---|---|---|---|
| 108-116 | 9-11, 17-19, 24-26 grudnia 1988 | Tokyo Dome | Tokio | 45 000 |
Etap drugi: Stany Zjednoczone (1989)
| Nr | Data | Miejsce | Miasto | Frekwencja |
|---|---|---|---|---|
| 117-121 | 16-18, 26-27 stycznia 1989 | Sports Arena | Los Angeles, Kalifornia | 18 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||