| Black or White | ||
| Singel Michaela Jacksona z albumu Dangerous | ||
| Wydany | 11 października 1991 | |
| Format | 7" 12" CD | |
| Gatunek | rock, pop | |
| Długość | 3:22 (radio edit) 4:16 (album version) | |
| Wytwórnia | Epic Records | |
| Produkcja | Michael Jackson | |
| Singel po singlu | ||
| "Speed Demon" (1989) | "Black or White" (1991) | "Remember the Time" (1992) |
Black or White - pierwszy singiel Michaela Jacksona z albumu Dangerous. Utwór zawiera elementy hard rocka, dance i rapu. Dotarł do pierwszego miejsca na liscie US Billboard Hot 100 i UK Singles Chart.
Spis treści |
| Lista | Pozycja |
|---|---|
| USA Billboard Hot 100 | 1 |
| Australia | 1 |
| Belgia | 1 |
| Kanada | 1 |
| Francja | 1 |
| Irlandia | 1 |
| Włochy | 1 |
| Nowa Zelandia | 1 |
| Norwegia | 1 |
| Hiszpania | 2 |
| Szwecja | 1 |
| Szwajcaria | 1 |
| Wielka Brytania | 1 |
| Austria | 2 |
| Niemcy | 2 |
| Dania | 3 |
| Holandia | 2 |
Teledysk do piosenki jest jedyny w swoim rodzaju. Jego realizatorem jest John Landis. Koszty zrealizowania teledysku sięgnęły 6 milionów dolarów. Treścią teledysku jest przeciwstawienie się rasizmowi przez Micheala Jacksona. Ze względu na niecenzuralność końcówki teledysku, końcowe sceny zostały wycięte.