| Brave | ||
| Okładka | ||
| Album studyjny Jennifer Lopez | ||
| Wydany | 4 października 2007 (zobacz daty wydania) | |
| Nagrywany | 2006- 2007 | |
| Gatunek | Pop, R&B, dance-pop, funk | |
| Długość | 47:58 | |
| Wytwórnia | Epic | |
| Producent | Jennifer Lopez Cory Rooney Bigg D Bloodshy & Avant Chuck Brody Hit-Boy Johnny Rodeo J. R. Rotem Julio Reyes Lynn & Wade LLP Midi Mafia Ryan Tedder The Clutch The Platinum Brothers Warren Felder | |
| Oceny | ||
| Płyta po płycie | ||
| Brave (2007) | ||
| Single z albumu Brave | ||
| ||
Brave jest szóstym studyjnym albumem Jennifer Lopez. Album został wydany przez wytwórnię Epic Records 8 października 2007 roku w Wielkiej Brytanii i 9 października tego samego roku w USA.
Przy produkcji płyty udział wzięli: stały producent albumów Jennifer Lopez Cory Rooney oraz m.in. Swizz Beatz, J.R. Rotem, Timbaland, Jermaine Dupri, Bloodshy & Avant. Lopez opisała ten album jako taneczną mieszankę gatunków muzycznych tj. dance, funk, R&B i hip-hop.
Album promują dwa single: "Do It Well" i "Hold It Don't Drop It".
Piosenka "Mile in These Shoes" została wykorzystana jako piosenka przewodnia czwartego sezonu serialu Gotowe na wszystko[3].
Spis treści |
Zawiera zestaw fana z t-shirtem
Zawiera darmowy kalendarz
| Lista (2007) | Najwyższa pozycja |
|---|---|
| Australian (ARIA) Albums Chart[5] | 46 |
| Austrian Albums Chart[5] | 35 |
| Belgian Ultratop 50 Albums (Flamandia)[5] | 36 |
| Belgian Ultratop 50 Albums (Walonia) | 18 |
| Canadian Albums Chart[6] | 13 |
| Dutch Albums Chart[5] | 24 |
| French (SNEP) Albums Chart[5] | 28 |
| German Albums Chart[5] | 41 |
| Greek International Albums Chart[7] | 2 |
| Greek Albums Chart[8] | 5 |
| Hungarian (Mahasz) Albums Chart | 17 |
| Italian (FIMI) Albums Chart | 10 |
| Japanese Oricon Albums Chart[9] | 6 |
| Mexican Albums Chart[10] | 36 |
| Polish Albums Chart[11] | 31 |
| Spanish Albums Chart[12] | 21 |
| Swedish Albums Chart[5] | 59 |
| Swiss Albums Chart[5] | 6 |
| UK Albums Chart[5] | 24 |
| U.S. Billboard 200 | 12 |
| Kraj | Certyfikat | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Europa | 300,000+ | |
| Rosja | Platyna | 20,000 |
| USA | 250,000+ | |
| Wielka Brytania | 19,925 | |
| Świat | 600,000+ |
| Region | Data |
|---|---|
| Polska | 4 października 2007 |
| Niemcy | 5 października 2007 |
| Wielka Brytania | 8 października 2007 |
| USA | 9 października 2007 |
| Kanada | |
| Meksyk | |
| Izrael | |
| Grecja | 10 października 2007 |
| Japonia | |
| Tajlandia | 11 października 2007[13] |
| Australia | 13 październkia 2007 |
| Europa | 15 października 2007 |
| Filipiny | 16 października 2007 |
| Brazylia | 19 października 2007 |
| Rosja | 20 października 2007 |
| Kuba | 25 października 2007 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||