| Butterflies | ||
| Singel Michaela Jacksona z albumu Invincible | ||
| Wydany | 8 listopada 2001 | |
| Format | CD, 12" | |
| Nagrywany | 2001 | |
| Gatunek | R&B | |
| Długość | 4:40 | |
| Wytwórnia | Epic Records | |
| Produkcja | Michael Jackson Andre Harris | |
| Singel po singlu | ||
| "Cry" (2001) | "Butterflies" (2001) | "Unbreakable" (2002) |
| Butterflies | ||
| Utwór z repertuaru Michaela Jacksona z albumu Invincible | ||
| Wydany | 8 Listopada 2001 | |
| Gatunek | R&B | |
| Długość | 4:40 | |
| Twórca | Michael Jackson | |
| Producent | Michael Jackson | |
| Lista utworów z albumu Invincible | ||
# Unbreakable
| ||
| Utwór po utworze | ||
| „You Rock My World” (#6) | „Butterflies” (#7) | „Speechless” (#8) |
Butterflies – trzeci singel Michaela Jacksona z albumu Invincible. Dotarł do 14 miejsca na liście Billboard Hot 100.
Spis treści |
CD Promo
12" Promo
| Lista (2001) | Najwyższa pozycja |
|---|---|
| U.S. Billboard Hot 100 | 14 |
| U.S. Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs | 2 |
| Lista (2009) | Najwyższa pozycja |
| U.S. Billboard Hot Digital Songs | 89[1] |