| Canara Bank Bangalore Open 2008 | |||
| Miejsce | Bangalore | ||
| Nawierzchnia | Twarda | ||
| Data | 1-9.03.2008 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria | II | ||
| Pula nagród | 600 000 $ | ||
| Drabinka | 28S/32Q/16D | ||
| Dyrektor | Sunder Raju | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
Tenisowy turniej WTA Canara Bank Bangalore Open 2008 odbędzie się w dniach 1 - 9 marca w hinduskim Bangalore na kortach twardych. Pula nagród wynosi 600 000 dolarów amerykańskich.
Spis treści |
| Tenisistka | ||
| 1 | 4 | |
|---|---|---|
| 2 | 8 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 27 |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | | ||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | | ||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| WC | | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | | ||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | | ||||||||||||||||||
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 95 500 $ | 275 |
|---|---|---|
| Finalistka | 51 000 $ | 190 |
| Półfinalistka | 27 300 $ | 125 |
| Ćwierćfinalistka | 14 600 $ | 70 |
| 2 runda | 7 820 $ | 35 |
| 1 runda | 4 175 $ | 1 |
| Numer | Tenisistki |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (WTA)[3] |
| Zwyciężczynie | 27 730 $ | 275 |
|---|---|---|
| Finalistki | 14 900 $ | 190 |
| Półfinalistki | 7 970 $ | 125 |
| Ćwierćfinalistki | 4 260 $ | 70 |
| 1 runda | 2 275 $ | 1 |
| Tenisistka | ||
| 1 | 115 | |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | 123 | |
| 4 | 128 | |
| 5 | 129 | |
| 6 | 136 | |
| 7 | 145 | |
| 8 | 150 | |
| 9 | 155 |
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 6/WC | | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| | 2 | 2 | k | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| WC | | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 15 | |
|---|---|---|
| Finalistki | 2 230 $ | 10 |
| 2 runda | 1 195 $ | 5 |
| 1 runda | 640 $ | 1 |