| Chris Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Brown podczas halowych mistrzostw świata w Ad-Dausze (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 15 sierpnia 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyscypliny | lekkoatletyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Brown (ur. 15 sierpnia 1978) – bahamski lekkoatleta, sprinter, srebrny medalista igrzysk olimpijskich z Pekinu i czterokrotny medalista mistrzostw świata w sztafecie 4 x 400 m. Dwukrotny medalista halowych mistrzostw świata i mistrz Igrzysk Panamerykańskich w biegu na 400 m.
| Rok | Zawody | Miasto | Miejsce | Konkurencja | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Mistrzostwa NACAC U-25 | 400 m | 46,02 s | ||
| 2001 | Mistrzostwa świata | 4 x 400 m | 2:58,19 min. | ||
| 2003 | Mistrzostwa świata | 4 x 400 m | 3:00,53 min. | ||
| 2005 | Mistrzostwa świata | 4 x 400 m | 2:57,32 min. | ||
| 2005 | Światowy Finał IAAF | 400 m | 44,68 s | ||
| 2006 | Halowe mistrzostwa świata | 400 m | 45,78 s | ||
| 2006 | Puchar świata | 4 x 400 m | 3:00,14 min. | ||
| 2007 | Mistrzostwa świata | 4 x 400 m | 2:59,18 min. | ||
| 2007 | Igrzyska Panamerykańskie | 400 m | 44,85 s | ||
| 2007 | Igrzyska Panamerykańskie | 4 x 400 m | 3:01,94 min. | ||
| 2008 | Halowe mistrzostwa świata | 400 m | 46,26 s | ||
| 2008 | Igrzyska olimpijskie | 4. miejsce | 400 m | 44,84 s | |
| 2008 | Igrzyska olimpijskie | 4 x 400 m | 2:58,03 min. | ||
| 2008 | Światowy Finał IAAF | 400 m | 45,36 s | ||
| 2009 | Mistrzostwa świata | 5. miejsce | 400 m | 45,47 s | |
| 2009 | Światowy Finał IAAF | 400 m | 45,49 s | ||
| 2010 | Halowe mistrzostwa świata | 400 m | 45,96 s |
Bron jest także rekordzistą kraju w sztafecie 4 x 400 metrów na stadionie (2:57,32 2005) i w hali (3:08,76 2004)