| Don't Stop the Music | ||
| Okładka | ||
| Singel Rihanny z albumu Good Girl Gone Bad | ||
| Wydany | ||
| Format | CD, Digital Download | |
| Nagrywany | 2007 | |
| Gatunek | dance-pop, techno | |
| Długość | 4:27 | |
| Wytwórnia | Universal Music | |
| Produkcja | StarGate | |
| Singel po singlu | ||
| "Hate That I Love You" (2007) | "Don't Stop the Music" (2007) | "Take a Bow" (2008) |
| Utwór po utworze | ||
| Good Girl Gone Bad | ||
| "Push Up on Me" (2) | "Don't Stop the Music" (3) | "Breakin' Dishes" (4) |
"Don't Stop the Music" (ang. Nie przerywajcie muzyki) - to piosenka stworzona przez Michaela Jacksona, T. E. Hermansena, M. S. Eriksena i T. Dabneya na trzeci studyjny album Rihanny, Good Girl Gone Bad (2007). Piosenka zawiera sample z piosenki Michaela Jacksona "Wanna Be Startin' Somethin'". Utwór został wydany jako trzeci singel z krążka.
Spis treści |
Teledysk do singla reżyserowany był przez samą Rihannę i miał premierę dnia 20 lipca 2007 w programie 106 & Park stacji BET.[1] Klip nagrywany był w Pradze, dzień po kręceniu teledysku do singla "Shut Up and Drive". Wideoklip zaczyna się wyjściem artystki i jej koleżanek z taksówki oraz wejściem do sklepu ze słodyczami. Następnie zmierzają do łazienki, aby udać się do klubu, w którym do końca klipu toczy się akcja.
| # | Tytuł | Czas |
|---|---|---|
| Niemiecki 2-Nagraniowy Singel | ||
| 1. | "Don't Stop The Music" (Album Version) | 4:27 |
| 2. | "Don't Stop The Music" (The Wideboys Club Mix) | 6:37 |
| Międzynarodowy CD Maxi-Singel | ||
| 1. | "Don't Stop The Music" (Album Version) | 4:27 |
| 2. | "Don't Stop The Music" (The Wideboys Club Mix) | 6:37 |
| 3. | "Don't Stop The Music" (Instrumental) | 4:38 |
| X. | "Don't Stop The Music" (Video) | |
Piosence „Don't Stop the Music” #1 pozycje udało się jej zdobyć między innymi w Australii, Europie, Niemczech itd., a #2 pozycje w Kanadzie, Polsce, #3 zaś w USA, Nowej Zelandii, a #4 w Wielkiej Brytanii o to cała lista :
| Listy (2007) | Najwyższa pozycja | Końcowo roczne | Status |
|---|---|---|---|
| Austria (Ö3 Austria Top 40) | 1[2] | 15[3] | - |
| Belgia (Ultratop Flandria) | 1[4] | 14[5] | Platyna[6] |
| Belgia (Ultratop Walonia) | 1[7] | 39[8] | Platyna[6] |
| Finlandia (Suomen virallinen lista) | 3[9] | - | Złoto[10] |
| Francja (SNEP) | 1[11] | 12[12] | - |
| {Holandia (Dutch Top 40) | 1[13] | - | - |
| Niemcy (Media Control Charts) | 1[14] | 12[15] | Złoto[16] |
| Polska (ZPAV) | 2[17] | - | - |
| Stany Zjednoczone (Hot Dance Club Songs) | 1[18] | - | - |
| Stany Zjednoczone (Pop 100) | 2[19] | - | - |
| Szwajcaria (Media Control AG) | 1[20] | 10[21] | - |
| Włochy (FIMI) | 2[22] | - | - |
| Listy (2008) | Najwyższa pozycja | Końcowo roczne | Status |
| Australia (ARIA) | 1[23] | 12[24] | Platyna[25] |
| Belgia (Ultratop Flandria) | 1[4] | 4[26] | Platyna[6] |
| Belgia (Ultratop Walonia) | 1[7] | 2[27] | Platyna[6] |
| Bułgaria (Singles Top 40) | 3[28] | - | - |
| Czechy (IFPI) | 2[29] | - | - |
| Dania (Tracklisten) | 4[30] | - | Platyna[31] |
| European Hot 100 Singles | 1[32] | - | - |
| Irlandia (IRMA) | 6[33] | - | - |
| Kanada (Canadian Hot 100) | 2[34] | - | - |
| Niemcy (Media Control Charts) | 1[14] | 38[35] | Złoto[16] |
| Norwegia (VG-lista) | 7[36] | - | - |
| Nowa Zelandia (RIANZ) | 3[37] | - | - |
| Portugalia (Singles Top 50) | 2[28] | - | - |
| Słowacja (IFPI) | 2[38] | - | - |
| Stany Zjednoczone (Billboard Hot 100) | 3[39] | - | 3x Platyna[40] |
| Świat (World Singles Top 40) | 1[28] | - | - |
| Szwajcaria (Media Control AG) | 1[20] | 20[41] | - |
| Szwecja (Sverigetopplistan) | 6[42] | 39[43] | - |
| Węgry (Mahasz) | 6[44] | - | - |
| Wielka Brytania (The Official Charts Company) | 4[45] | 24[46] | Srebro[47] |
| Listy (2009) | Najwyższa pozycja | Końcowo roczne | Status |
| Hiszpania (PROMUSICAE) | 1[48] | 1[49] | 6x Platyna[49] |
Piosenka, w znacznie zmienionej aranżacji, znalazła się na płycie Jamiego Culluma The Pursuit. Była także drugim singlem promującym ten album.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||