| Grand Prix Australii 2011 | |
| 2011 Qantas Australian Grand Prix | |
| 1. wyścig z 19 w sezonie 840. wyścig o mistrzostwo Formuły 1 | |
| Data | 25-27 marca 2011 |
| Trasa | |
| Liczba okrążeń | 58 |
| Długość okrążenia | 5,303 km |
| Dystans | 307,574 km |
| Zgłoszenia | |
| Zgłoszenia | 24 kierowców |
| Zakwalifikowało się | 22 kierowców |
| Ukończyło wyścig | 14 kierowców |
| Najlepsze wyniki | |
| Pole position | (1:23,529, Red Bull) |
| Zwycięzca | (1h29.30,259, Red Bull Racing) |
| Najszybsze okrążenie | (1:28.947, Ferrari) |
| w sezonie 2011 Grand Prix Malezji 2010 Grand Prix Australii 2012 | |
Wyniki Grand Prix Australii, pierwszej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2011.
Spis treści |
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Red Bull-Renault | 1:26,831 | 20 | |
| 2 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:25,854 | 32 | |
| 3 | 1 | Red Bull-Renault | 1:24,507 | 15 |
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 1:25,296 | 1:24,090 | 1:23,529 | 1 | ||
| 2 | 3 | McLaren-Mercedes | 1:25,384 | 1:24,595 | 1:24,307 | 2 | ||
| 3 | 2 | Red Bull-Renault | 1:25,900 | 1:24,658 | 1:24,395 | 3 | ||
| 4 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:25,886 | 1:24,957 | 1:24,779 | 4 | ||
| 5 | 5 | Ferrari | 1:25,543 | 1:25,242 | 1:24,974 | 5 | ||
| 6 | 10 | Renault | 1:25,543 | 1:25,582 | 1:25,247 | 6 | ||
| 7 | 8 | Mercedes | 1:25,856 | 1:25,606 | 1:25,421 | 7 | ||
| 8 | 6 | Ferrari | 1:26,031 | 1:25,611 | 1:25,599 | 8 | ||
| 9 | 16 | Sauber-Ferrari | 1:25,717 | 1:25,405 | 1:25,626 | 9 | ||
| 10 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1:26,232 | 1:25,882 | 1:27,066 | 10 | ||
| 11 | 7 | Mercedes | 1:25,962 | 1:25,971 | - | 11 | ||
| 12 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 1:26,620 | 1:26,103 | - | 12 | ||
| 13 | 17 | Sauber-Ferrari | 1:25,812 | 1:26,108 | - | 13 | ||
| 14 | 15 | Force India-Mercedes | 1:27,222 | 1:26,739 | - | 14 | ||
| 15 | 12 | Williams-Cosworth | 1:26,298 | 1:26,768 | - | 15 | ||
| 16 | 14 | Force India-Mercedes | 1:26,245 | 1:31,407 | - | 16 | ||
| 17 | 11 | Williams-Cosworth | 1:26,270 | - | - | 17 | ||
| 18 | 9 | Renault | 1:27,239 | - | - | 18 | ||
| 19 | 20 | Team Lotus-Renault | 1:29,254 | - | - | 19 | ||
| 20 | 21 | Team Lotus-Renault | 1:29,342 | - | - | 20 | ||
| 21 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:29,858 | - | - | 21 | ||
| 22 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:30,822 | - | - | 22 | ||
| 23 | 23 | HRT-Cosworth | 1:32,978 | - | - | NQ[2] | ||
| 24 | 22 | HRT-Cosworth | 1:34,293 | - | - | NQ[3] | ||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Red Bull-Renault | 58 | 1h29m30,259 | |||
| 2 | | 3 | McLaren-Mercedes | 58 | +0:22,297 | |||
| 3 | 10 | Renault | 58 | +0:30,560 | ||||
| 4 | 5 | Ferrari | 58 | +0:31,772 | ||||
| 5 | 2 | Red Bull-Renault | 58 | +0:38,171 | ||||
| 6 | 4 | McLaren-Mercedes | 58 | +0:54,304 | ||||
| 7 | 6 | Ferrari | 58 | +1:25,186 | ||||
| 8 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 okr. | ||||
| 9 | 14 | Force India-Mercedes | 57 | +1 okr. | ||||
| 10 | 15 | Force India-Mercedes | 57 | +1 okr. | ||||
| 11 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 okr. | ||||
| 12 | 9 | Renault | 57 | +1 okr. | ||||
| 13 | 21 | Lotus-Renault | 56 | +2 okr. | ||||
| 14 | 25 | Virgin-Cosworth | 54 | +4 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 24 | Virgin-Cosworth | 49 | przejechał zbyt mało okrążeń | |||||
| 11 | Williams-Cosworth | 48 | układ przeniesienia napędu | |||||
| 8 | Mercedes | 22 | kolizja z Barrichello | |||||
| 20 | Lotus-Renault | 19 | wyciek wody | |||||
| 7 | Mercedes | 19 | uszkodzenia z kolizji | |||||
| 12 | Williams-Cosworth | 9 | układ przeniesienia napędu | |||||
| Zdyskwalifikowani | ||||||||
| 17 | Sauber-Ferrari | 58 | nieprawidłowe tylne skrzydło (P7) | |||||
| 16 | Sauber-Ferrari | 58 | nieprawidłowe tylne skrzydło (P8) | |||||
| Nie wystartowali / nie dopuszczeni do ponownego startu | ||||||||
| 23 | HRT-Cosworth | Reguła 107% | ||||||
| 22 | HRT-Cosworth | Reguła 107% | ||||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ferrari | 1:28.947 | 55 |
Na niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w piątkowych treningach
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 1 | 25 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 2 | N | 1 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | N | 1 | 15 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 4 | N | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | N | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | N | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | N | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 8 | N | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | N | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | N | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | N | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | N | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | N | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | N | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| - | ' | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | ' | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | ' | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | ' | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | ' | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | ' | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | ' | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | ' | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | 35 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 2 | N | 2 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | N | 2 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 4 | N | 2 | 15 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 5 | N | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | N | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | N | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 8 | N | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-12, 17-58 | 55 | |||
| 3 | 13-16 | 3 | |||
| |||||
| |||||