Grand Prix Monako 2011 – wyścig będący szóstą rundą Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2011. Odbył się w dniach 26, 28-29 maja na torze Circuit de Monaco w Monte Carlo. Było to sześćdziesiąte dziewiąte Grand Prix Monako w historii. Wyścig zakończył się piątym w sezonie zwycięstwem Niemca Sebastiana Vettela, który startował z pole position. Drugie miejsce zajął Fernando Alonso, a na najniższym stopniu podium stanął Jenson Button.
[edytuj] Sesje treningowe
[edytuj] Kwalifikacje
W sesji kwalifikacyjnej wzięli udział wszyscy zawodnicy oprócz kierowców HRT – Vitantonio Liuzziego, który rozbił swój bolid podczas treningu i Naraina Karthikeyana mającego problemy z zawieszeniem[1]. Kierowcy używali opon supermiękkich i miękkich. W pierwszej części czasówki najlepszy czas osiągnął Lewis Hamilton (1:15,207), drugi zaś Jenson Button, a trzecią szybkość osiągnął Sebastian Vettel. Do drugiej części nie awansowali Heikki Kovalainen, Jarno Trulli, Jaime Alguersuari, Timo Glock i d'Ambrosio. W Q2 najlepszy okazał się ponownie Hamilton z czasem 1:14,275. W trzeciej części czasówki Sergio Perez po wyjeździe z tunelu doznał kontaktu z bandą, a następnie jego bolid uderzył bokiem w barierę za Nouvelle Chicane, z prędkością ok. 280 km/h. Kierowca został wydobyty z samochodu przez służby medyczne i przewieziony do szpitala Księżnej Grace, gdzie zdiagnozowano skręcenie uda i wstrząśnienie mózgu[2][3]. Pojawiła się wówczas czerwona flaga, a kwalifikacje zostały kontynuowane pół godziny po tym zdarzeniu[4]. Pole position zdobył Vettel wykonując okrążenie w czasie 1:13,556[5] 
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. |
|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15,606 | 1:14,277 | 1:13,556 | 1 |
|---|
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15,397 | 1:14,545 | 1:13,997 | 2 |
|---|
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16,087 | 1:14,742 | 1:14,019 | 1 |
|---|
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16,051 | 1:14,569 | 1:14,483 | 4 |
|---|
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16,092 | 1:14,981 | 1:14,682 | 5 |
|---|
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16,309 | 1:14,648 | 1:14,877 | 6 |
|---|
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15,207 | 1:14,275 | 1:15,280 | 9[6] |
|---|
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15,858 | 1:14,741 | 1:15,766 | 7 |
|---|
| 9 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15,819 | 1:15,545 | 1:16,528 | 8 |
|---|
| 10 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:15,918 | 1:15,482 | - | NW[2] |
|---|
| 11 | 10 | Witalij Pietrow | Renault | 1:16,378 | 1:15,815 | - | 10 |
|---|
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16,616 | 1:15,826 | - | 11 |
|---|
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16,513 | 1:15,973 | - | 12 |
|---|
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16,813 | 1:16,118 | - | 13 |
|---|
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16,600 | 1:16,121 | - | 14 |
|---|
| 16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:16,681 | 1:16,214 | - | 15 |
|---|
| 17 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16,358 | 1:16,300 | - | 16 |
|---|
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:17,343 | - | - | 17 |
|---|
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:17,381 | - | - | 18 |
|---|
| 20 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:17,820 | - | - | 19 |
|---|
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17,914 | - | - | 20 |
|---|
| 22 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18,736 | - | - | 21 |
|---|
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | - | - | - | 22[1] |
|---|
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | - | - | - | 23[1] |
|---|
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. |
|---|
Legenda |
|---|
Poz. Nr Q1 Q2 Q3 Poz. s. | Pozycja zajęta w sesji kwalifikacyjnej Numer startowy kierowcy Wynik uzyskany w pierwszej części kwalifikacji Wynik uzyskany w drugiej części kwalifikacji Wynik uzyskany w trzeciej części kwalifikacji Pozycja startowa po uwzględnięniu kar, przesunięć, itp. |
|

[edytuj] Najszybsze okrążenie[11]
[edytuj] Lista startowa
Na niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w czwartkowych[12]treningach
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Konstruktorzy
[edytuj] Prowadzenie w wyścigu
[edytuj] Imprezy towarzyszące
[edytuj] Zobacz też
Przypisy
[edytuj] Linki zewnętrzne