| Fort Worth | |||
| Siedziba hrabstwa | |||
| |||
| Przydomek: Cowtown, Funkytown, Panther City | |||
| Dewiza: Where the West begins | |||
| Państwo | |||
| Stan | |||
| Hrabstwo | Tarrant | ||
| Mieszkaniec | Fort Worthians | ||
| Prawa miejskie | 1849 | ||
| Zarządzający | Council-manager | ||
| Powierzchnia - całkowita - lądowa - wód | 774.1 km² 757.7 km² 16.4 km² | ||
| Wysokość n.p.m. | 216 m | ||
| Ludność (2010) - miasto - gęstość - aglomeracja | 741 206 927.9 os./km² 6 145 037 | ||
| Kod pocztowy | Lista kodów: | ||
| Nr kierunkowy | 682, 817 | ||
| Kod FIPS | 48-27000 | ||
| GNIS ID | 1380947 | ||
| Strefa czasowa Czas letni | UTC-6:00 UTC-5:00 | ||
| Miasta partnerskie | Lista miast: | ||
| Na mapach: | |||
| Strona internetowa | |||
Fort Worth – miasto w USA, w stanie Teksas, w regionie metropolitalnym Dallas-Fort Worth, nad rzeką Trinity.
W Fort Worth znajduje się fabryka koncernu Lockheed-Martin, gdzie odbywa się końcowy montaż takich samolotów jak F-16 "Fighting Falcon", F-22 "Raptor" jak również JSF F-35 "Lightning II".
Spis treści |

Od 1962 odbywa się Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Van Cliburna.
| Ranking | Budynek | Wysokość strukturalna | Liczba pięter | Rok budowy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Burnett Plaza | 172,7 m | 40 | 1983 |
| 2. | D.R. Horton Tower | 167,0 m | 38 | 1984 |
| 3. | Carter+Burgess Plaza | 160,0 m | 40 | 1983 |
| 4. | The Tower | 148,7 m | 35 | 1974 |
| 5. | Wells Fargo Tower | 145,0 m | 33 | 1982 |
| 6. | Pier 1 Place | 98,8 m | 20 | 2004 |
| 7. | 714 Main | 93,6 m | 24 | 1921 |
| 8. | 500 West 7th | 91,4 m | 21 | 1961 |
| 9. | Southwestern Bell Telephone Building | 90,0 m | 17 | 1958 |
| 10. | Blackstone Hotel | 81,7 m | 20 | 1929 |
| Ranking | Budynek | Wysokość strukturalna | Liczba pięter | Rok budowy | Rok wyburzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landmark Tower | 128 m | 30 | 1957 |
Port lotniczy Dallas-Fort Worth
| |||||