| Fremont | ||
| City | ||
| Państwo | ||
| Stan | ||
| Hrabstwo | Alameda | |
| Zarządzający | Mayor | |
| Bob Wasserman | ||
| Powierzchnia - całkowita - lądowa - wód | 226.910 km² 200.618 km² 26.292 km² | |
| Wysokość n.p.m. | 0-143 m | |
| Ludność (2010) - miejscowość - gęstość | 214 089 943,5 os./km² | |
| Kod pocztowy | 94536, 94537, 94538, 94539, 94555 | |
| Nr kierunkowy | 510 | |
| Kod FIPS | 06-26000 | |
| GNIS ID | 0277521 | |
| Strefa czasowa Czas letni | UTC-8:00 UTC-7:00 | |
| Miasta partnerskie | ||
| Na mapach: | ||
| Strona internetowa | ||
Fremont - miasto w USA, w stanie Kalifornia, nad zatoką San Francisco, w obszarze metropolitalnym San Francisco-Oakland-San José. Około 210,2 tys. mieszkańców.