| Funt egipski | |||
| |||
| Kod ISO 4217 | EGP | ||
| Państwo | |||
| Poziom inflacji | 18% w 2008[1] | ||
| Podział | 1 funt = 100 piastrów = 1000 milimów | ||
| Symbol | EGP, LE, E£ lub ج.م | ||
| Monety | 5, 10, 20, 25, 50 piastrów 1 funt | ||
| Banknoty | 25, 50 piastrów 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 funtów | ||
| Bank centralny | Central Bank of Egypt | ||
Funt egipski – jednostka monetarna Egiptu. 1 funt = 100 piastrów = 1000 milimów. Kod walutowy wg ISO 4217: EGP.
W obiegu znajdują się:
20 funtów egipskich
5 funtów egipskich
1 funt egipski
| |||||||||||||||||