| Greatest Hits | ||
| Okładka | ||
| Kompilacja Robbiego Williamsa | ||
| Wydany | 18 października 2004 | |
| Nagrywany | 1997-2004 | |
| Gatunek | pop | |
| Długość | 78:43 | |
| Wytwórnia | EMI | |
| Oceny | ||
| Płyta po płycie | ||
| Greatest Hits (2004) | ||
| Single z albumu Greatest Hits | ||
| ||
Greatest Hits – siódmy (nie licząc The Ego Has Landed) album brytyjskiego piosenkarza Robbiego Williamsa.
Spis treści |
Płyta ukazana w 2004 roku zawiera największe przeboje tego wykonawcy z lat 1997-2004. Tak więc nie znajdują się na niej hity z kolejnych płyt - 'Intensive Care' oraz 'Rudebox'.
Album wydano z różną listą utworów, zależnie od kraju.
| Państwo | Najwyższa pozycja | Certyfikaty | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| Argentyna | 1 | 7x Platyna[2] | 280 000+ |
| Australia | 1 (9 tygodni) | 8x Platyna[3] | 560 000+ |
| Włochy | 1 (3 tygodnie) | ||
| Austria | 1 (3 tygodni) | 4x Platyna[4] | 120 000+ |
| Belgia | 2 | Platyna[5] | 40 000+ |
| Dania | 2x Platyna[6] | 60 000+ | |
| Finlandia | 3 (2 tygodnie) | Platyna[7] | 40 367+ |
| Francja | 1 | Platyna[8] | 300 000+ |
| Niemcy | 1 | 4x Platyna[9] | 900 000+ |
| Węgry | Gold[10] | 5 000+ | |
| Meksyk | 2 | 2x Platyna[11] | 200 000+ |
| Holandia | Platyna[12] | 80 000+ | |
| Nowa Zelandia | 1 (4 tygodnie) | 2x Platyna[13] | 30,000+ |
| Portugalia | 1 (3 tygodnie) | Platyna[14] | 20 000+ |
| Hiszpania | 1 | 2x Platyna[15] | 160 000+ |
| Szwecja | 2 (2 tygodnie) | Złoto[16] | 30 000+ |
| Szwajcaria | 1 (9 tygodni) | 3x Platyna[17] | 120 000+ |
| Wielka Brytania | 1 | 6x Platyna[18] | 1 800 000+ |
| Stany Zjednoczone | 95 | Platyna[19] | 1 005 000 |
Ciekawostkę stanowi fakt, że dwie ostatnie piosenki nie ukazały się na żadnej z wcześniejszych płyt. 'Radio' i 'Misunderstood' znalazły się na singlach, a następnie na albumie 'Greatest Hits'.