| Hayward | ||
| City | ||
| Dewiza: Heart of the Bay | ||
| Państwo | ||
| Stan | ||
| Hrabstwo | Alameda | |
| Zarządzający | Mayor | |
| Michael Sweeney | ||
| Powierzchnia - całkowita - lądowa - wód | 165.108 km² 117.386 km² 47.721 km² | |
| Wysokość n.p.m. | 34 m | |
| Ludność (2010) - miejscowość - gęstość - aglomeracja | 144 186 873,3 os./km² 7 468 390 | |
| Kod pocztowy | 94541, 94542, 94544, 94545, parts of 94546, 94552 | |
| Nr kierunkowy | 510 | |
| Kod FIPS | 06-33000 | |
| GNIS ID | 0277607 | |
| Strefa czasowa Czas letni | UTC-8:00 UTC-7:00 | |
| Miasta partnerskie | ||
| Na mapach: | ||
| Strona internetowa | ||
Hayward - miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda, nad zatoką San Francisco, w obszarze metropolitalnym San Francisco-Oakland-San José.