| Irvine | ||
| City | ||
| Państwo | ||
| Stan | ||
| Hrabstwo | Orange | |
| Zarządzający | Mayor | |
| Sukhee Kang | ||
| Powierzchnia - całkowita - lądowa - wód | 172.115 km² 171.214 km² 0.901 km² | |
| Wysokość n.p.m. | 17 m | |
| Ludność (2010) - miejscowość - gęstość | 212 375 1233,9 os./km² | |
| Kod pocztowy | 92602, 92603, 92604, 92606, 92612, 92614, 92616, 92617, 92618, 92619, 92620, 92623, 92697, 92709, 92710 | |
| Nr kierunkowy | 949, 714 | |
| Kod FIPS | 06-36770 | |
| GNIS ID | 1660804[3] | |
| Strefa czasowa Czas letni | UTC-8:00 UTC-7:00 | |
| Miasta partnerskie | ||
| Na mapach: | ||
| Strona internetowa | ||
Irvine - miasto w USA, w stanie Kalifornia, w obszarze metropolitalnym Los Angeles-Riverside-Orange County. Około 202,1 tys. mieszkańców.