Lista 28 tenisistek, które od momentu wprowadzenia rankingu deblowego WTA zajmowały w nim pierwsze miejsce:
Spis treści |
| * | Obecne liderki na podstawie danych z dnia 21 maja 2012 |
| # | Państwo | Zawodniczka | Data początkowa | Data końcowa | Liczba tygodni | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Navrátilová | 4 września 1984 | 17 marca 1985 | 27 | 27 | |
| 2 | Pam Shriver | 18 marca 1985 | 19 czerwca 1986 | 44 | 44 | |
| Martina Navratilova (2) | 20 stycznia 1986 | 20 lipca 1986 | 26 | 53 | ||
| Pam Shriver (2) | 21 lipca 1986 | 17 sierpnia 1986 | 4 | 48 | ||
| Martina Navratilova (3) | 18 sierpnia 1986 | 4 lutego 1990 | 181 (rekord) | 234 | ||
| 3 | Helena Suková | 5 lutego 1990 | 18 lutego 1990 | 2 | 2 | |
| Martina Navratilova (4) | 19 lutego 1990 | 4 marca 1990 | 2 | 236 | ||
| Helena Suková (2) | 5 marca 1990 | 6 maja 1990 | 9 | 11 | ||
| Martina Navratilova (5) | 7 maja 1990 | 13 maja 1990 | 1 | 237 (rekord) | ||
| Helena Suková (3) | 14 maja 1990 | 26 sierpnia 1990 | 15 | 26 | ||
| 4 | Jana Novotná | 27 sierpnia 1990 | 14 października 1990 | 7 | 7 | |
| Helena Suková (4) | 15 października 1990 | 17 lutego 1991 | 18 | 44 | ||
| Jana Novotná (2) | 18 lutego 1991 | 3 marca 1991 | 2 | 9 | ||
| 5 | Gigi Fernández | 4 marca 1991 | 10 marca 1991 | 1 | 1 | |
| Jana Novotná (3) | 11 marca 1991 | 31 marca 1991 | 3 | 12 | ||
| Gigi Fernández (2) | 1 kwietnia 1991 | 7 kwietnia 1991 | 1 | 2 | ||
| Helena Suková (5) | 8 kwietnia 1991 | 9 czerwca 1991 | 9 | 53 | ||
| Gigi Fernández (3) | 10 czerwca 1991 | 8 września 1991 | 13 | 15 | ||
| Jana Novotná (4) | 9 września 1991 | 6 października 1991 | 4 | 16 | ||
| 6 | Natasza Zwieriewa | 7 października 1991 | 13 października 1991 | 1 | 1 | |
| Jana Novotná (5) | 14 października 1991 | 26 stycznia 1992 | 15 | 31 | ||
| 7 | Larysa Neiland | 27 stycznia 1992 | 2 lutego 1992 | 1 | 1 | |
| Jana Novotná (6) | 3 lutego 1992 | 16 lutego 1992 | 2 | 33 | ||
| Larisa Neiland (2) | 17 lutego 1992 | 23 lutego 1992 | 1 | 2 | ||
| Jana Novotná (7) | 24 lutego 1992 | 22 marca 1992 | 4 | 37 | ||
| Larisa Neiland (3) | 23 marca 1992 | 5 kwietnia 1992 | 2 | 4 | ||
| Jana Novotná (8) | 6 kwietnia 1992 | 14 czerwca 1992 | 11 | 48 | ||
| Natasha Zvereva (2) | 15 czerwca 1992 | 21 czerwca 1992 | 1 | 2 | ||
| Jana Novotná (9) | 22 stycznia 1992 | 11 października 1992 | 15 | 63 | ||
| Natasha Zvereva (3) | 12 października 1992 | 18 października 1992 | 1 | 3 | ||
| 8 | Arantxa Sánchez Vicario | 19 października 1992 | 15 listopada 1992 | 4 | 4 | |
| Natasha Zvereva (4) | 16 listopada 1992 | 22 listopada 1992 | 1 | 4 | ||
| Helena Suková (6) | 23 listopada 1992 | 10 stycznia 1993 | 7 | 60 | ||
| Natasha Zvereva (5) | 11 stycznia 1993 | 4 kwietnia 1993 | 12 | 16 | ||
| Gigi Fernández (4) | 5 kwietnia 1993 | 12 września 1993 | 23 | 38 | ||
| Helena Suková (7) | 13 września 1993 | 31 października 1993 | 7 | 67 | ||
| Gigi Fernández (5) | 1 listopada 1993 | 14 listopada 1993 | 2 | 40 | ||
| Helena Suková (8) | 15 listopada 1993 | 21 listopada 1993 | 1 | 68 | ||
| Gigi Fernández (6) | 22 listopada 1993 | 14 sierpnia 1994 | 38 | 78 | ||
| Natasha Zvereva (6) | 15 sierpnia 1994 | 12 lutego 1995 | 26 | 42 | ||
| Arantxa Sánchez Vicario (2) | 13 lutego 1995 | 26 lutego 1995 | 2 | 6 | ||
| Natasha Zvereva (7) | 27 lutego 1995 | 5 marca 1995 | 1 | 43 | ||
| Gigi Fernández (7) | 6 marca 1995 | 12 marca 1995 | 1 | 79 | ||
| Natasha Zvereva (8) | 13 marca 1995 | 26 marca 1995 | 2 | 45 | ||
| Arantxa Sánchez Vicario (3) | 27 marca 1995 | 5 listopada 1995 | 32 | 38 | ||
| Gigi Fernández (8) | 6 listopada 1995 | 12 listopada 1995 | 1 | 80 | ||
| Arantxa Sánchez Vicario (4) | 13 listopada 1995 | 6 kwietnia 1997 | 73 | 111 | ||
| Natasha Zvereva (9) | 7 kwietnia 1997 | 19 października 1997 | 29 | 74 | ||
| 9 | Lindsay Davenport | 20 października 1997 | 2 listopada 1997 | 2 | 2 | |
| Natasha Zvereva (10) | 3 listopada 1997 | 25 stycznia 1998 | 12 | 86 | ||
| Lindsay Davenport (2) | 26 stycznia 1998 | 12 kwietnia 1998 | 11 | 13 | ||
| Natasha Zvereva (11) | 13 kwietnia 1998 | 7 czerwca 1998 | 8 | 94 | ||
| 10 | Martina Hingis | 8 czerwca 1998 | 2 sierpnia 1998 | 8 | 8 | |
| Jana Novotná (10) | 3 sierpnia 1998 | 9 sierpnia 1998 | 1 | 64 | ||
| Lindsay Davenport (3) | 10 sierpnia 1998 | 16 sierpnia 1998 | 1 | 14 | ||
| Martina Hingis (2) | 17 sierpnia 1998 | 25 października 1998 | 10 | 18 | ||
| Natasha Zvereva (12) | 26 października 1998 | 1 listopada 1998 | 1 | 95 | ||
| Martina Hingis (3) | 2 listopada 1998 | 22 listopada 1998 | 3 | 21 | ||
| Natasha Zvereva (13) | 23 listopada 1998 | 16 maja 1999 | 25 | 120 | ||
| Jana Novotná (11) | 17 maja 1999 | 6 czerwca 1999 | 3 | 67 | ||
| Martina Hingis (4) | 7 czerwca 1999 | 4 lipca 1999 | 4 | 25 | ||
| Natasha Zvereva (14) | 5 lipca 1999 | 1 sierpnia 1999 | 4 | 124 | ||
| Martina Hingis (5) | 2 sierpnia 1999 | 22 sierpnia 1999 | 3 | 28 | ||
| Lindsay Davenport (4) | 23 sierpnia 1999 | 21 listopada 1999 | 13 | 27 | ||
| 11 | Anna Kurnikowa | 22 listopada 1999 | 30 stycznia 2000 | 10 | 10 | |
| Martina Hingis (6) | 31 stycznia 2000 | 19 marca 2000 | 7 | 35 | ||
| Lindsay Davenport (5) | 20 marca 2000 | 2 kwietnia 2000 | 2 | 29 | ||
| 12 | Corina Morariu | 3 kwietnia 2000 | 16 kwietnia 2000 | 2 | 2 | |
| Lindsay Davenport (6) | 17 kwietnia 2000 | 7 maja 2000 | 3 | 32 | ||
| Corina Morariu (2) | 8 maja 2000 | 11 czerwca 2000 | 5 | 7 | ||
| 13 | Lisa Raymond | 12 czerwca 2000 | 20 sierpnia 2000 | 10 | 10 | |
14 | Lisa Raymond (2) Rennae Stubbs | 21 sierpnia 2000 | 10 września 2000 | 3 | 13 3 | |
| 15 | Julie Halard-Decugis | 11 września 2000 | 22 października 2000 | 6 | 6 | |
| 16 | Ai Sugiyama | 23 października 2000 | 29 października 2000 | 1 | 1 | |
| Julie Halard-Decugis (2) | 30 października 2000 | 24 grudnia 2000 | 8 | 14 | ||
| Ai Sugiyama (2) | 25 grudnia 2000 | 26 sierpnia 2001 | 35 | 36 | ||
| Lisa Raymond (2) | 27 sierpnia 2001 | 8 września 2002 | 54 | 67 | ||
| 17 | Paola Suárez | 9 września 2002 | 3 sierpnia 2003 | 47 | 47 | |
| 18 | Kim Clijsters | 4 sierpnia 2003 | 10 sierpnia 2003 | 1 | 1 | |
| Ai Sugiyama (3) | 11 sierpnia 2003 | 17 sierpnia 2003 | 1 | 37 | ||
| Kim Clijsters (2) | 18 sierpnia 2003 | 7 września 2003 | 3 | 4 | ||
| 19 | Virginia Ruano Pascual | 8 września 2003 | 14 września 2003 | 1 | 1 | |
| Ai Sugiyama (4) | 15 września 2003 | 9 listopada 2003 | 8 | 45 | ||
| Paola Suárez (2) | 10 listopada 2003 | 25 lipca 2004 | 37 | 84 | ||
| Virginia Ruano Pascual (2) | 26 lipca 2004 | 1 sierpnia 2004 | 1 | 2 | ||
| Virginia Ruano Pascual (3) Paola Suárez (3) | 2 sierpnia 2004 | 22 sierpnia 2004 | 3 | 5 87 | ||
| Virginia Ruano Pascual (4) | 23 sierpnia 2004 | 16 października 2005 | 60 | 65 | ||
| 20 | Cara Black | 17 października 2005 | 5 lutego 2006 | 16 | 16 | |
| 21 | Samantha Stosur | 6 lutego 2006 | 6 lipca 2006 | 22 | 22 | |
| Lisa Raymond (3) Samantha Stosur (2) | 7 lipca 2006 | 8 kwietnia 2007 | 39 | 106 61 | ||
| Lisa Raymond (3) | 9 kwietnia 2007 | 10 czerwca 2007 | 9 | 115 | ||
| Cara Black (2) | 11 czerwca 2007 | 24 czerwca 2007 | 2 | 18 | ||
| Lisa Raymond (4) | 25 czerwca 2007 | 8 lipca 2007 | 2 | 117 | ||
| Cara Black (3) | 9 lipca 2007 | 11 listopada 2007 | 18 | 36 | ||
22 | Cara Black (4) Liezel Huber | 12 listopada 2007 | 18 kwietnia 2010 | 127 | 163 127 | |
| Liezel Huber (2) | 19 kwietnia 2010 | 6 czerwca 2010 | 7 | 134 | ||
| 23 24 | Serena Williams Venus Williams | 7 czerwca 2010 | 1 sierpnia 2010 | 8 | 8 8 | |
| Liezel Huber (2) | 2 sierpnia 2010 | 31 października 2010 | 13 | 147 | ||
| 25 | Gisela Dulko | 1 listopada 2010 | 27 lutego 2011 | 17 | 17 | |
26 | Gisela Dulko (2) Flavia Pennetta | 28 lutego 2011 | 17 kwietnia 2011 | 7 7 | 24 7 | |
| Flavia Pennetta (2) | 18 kwietnia 2011 | 4 lipca 2011 | 11 | 18 | ||
| 27 28 | Květa Peschke Katarina Srebotnik | 4 lipca 2011 | 11 września 2011 | 10 | 10 10 | |
| Liezel Huber (3) | 12 września 2011 | 22 kwietnia 2012 | 32 | 179 | ||
| 27 28 | Liezel Huber (4)* Lisa Raymond (5)* | 23 kwietnia 2012 | nadal | 5 | 184 122 |
Stan na: 14 maja 2012
Obecne liderki pogrubione.
| Ranking | Kraj | liczba liderek | Zawodniczki |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Martina Navrátilová, Pam Shriver, Gigi Fernández, Lindsay Davenport, Corina Morariu, Lisa Raymond*, Liezel Huber*, Venus Williams*, Serena Williams* | |
| 2 | 3 | Helena Suková, Jana Novotná, Květa Peschke* | |
| 3 | 2 | Arantxa Sánchez Vicario, Virginia Ruano Pascual | |
| = | 2 | Rennae Stubbs*, Samantha Stosur* | |
| = | 2 | Paola Suárez, Gisela Dulko* | |
| 6 | 1 | Natasza Zwieriewa | |
| = | 1 | Larysa Neiland | |
| = | 1 | Martina Hingis | |
| = | 1 | Anna Kurnikowa | |
| = | 1 | Julie Halard-Decugis | |
| = | 1 | Ai Sugiyama | |
| = | 1 | Kim Clijsters* | |
| = | 1 | Cara Black* | |
| = | 1 | Flavia Pennetta* | |
| = | 1 | Katarina Srebotnik* | |
| * | - zawodniczki aktywne | ||
| Państwo | Zawodniczka | Ilość |
|---|---|---|
| Martina Navrátilová | 5 | |
| Cara Black | 4 | |
| Liezel Huber | ||
| Natasza Zwieriewa | 3 | |
| Helena Suková | 2 | |
| Arantxa Sánchez Vicario | ||
| Paola Suárez | ||
| Lisa Raymond | ||
| Pam Shriver | 1 | |
| Jana Novotná | ||
| Gigi Fernández | ||
| Anna Kurnikowa | ||
| Ai Sugiyama | ||
| Virginia Ruano Pascual | ||
| Samantha Stosur | ||
| Gisela Dulko |
| Rok | Państwo | Zawodniczka | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1984 | Martina Navrátilová (1) | ||
| 1985 | Pam Shriver (2) | ||
| 1986 | Martina Navratilova | ||
| 1987 | Martina Navratilova | ||
| 1988 | Martina Navratilova | ||
| 1989 | Martina Navratilova | ||
| 1990 | Helena Suková (3) | ||
| 1991 | Jana Novotná (4) | ||
| 1992 | Helena Suková | ||
| 1993 | Gigi Fernández (5) | ||
| 1994 | Natasza Zwieriewa (6) | ||
| 1995 | Arantxa Sánchez Vicario (7) | ||
| 1996 | Arantxa Sánchez Vicario | ||
| 1997 | Natasha Zvereva | ||
| 1998 | Natasha Zvereva | ||
| 1999 | Anna Kurnikowa (8) | ||
| 2000 | Ai Sugiyama (9) | ||
| 2001 | Lisa Raymond (10) | ||
| 2002 | Paola Suárez (11) | ||
| 2003 | Paola Suárez | ||
| 2004 | Virginia Ruano Pascual (12) | ||
| 2005 | Cara Black (13) | ||
| 2006 | Lisa Raymond Samantha Stosur (14) | ||
| 2007 | Cara Black Liezel Huber (15) | ||
| 2008 | Cara Black Liezel Huber | ||
| 2009 | Cara Black Liezel Huber | ||
| 2010 | Gisela Dulko (16) | ||
| 2011 | Liezel Huber | ||
| - Na zielono: wszystkie tygodnie w sezonie | |||
| Zawodniczka | Data uzyskania pozycji liderki | Pierwszy finał wielkoszlemowy | Pierwszy tytuł wielkoszlemowy |
|---|---|---|---|
| 1 października 2010 | Australian Open 2011 (Styczeń, 2011) | Australian Open 2011 (1/1) |