| Lihue | |||
| |||
| Państwo | |||
| Stan | |||
| Hrabstwo | Kauai | ||
| Powierzchnia - całkowita - lądowa - wód | 18,4 km² 16,4 km² 2,1 km² | ||
| Wysokość n.p.m. | 67 m | ||
| Ludność (2000) - miejscowość - gęstość | 5 674 346,8 os./km² | ||
| Kod pocztowy | 96766 | ||
| Nr kierunkowy | 808 | ||
| Kod FIPS | 15-45200 | ||
| GNIS ID | 0361837 | ||
| Strefa czasowa | UTC-10:00 | ||
| Na mapach: | |||
Lihue — CDP w Stanach Zjednoczonych w stanie Hawaje. Znajduje się na wyspie Kauai, i jest jej drugą największą społecznością — liczy 5 674 osób. Leży na wschodnim wybrzeżu wyspy. W pobliżu znajduje się port lotniczy Lihue.
| ||||||||||||||||||||