Lista najbardziej kasowych filmów w historii kina przedstawia siedemdziesiąt jeden filmów, które przyniosły największe wpływy ze sprzedaży biletów na świecie w historii kina oraz inne listy związane z ilością największych zarobków w filmowym dziale rozrywki.
Kwoty są podane w dolarach amerykańskich, inflacja nie jest uwzględniona. Ponieważ ceny biletów do kina zmieniają się (generalnie rosną), nie powinno się na podstawie tej tabeli wysnuwać wniosków co do popularności filmów, szczególnie jeśli ich daty produkcji są znacząco różne. Dla przykładu, filmem, na który sprzedano najwięcej biletów jest Przeminęło z wiatrem, którego nie uwzględniono na poniższej liście. Natomiast na najbardziej kasowy film wszech czasów, Avatar, poszło 2 razy mniej ludzi (w granicach 100 milionów) niż na Przeminęło z wiatrem (w granicach 230 milionów sprzedanych biletów).
Spis treści |
Filmy, które przyniosły najwyższy przychód brutto (bez uwzględnienia inflacji)[1]:
| Rok premiery | Tytuł | Przychód w USD | Budżet | % ROI | Dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | Mickey | 18 000 000 | 125 000 | 14,300 | States Rights Independent Exchanges Film Booking Offices of America (FBO) |
| 1919 | Cudotwórca | 3 000 000 | 120 000 | 2,400 | Paramount Pictures |
| 1920 | Męczennica miłości | 4 500 000 | 700 000 | 0,543 | United Artists |
| 1921 | Czterech jeźdzców Apokalipsy | 9 200 000 | 800 000 | 1,050 | Metro Pictures Corporation |
| 1922 | Robin Hood | 2 500 000 | 1 000 000 | 0,150 | United Artists |
| 1923 | Karawana | 3 800 000 | 782 000 | 0,386 | Paramount Pictures |
| 1924 | Morski jastrząb | Associated First National Pictures | |||
| 1925 | Wielka parada | 5 000 000 | 245 000 | 1,941 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| 1926 | Aloma of the South Seas | 3 000 000 | Paramount Pictures | ||
| 1927 | Śpiewak jazzbandu | 3 000 000 | 422 000 | 0,611 | Warner Bros. |
| 1928 | Droga do ruiny | 2 500 000 | 2 500 | 10,000 | True-Life Photoplays |
| 1929 | Melodia Broadwayu | 4 400 000 | 379 000 | 1,061 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| 1930 | Tom Sawyer | 11 000 000 | Paramount Pictures | ||
| 1931 | Frankenstein | 12 000 000 | 291 000 | 4,024 | Universal Studios |
| 1932 | Szanghaj Ekspres | 3 700 000 | Paramount Pictures | ||
| 1933 | Nie jestem aniołem | 2 900 000 | 225 000 | 1,189 | Paramount Pictures |
| 1934 | Malowana zasłona | 1 700 000 | 947 000 | 0,080 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| 1935 | Panowie w cylindrach | 3 200 000 | 609 000 | 0,425 | RKO Radio Pictures |
| 1936 | Dama kameliowa | 2 800 000 | 1 486 000 | 0,088 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| 1937 | Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków | 6 659 6803 | 1 488 000 | 4,376 | RKO Radio Pictures |
| 1938 | Cieszmy się życiem | 5 300 000 | 1 644 736 | 0,222 | Columbia Pictures |
| 1939 | Przeminęło z wiatrem | 390 600 000 | 3 900 000 | 9,915 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| 1940 | Pinokio | 84 300 000 | 2 600 000 | 3,142 | RKO Radio Pictures |
| 1941 | Sierżant York | 16 400 000 | 2 000 000 | 0,720 | Warner Bros. |
| 1942 | Bambi | 26 800 000 | RKO Radio Pictures | ||
| 1943 | A Guy Named Joe | 5 400 000 | 2 627 000 | 0,106 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| 1944 | Spotkajmy się w St. Louis | 7 600 000 | 1 707 561 | 0,345 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| 1945 | Dzwony Najświętszej Marii Panny | 21 300 000 | RKO Radio Pictures | ||
| 1946 | Pieśń Południa | 56 400 000 | 2 125 000 | 2,554 | RKO Radio Pictures |
| 1947 | Golden Earrings | 7 000 000 | 1 000 000 | 0,600 | Paramount Pictures |
| 1948 | Parada wielkanocna | 6 800 000 | 2 503 654 | 0,172 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| 1949 | Samson i Dalila | 29 300 000 | Paramount Pictures | ||
| 1950 | Kopciuszek | 85 000 000 | 2 900 000 | 2,831 | RKO Radio Pictures |
| 1951 | Quo Vadis | 30 000 000 | 7 623 000 | 0,294 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| 1952 | This Is Cinerama | 41 600 000 | Cinerama Releasing Corporation | ||
| 1953 | Piotruś Pan | 87 400 000 | 4 000 000 | 2,085 | RKO Radio Pictures |
| 1954 | Okno na podwórze | 26 000 000 | 1 000 000 | 2,500 | Paramount Pictures (1954-1983) Universal Studios (1983-obecnie) |
| 1955 | Zakochany kundel | 93 600 000 | 4 000 000 | 2,240 | Buena Vista |
| 1956 | Dziesięcioro przykazań | 85 400 000 | 13 500 000 | 0,533 | Paramount Pictures |
| 1957 | Most na rzece Kwai | 33 300 000 | 3 000 000 | 1,010 | Columbia Pictures |
| 1958 | Południowy Pacyfik | 36 800 000 | 6 000 000 | 0,513 | 20th Century Fox |
| 1959 | Ben-Hur | 73 000 000 | 15 000 000 | 0,387 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| 1960 | Pokochajmy się | 44 800 000 | 20th Century Fox | ||
| 1961 | 101 dalmatyńczyków | 224 000 000 | 4 000 000 | 5,500 | Buena Vista |
| 1962 | Doktor No | 59 600 000 | 1 000 000 | 5,860 | United Artists |
| 1963 | Pozdrowienia z Rosji | 78 900 000 | 2 000 000 | 3,845 | United Artists |
| 1964 | Goldfinger | 124 900 000 | 3 000 000 | 4,063 | United Artists |
| 1965 | Dźwięki muzyki | 163 200 000 | 8 200 000 | 1,890 | 20th Century Fox |
| 1966 | Kto się boi Virginii Woolf? | 28 000 000 | 7 500 000 | 0,273 | Warner Bros. |
| 1967 | Księga Dżungli | 205 800 000 | 20 000 000 | 0,929 | Buena Vista |
| 1968 | Zabawna dziewczyna | 58 500 000 | 14 100 000 | 0,315 | Columbia Pictures |
| 1969 | Butch Cassidy i Sundance Kid | 96 700 000 | 6 000 000 | 1,512 | 20th Century Fox |
| 1970 | Love Story | 106 400 000 | 2 200 000 | 4,736 | Paramount Pictures |
| 1971 | Diamenty są wieczne | 116 000 000 | 7 200 000 | 1,511 | United Artists |
| 1972 | Ojciec chrzestny | 135 000 000 | 6 000 000 | 2,150 | Paramount Pictures |
| 1973 | Egzorcysta | 402 500 000 | 12 000 000 | 2,880 | Warner Bros. |
| 1974 | Ojciec chrzestny 2 | 193 000 000 | Paramount Pictures | ||
| 1975 | Szczęki | 470 600 000 | 7 000 000 | 6,623 | Universal Studios |
| 1976 | Rocky | 225 000 000 | 1 100 000 | 22,400 | United Artists |
| 1977 | Gwiezdne wojny IV: Nowa nadzieja | 782 400 000 | 11 000 000 | 7,013 | 20th Century Fox |
| 1978 | Grease | 394 589 888 | 6 000 000 | 6,342 | Paramount Pictures |
| 1979 | Moonraker | 210 300 000 | 34 000 000 | 0,519 | United Artists |
| 1980 | Gwiezdne wojny V: Imperium kontratakuje | 538 375 067 | 33 000 000 | 1,531 | 20th Century Fox |
| 1981 | Poszukiwacze zaginionej arki | 384 100 000 | 20 000 000 | 1,821 | Paramount Pictures |
| 1982 | E.T. | 792 910 554 | 10 500 000 | 7,109 | Universal Studios |
| 1983 | Gwiezdne wojny VI: Powrót Jedi | 572 900 000 | 32 500 000 | 1,663 | 20th Century Fox |
| 1984 | Ghostbusters | 434 286 000 | 30 000 000 | 2,795 | Columbia Pictures |
| 1985 | Powrót do przyszłości | 350 600 000 | 19 000 000 | 1,745 | Universal Studios |
| 1986 | Top Gun | 344 800 000 | 15 000 000 | 2,199 | Paramount Pictures (świat) / UIP (UK) |
| 1987 | Fatalne zauroczenie | 320 100 000 | 14 000 000 | 2,186 | Paramount Pictures |
| 1988 | Rain Man | 412 800 000 | 25 000 000 | 1,551 | United Artists |
| 1989 | Indiana Jones i ostatnia krucjata | 474 200 000 | 48 000 000 | 0,888 | Paramount Pictures |
| 1990 | Uwierz w ducha | 505 700 000 | 22 000 000 | 2,199 | Paramount Pictures |
| 1991 | Terminator 2: Dzień sądu | 519 800 000 | 102 000 000 | 0,410 | TriStar Pictures |
| 1992 | Aladyn | 504 100 000 | 28 000 000 | 1,700 | Walt Disney Pictures |
| 1993 | Park Jurajski | 914 691 118 | 95 000 000 | 0,863 | Universal Studios |
| 1994 | Król Lew | 783 841 776 | 45 000 000 | 0,880 | Walt Disney Pictures |
| 1995 | Toy Story | 365 000 000 | 90 000 000 | 0,405 | Walt Disney Pictures / Pixar |
| 1996 | Dzień Niepodległości | 816 969 268 | 75 000 000 | 0,989 | 20th Century Fox |
| 1997 | Titanic | 1 848 813 795 | 200 000 000 | 0,823 | Paramount Pictures / 20th Century Fox |
| 1998 | Armageddon | 553 709 788 | 140 000 000 | 0,296 | Touchstone Pictures |
| 1999 | Gwiezdne wojny I: Mroczne widmo | 924 317 558 | 115 000 000 | 0,704 | 20th Century Fox |
| 2000 | Mission: Impossible II | 546 388 105 | 125 000 000 | 0,337 | Paramount Pictures (świat) / UIP (UK) |
| 2001 | Harry Potter i Kamień Filozoficzny | 974 773 550 | 125 000 000 | 0,681 | Warner Bros. |
| 2002 | Władca Pierścieni: Dwie Wieże | 926 287 400 | 94 000 000 | 0,885 | New Line Cinema |
| 2003 | Władca Pierścieni: Powrót Króla | 1 119 263 306 | 94 000 000 | 1,197 | New Line Cinema |
| 2004 | Shrek 2 | 919 838 758 | 125 000 000 | 0,636 | DreamWorks Animation |
| 2005 | Harry Potter i Czara Ognia | 896 016 159 | 150 000 000 | 0,497 | Warner Bros. |
| 2006 | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka | 1 066 179 725 | 225 000 000 | 0,374 | Walt Disney Pictures |
| 2007 | Piraci z Karaibów: Na krańcu świata | 960 996 492 | 300 000 000 | 0,220 | Walt Disney Pictures |
| 2008 | Mroczny rycerz | 1 001 842 429 | 185 000 000 | 0,442 | Warner Bros. |
| 2009 | Avatar | 2 779 551 867 | 237 000 000 | 0,332 | 20th Century Fox |
| 2010 | Toy Story 3 | 1 063 165 731 | 200 000 000 | Walt Disney Pictures / Pixar | |
| 2011 | Harry Potter i Insygnia Śmierci. Część II | 1 326 444 886 | Warner Bros. |
Najbardziej kasowe serie filmowe (bez uwzględnienia inflacji)[2]:
| Miejsce | Tytuł | Studio | Przychód (w milionach USD) | Premiera |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Harry Potter i Insygnia Śmierci. Część II | Warner Bros. | 483,2 | 2011 |
| 2. | Harry Potter i Książę Półkrwi | Warner Bros. | 394,0 | 2009 |
| 3. | Transformers 3 | Paramount Pictures | 382,4 | 2011 |
| 4. | Spider-Man 3 | Columbia Pictures | 381,7 | 2007 |
| 5. | Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach | Walt Disney Pictures | 350,6 | 2011 |
| 6. | Piraci z Karaibów: Na krańcu świata | Walt Disney Pictures | 344,0 | 2007 |
| 7. | Harry Potter i Zakon Feniksa | Warner Bros. | 332,7 | 2007 |
| 8. | Harry Potter i Insygnia Śmierci. Część I | Warner Bros. | 330,0 | 2010 |
| 9. | Gwiezdne wojny III: Zemsta Sithów | 20th Century Fox | 303,9 | 2005 |
| 10. | Saga "Zmierzch": Księżyc w nowiu | Summit Entertainment | 274,9 | 2009 |