Lista procesorów Intel Core i7 – obejmuje zarówno rodzaje procesorów produkowanych jak i planowanych.
Spis treści |
| Model | sSpec Number (stepping) | nm | GPU | Liczba rdzeni (wątków) | Częstotliwość | Turbo | Cache L2 | Cache L3 | I/O Bus | Mnożnik | Kontroler pamięci | Napięcie | TDP | Socket | Data wydania | Numer serii | Cena w dniu premiery (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-860 | SLBJJ (B1) | 45 | nie | 4/8 | 2.80 GHz | 1/1/4/5 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 21x | 2 x DDR3-1333 | 0.65-1.4 V | 95 W | LGA 1156 | September 8, 2009 | BX80605I7860 BV80605001908AK | $284 |
| Core i7-870 | SLBJG (B1) | 45 | nie | 4/8 | 2.93 GHz | 2/2/4/5 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 22x | 2 x DDR3-1333 | 0.65-1.4V | 95 W | LGA 1156 | September 8, 2009 | BX80605I7870 BV80605001905AI | $562 |
| Core i7-875k | SLBJG (B1) | 45 | nie | 4/8 | 2.93 GHz | 2/2/4/5 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | odblokowany | 2 x DDR3-1333 | 0.65-1.4V | 95 W | LGA 1156 | May 28, 2010 | BX80605I7875K BV80605001905AM | $342 |
| Model | sSpec Number (stepping) | nm | GPU | Liczba rdzeni (wątków) | Częstotliwość | Turbo | Cache L2 | Cache L3 | I/O Bus | Mnożnik | Kontroler pamięci | Napięcie | TDP | Socket | Data wydania | Numer serii | Cena w dniu premiery (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-920 | SLBCH (C0) SLBEJ (D0) | 4/8 | 2.66 GHz | 1/1/1/2 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 20x | 3 x DDR3-1066 | 0.8-1.375V | 130 W | LGA 1366 | November 17, 2008 | BX80601920 AT80601000741AA | $284 | ||
| Core i7-940 | SLBCK (C0) | 2.93 GHz | 1/1/1/2 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 22x | 3 x DDR3-1066 | 0.8-1.375V | 130 W | LGA 1366 | November 17, 2008 | BX80601940 AT80601000921AA | $562 | |||
| Core i7-950 | SLBEN (D0) | 3.06 GHz | 1/1/1/2 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 23x | 3 x DDR3-1066 | 0.8-1.375V | 130 W | LGA 1366 | May 31, 2009 | BX80601950 AT80601002112AA | $562 |
| Model | sSpec Number (stepping) | nm | GPU | Liczba rdzeni (wątków) | Częstotliwość | Turbo | Cache L2 | Cache L3 | I/O Bus | Mnożnik | Kontroler pamięci | Napięcie | TDP | Socket | Data wydania | Numer serii | Cena w dniu premiery (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-965 EE | SLBCJ (C0) | 3.20 GHz | 1/1/1/2 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 24x | 3 x DDR3-1066 | 0.8-1.375V | 130 W | LGA 1366 | November 17, 2008 | BX80601965 AT80601000918AA | $999 | |||
| Core i7-975 EE | SLBEQ (D0) | 3.33 GHz | 1/1/1/2 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 25x | 3 x DDR3-1066 | 0.8-1.375V | 130 W | LGA 1366 | May 31, 2009 | BX80601975 AT80601002274AA | $999 |
| Model | sSpec Number (stepping) | nm | GPU | Liczba rdzeni (wątków) | Częstotliwość | Turbo | Cache L2 | Cache L3 | I/O Bus | Mnożnik | Kontroler pamięci | Napięcie | TDP | Socket | Data wydania | Numer serii | Cena w dniu premiery (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-720QM | SLBLY | 1.6 GHz | 2.80 GHz | 4 × 256 KiB | 6 MiB | DMI | 12x | 2 x DDR3-1333 | 0.650-1.400V | 45 W | µPGA-989 | September 23, 2009 | BX80607I7720 BX80607I7720QM BY80607002907AH | $364 | |||
| Core i7-820QM | SLBLX | 1.73 GHz | 3.06 GHz | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 13x | 2 x DDR3-1333 | 0.650-1.400V | 45 W | µPGA-989 | September 23, 2009 | BY80607002904AK | $546 |
| Model | sSpec Number (stepping) | nm | GPU | Liczba rdzeni (wątków) | Częstotliwość | Turbo | Cache L2 | Cache L3 | I/O Bus | Mnożnik | Kontroler pamięci | Napięcie | TDP | Socket | Data wydania | Numer serii | Cena w dniu premiery (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-920XM EE | SLBLW | 2 GHz | 3.20 GHz | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 15x | 2 x DDR3-1333 | 0.650-1.400V | 55 W | µPGA-989 | September 23, 2009 | BY80607002529AF | $1054 |
| Model | sSpec Number (stepping) | nm | GPU | Liczba rdzeni (wątków) | Częstotliwość | Turbo | Cache L2 | Cache L3 | I/O Bus | Mnożnik | Kontroler pamięci | Napięcie | TDP | Socket | Data wydania | Numer serii | Cena w dniu premiery (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-860s | 2.53 GHz | 3.46 GHz | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 19x | 2 x DDR3-1333 | 82 W | LGA 1156 | Q1 2010 | BX80605I7680S | $259 |
| Model | sSpec Number (stepping) | nm | GPU | Liczba rdzeni (wątków) | Częstotliwość | Turbo | Cache L2 | Cache L3 | I/O Bus | Mnożnik | Kontroler pamięci | Napięcie | TDP | Socket | Data wydania | Numer serii | Cena w dniu premiery (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-960 | 3.20 GHz | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 24x | 3 x DDR3-1600 | 130 W | LGA 1366 | October 18, 2009 | BX80605I7960 | $562 |
| Model | sSpec Number (stepping) | nm | GPU | Liczba rdzeni (wątków) | Częstotliwość | Turbo | Cache L2 | Cache L3 | I/O Bus | Mnożnik | Kontroler pamięci | Napięcie | TDP | Socket | Data wydania | Numer serii | Cena w dniu premiery (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-620UM | 32 | Intel HD | 2/4 | 1.06 GHz | 2.13 GHz | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 8x | 2 x DDR3-800 | 18 W | µPGA-989 | Q4 2009 | $278 | |||
| Core i7-640UM | 32 | Intel HD | 2/4 | 1,2 GHz | 2.26 GHz | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 9x | 2 x DDR3-800 | 18 W | µPGA-989 | Q4 2009 | $305 |
| Model | sSpec Number (stepping) | nm | GPU | Liczba rdzeni (wątków) | Częstotliwość | Turbo | Cache L2 | Cache L3 | I/O Bus | Mnożnik | Kontroler pamięci | Napięcie | TDP | Socket | Data wydania | Numer serii | Cena w dniu premiery (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-620LM | 2.80 GHz | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 15x | 2 x DDR3-1066 | 25 W | µPGA-989 | Q4 2009 | $305 | |||||||
| Core i7-640LM | 2.93 GHz | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 16x | 2 x DDR3-1066 | 25 W | µPGA-989 | Q4 2009 | $332 |
| Model | sSpec Number (stepping) | nm | GPU | Liczba rdzeni (wątków) | Częstotliwość | Turbo | Cache L2 | Cache L3 | I/O Bus | Mnożnik | Kontroler pamięci | Napięcie | TDP | Socket | Data wydania | Numer serii | Cena w dniu premiery (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-620M | 3.33 GHz | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 20x | 2 x DDR3-1333 | 35 W | µPGA-989 | Q4 2009 | $332 |
Note 1: Turbo describes the available frequency bins (+133 MHz)of Intel Turbo Boost Technology that are available for 4, 3, 2, 1 active cores respectively.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||