Metro jest definiowane jako miejski system elektrycznego transportu pasażerskiego o dużej przepustowości i wysokiej częstotliwości pracy, który jest całkowicie niezależny od innych środków transportu, ponieważ jeździ na oddzielnych torach oraz posiada specjalną sygnalizację[1].
| Położenie | Nazwa | Data otwarcia | Liczba stacji | Długość (km) |
|---|
Algieria |
|---|
| Algier | Metro w Algierze
| 2011 | 10 | 9,2 |
Argentyna |
|---|
| Buenos Aires | Metro w Buenos Aires (Subterráneos de Buenos Aires) | 1913 | 76 | 52,3 |
Armenia |
|---|
| Erywań | Metro w Erywaniu (Երեւանի մետրոպոլիտեն) | 1981 | 10 | 13,4 |
Austria |
|---|
| Wiedeń | Metro wiedeńskie (Wiener U-Bahn) | 1976 | 101 | 75,0 |
Azerbejdżan |
|---|
| Baku | Metro w Baku (Bakı Metropoliteni) | 1967 | 23 | 34,6 |
Belgia |
|---|
| Antwerpia | Metro w Antwerpii (Antwerpse premetro) | 1975 | 12 | 1,3 |
| Bruksela | Metro w Brukseli (Métro de Bruxelles, Brusselse metro) | 1969 | 69 | 43,7 |
Białoruś |
|---|
| Mińsk | Metro w Mińsku (Мінскі метрапалітэн) | 1984 | 25 | 30,3 |
Brazylia |
|---|
| Belo Horizonte | Metro w Belo Horizonte (Metrô de Belo Horizonte) | 1986 | 19 | 28,2 |
| Brasília | Metro w Brasílii (Metrô Brasília) | 2001 | 29 | 46,5 |
| Porto Alegre | Metro w Porto Alegre (Metro de Porto Alegre) | 1985 | 17 | 33,8 |
| Recife | Metro w Recife (Metro de Recife) | 1985 | 28 | 39,5 |
| Rio de Janeiro | Metro w Rio de Janeiro (Metro de Rio de Janeiro) | 1979 | 35 | 47,0 |
| São Paulo | Metro w São Paulo | 1974 | 64 | 74,3 |
| Teresina | Metro w Teresini (Metro de Teresinia) | 1989 | 9 | 14,5 |
Bułgaria |
|---|
| Sofia | Metro w Sofii (Софийско метро) | 1998 | 16 | 20,5 |
Chile |
|---|
| Concepción | Biotrén (Biotrén) | 1999 | 17 | 48 |
| Santiago | Metro w Santiago de Chile (Metro de Santiago) | 1975 | 108 | 110 |
| Valparaíso | Metro Valparaíso (Metro de Valparaiso) | 2005 | 20 | 43,3 |
Chiny |
|---|
| Pekin | Metro w Pekinie (北京地铁; 北京地鐵)[3] | 1981 | 218 | 372 |
| Changchun | metro w Changchun | 2002 | 33 | 31,6 |
| Chongqing | Metro w Chongqing | 2005 | 18 | 19,5 |
| Dalian | Metro w Dalian[4] | 2003 | 20 | 63,0 |
| Guangzhou | Metro w Kantonie | 1997 | 120 | 215 |
| Nankin | Metro w Nankinie | 2005 | 55 | 85,0 |
| Szanghaj | Metro w Szanghaju | 1995 | 285 | 425 |
| Shenyang | Metro w Shenyang | 2009 | 41 | 49,7 |
| Shenzhen | Metro w Shenzhen | 2004 | 137 | 178,4 |
| Tianjin | Metro w Tiencinie | 1984 | 36 | 71,6 |
| Wuhan | Metro w Wuhan | 2004 | 25 | 28,8 |
Czechy |
|---|
| Praga | Metro w Pradze (Metro v Praze) | 1974 | 54 | 59,3 |
Dominikana |
|---|
| Santo Domingo | Metro w Santo Domingo (Metro de Santiago Domingo) | 2009 | 30 | 27,5 |
Dania |
|---|
| Kopenhaga | Metro w Kopenhadze (Københavns Metro) | 2002 | 22 | 21 |
Egipt |
|---|
| Kair | Metro w Kairze (مترو أنفاق القاهرة)[5] | 1987 | 60 | 69,8 |
Finlandia |
|---|
| Helsinki | Metro w Helsinkach (Helsingin metro) | 1982 | 17 | 21,1 |
Francja |
|---|
| Lille | Metro w Lille (Métro de Lille) | 1983 | 60 | 45,2 |
| Lyon | Metro w Lyonie (Métro de Lyon) | 1978 | 42 | 30,5 |
| Marsylia | Metro w Marsylii (Métro de Marseille) | 1977 | 30 | 21,8 |
| Paryż | Metro w Paryżu (Métro de Paris) | 1900 | 301 | 215 |
| Rennes | Metro w Rennes (Métro de Rennes) | 2002 | 15 | 9,4 |
| Tuluza | Metro w Tuluzie (Métro de Toulouse) | 1993 | 27 | 37,5 |
Grecja |
|---|
| Ateny | Metro w Atenach (Μετρό Αθήνας) | 1904 | 48 | 56,1 |
Gruzja |
|---|
| Tbilisi | Metro w Tbilisi (თბილისის მეტროპოლიტენი) | 1966 | 22 | 26.4 |
Hiszpania |
|---|
| Madryt | Metro w Madrycie (Metro de Madrid) | 1919 | 231 | 283 |
| Barcelona | Metro w Barcelonie (Metro de Barcelona) | 1924 | 124 | 106,6 |
| Bilbao | Metro w Bilbao (Metro de Bilbao) | 1995 | 36 | 38,2 |
| Palma de Mallorca | Metro w Palma de Mallorca (Metro de Palma de Mallorca) | 2007 | 9 | 7,2 |
| Sewilla | Metro w Sewilli (Metro de Seville) | 2009 | 22 | 18 |
| Walencja | Metro w Walencji (Metro de Valencia)[6] | 1988 | 37 | 31,8 |
Holandia |
|---|
| Amsterdam | Metro w Amsterdamie (Amsterdamse metro) | 1977 | 33 | 32,7 |
| Rotterdam | Metro w Rotterdamie (Rotterdamse metro) | 1968 | 38 | 55,3 |
Hongkong |
|---|
| Hongkong | MTR (Mass Transit Railway) | 1979 | 80 | 211,6 |
Indie |
|---|
| Bombaj | Metro w Bombaju (मुंबई मेट्रो, Mumba'ī Mēṭrō) | 2012 | | |
| Delhi | Metro w Delhi (दिल्ली मेट्रो, Dillī Meṭro) | 2002 | 68 | 76,7 |
| Kolkata | Metro w Kolkacie (কলকাতা মেট্রো, Kolkata Meṭro) | 1984 | 17 | 17 |
Iran |
|---|
| Meszhed | Metro w Mashhadzie | 2009 | 40 | 90 |
| Teheran | Metro w Teheranie (متروی تهران) | 1970 | 80 | 120 |
Irlandia |
|---|
| Dublin | dublińska kolej podmiejska DART (budowa metra w Dublinie rozpocznie się w 2010 roku) | 1984 | 30 | 53 |
Japonia |
|---|
| Fukuoka | Metro w Fukokoce (Fukuoka-shi Chikatetsu) | 1981 | 35 | 29,8 |
| Kobe | Metro w Kobe (Kōbe-shiei chikatetsu) | 1977 | 25 | 30,6 |
| Kioto | Metro w Kioto (Kyōto-shiei chikatetsu) | 1981 | 29 | 28,8 |
| Nagoya | Metro w Nagoyi (Nagoya chikatetsu) | 1957 | 83 | 89,1 |
| Osaka | Metro w Osace (Osaka chikatetsu) | 1933 | 125 | 137,8 |
| Sapporo | Metro w Sapporo (Sapporo chikatetsu) | 1971 | 49 | 48 |
| Sendai | Metro w Sendai (Sendai chikatetsu) | 1987 | 17 | 14,8 |
| Tokio | Metro w Tokio (Tōkyō-no Chikatetsu) | 1927 | 282 | 328,8 |
| Jokohama | Metro w Jokohamie (Yokohama chikatetsu) | 1972 | 32 | 40,4 |
Kanada |
|---|
| Montreal | Metro w Montrealu (Subway Montreal) | 1966 | 68 | 69,2 |
| Toronto | Metro w Toronto (Subway Toronto) | 1954 | 69 | 68,3 |
| Vancouver | Metro w Vancouverze (SkyTrain) | 1985 | 48 | 68,7 |
Kazachstan |
|---|
| Ałma-Ata | Metro w Ałma-Acie (Алматы метросы) | 2010 | 7 | 8,56 |
Kolumbia |
|---|
| Medellín | Metro w Medellín (Metro de Medellin) | 1995 | 31 | 32 |
Korea Północna |
|---|
| Pjongjang | Metro w Pjongjang | 1973 | 17 | 22 |
Korea Południowa |
|---|
| Pusan | Metro w Pusan | 1985 | 95 | 95 |
| Taegu | Metro w Taegu | 1997 | 55 | 53,9 |
| Taejŏn | Metro w Taejŏn | 2006 | 22 | 22,6 |
| Kwangju | Metro w Kwangju | 2004 | 20 | 20,1 |
| Inch'ŏn | Metro w Inczhon | 1999 | 29 | 29,4 |
| Seul | Metro w Seulu[7] | 1974 | 284 | 314 |
Litwa |
|---|
| Wilno | Metro w Wilnie | metro w budowie (nie zostało jeszcze otwarte) | 25 | 34 |
Malezja |
|---|
| Kuala Lumpur | Metro w Kuala Lumpur (LRT Kuala Lumpur) | 1996 | 48 | 56 |
Meksyk |
|---|
| Meksyk | Metro w Meksyku (Sistema de Transporte Colectivo Metro lub STC Metro) | 1969 | 175 | 201,4 |
| Monterrey | Metro w Monterrey (Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey) | 1991 | 32 | 32 |
| Guadalajara | Metro w Guadalajarze (SITEUR) | 1989 | 28 | 25 |
Niemcy |
|---|
| Berlin | Metro w Berlinie (Berliner U-Bahn) | 1902 | 173 | 146,3 |
| Frankfurt nad Menem | Metro we Frankfurcie nad Menem (Frankfurter U-Bahn) | 1968 | 85 | 65 |
| Hamburg | Metro w Hamburgu (Hamburger U-Bahn) | 1912 | 89 | 100,7 |
| Monachium | Metro w Monachium (Münchner U-Bahn) | 1971 | 100 | 103,1 |
| Norymberga | Metro w Norymberdze (Nürnberger U-Bahn) | 1972 | 44 | 34,6 |
Norwegia |
|---|
| Oslo | Metro w Oslo (Oslo T-bane lub Oslo Tunnelbane) | 1966 | 90 | 84,2 |
Peru |
|---|
| Lima | Metro w Limie (Lima Tren Urbano) | 2003 | 7 | 11,7 |
Polska |
|---|
| Warszawa | Metro w Warszawie | 1995 | 21 | 23,1 |
Portoryko |
|---|
| San Juan | Tren Urbano | 2004 | 16 | 17,2 |
Portugalia |
|---|
| Lizbona | Metro w Lizbonie (Metropolitano de Lisboa) | 1959 | 46 | 39 |
| Porto | Metro w Porto (Metropolitano de Porto) | 2002 | 68 | 60 |
Rosja |
|---|
| Kazań | Metro w Kazaniu (Каза́нское метро) | 2005 | 6 | 8 |
| Moskwa | Metro w Moskwie (Московский метрополитен) | 1935 | 177 | 292,2 |
| Niżny Nowogród | Metro w Niżnym Nowogrodzie (Нижегородское метро) | 1985 | 13 | 15,3 |
| Nowosybirsk | Metro w Nowosybirsku (Новосибирский метрополитен) | 1986 | 12 | 14,3 |
| Sankt Petersburg | Metro w Sankt Petersburgu (Петербургский метрополитен) | 1955 | 63 | 110,2 |
| Samara | Metro w Samarze (Самарский метрополитен) | 1987 | 9 | 10,2 |
| Jekaterynburg | Metro w Jekaterynburgu (Екатеринбургский метрополитен) | 1991 | 7 | 8,6 |
Rumunia |
|---|
| Bukareszt | Metro w Bukareszcie (Metroul din Bucureşti) | 1979 | 52 | 71 |
Singapur |
|---|
| Singapur | Metro w Singapurze (Mass Rapid Transit) | 1987 | 69 | 118,9 |
Stany Zjednoczone |
|---|
| Atlanta | Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) | 1979 | 38 | 77 |
| Baltimore | Metro w Baltimore (Metro Subway) | 1983 | 14 | 24,5 |
| Boston | MBTA | 1901 | 51 | 61 |
| Chicago | Chicago 'L' | 1892 | 144 | 170,6 |
| Cleveland | RTA Rapid Transit (Red Line) | 1955 | 18 | 31 |
| Los Angeles | Metro w Los Angeles | 1993 | 16 | 28,0 |
| Miami | Metrorail | 1984 | 22 | 36 |
| Nowy Jork | Metro w Nowym Jorku (New York City Subway) | 1870 | 421 | 369 |
| Filadelfia | Metro w Filadelfii (SEPTA) | 1907 | 73 | 38,7 |
| San Francisco | BART | 1972 | 43 | 167 |
| Waszyngton | Metro w Waszyngtonie (Washington Metro) | 1976 | 86 | 171 |
Szwajcaria |
|---|
| Lozanna | Metro w Lozannie (Lausanne Metro)[8] | 2008 | 14 | 5,9 |
Szwecja |
|---|
| Sztokholm | Metro w Sztokholmie (Stockholms tunnelbana)[9] | 1950 | 100 | 105,7 |
Tajlandia |
|---|
| Bangkok | Metro w Bangkoku (Bangkok Skytrain)[10] | 1999 | 43 | 57,2 |
Tajwan |
|---|
| Tajpej | Metro w Tajpej | 1996 | 80 | 90,6 |
| Kaohsiung | Metro w Kaohsiung | 2008 | 36 | 40,4 |
Turcja |
|---|
| Adana | Metro w Adanie (Adana metrosu) | 2009 | 13 | 13,5 |
| Bursa | Metro w Bursie (Bursa metrosu) | 2003 | 22 | 24 |
| Ankara | Metro w Ankarze (Ankara metrosu) | 1997 | 22 | 23,4 |
| Stambuł | Metro w Stambule (Istanbul metrosu) | 2000 | 10 | 15 |
| Izmir | Metro w Izmirze (Izmir metrosu) | 2000 | 10 | 11,6 |
Ukraina |
|---|
| Dniepropietrowsk | Metro w Dniepropietrowsku (Дніпропетровський метрополітен) | 1995 | 6 | 7,8 |
| Charków | Metro w Charkowie (Харківське метро) | 1975 | 28 | 35,4 |
| Kijów | Metro w Kijowie (Київський метрополітен) | 1960 | 46 | 59,9 |
| Krzywy Róg | Metro w Krzywym Rogu (Криворізький метрополітен) | 1986 | 12 | 17,7 |
Uzbekistan |
|---|
| Taszkent | Metro w Taszkencie (Toshkent metropoliteni) | 1977 | 29 | 39,1 |
Węgry |
|---|
| Budapeszt | Metro w Budapeszcie (Budapesti metró) | 1896 | 40 | 31,7 |
Wenezuela |
|---|
| Caracas | Metro w Caracas (Metro de Caracas) | 1983 | 44 | 51 |
| Los Teques | Metro w Los Teques (Metro de Los Teques) | 2006 | 2 | 9,5 |
| Maracaibo | Metro w Maracaibo (Metro de Maracaibo) | 2006 | 6 | 6,5 |
| Valencia | Metro w Valencii (Metro de Valencia) | 2006 | 7 | 7 |
Wielka Brytania |
|---|
| Glasgow | Metro w Glasgow (Glasgow Subway) | 1896 | 15 | 10,4 |
| Londyn | Metro w Londynie (London Underground) | 1863 | 270 | 408 |
| Newcastle | Metro w Newcastle (Tyne & Wear Metro) | 1980 | 60 | 77,7 |
Włochy |
|---|
| Katania | Metro w Katanii (Metropolitana di Catania) | 1999 | 6 | 3,8 |
| Genua | Metro w Genui (Metropolitana di Genova) | 1990 | 7 | 5,3 |
| Mediolan | Metro w Mediolanie (Metropolitana di Milano) | 1964 | 94 | 83,5 |
| Neapol | Metro w Neapolu (Metropolitana di Napoli[11] | 1925 | 28 | 29,8 |
| Rzym | Metro w Rzymie (Metropolitana di Roma) | 1955 | 49 | 38 |
| Turyn | Metro w Turynie (Metrotorino) | 2006 | 20 | 13,2 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|---|
| Dubai | Metro w Dubaju (Dubai metro) | 2009 | 10 | 52,1 |