| Medibank International 2009 | |||
| Miejsce | Sydney | ||
| Obiekt | NSW Tennis Centre | ||
| Nawierzchnia | Twarda | ||
| Data | 11-17.01.2009 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria | Premier Series | ||
| Pula nagród | 600 000 $ | ||
| Drabinka | 28S/32Q/16D | ||
| Dyrektor | Gavin Fletcher | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Tenisowy turniej WTA Sydney International 2009 odbył się w dniach 11 - 17 stycznia w australijskim Sydney na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 600 000 dolarów amerykańskich.
Spis treści |
| Tenisistka | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 12 |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | | 7 | 3 | 63 | |||||||||||||||
| 1 | | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | | w | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||
| | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | | 7 | 3 | 63 | |||||||||||||||
| | 1 | k | |||||||||||||||||
| Q | | 1 | |||||||||||||||||
| Q | | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| Q | | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | | w | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| LL | | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 65 | 1 | |||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 98 500 $ | 470 |
|---|---|---|
| Finalistka | 52 500 $ | 320 |
| Półfinalistka | 28 100 $ | 200 |
| Ćwierćfinalistka | 15 100 $ | 120 |
| 2 runda | 8 000 $ | 60 |
| 1 runda | 4 300 $ | 1 |
| Numer | Tenisistki |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (WTA) [3] |
| Zwyciężczynie | 31 000 $ | 470 |
|---|---|---|
| Finalistki | 16 500 $ | 320 |
| Półfinalistki | 9 000 $ | 200 |
| Ćwierćfinalistki | 4 750 $ | 120 |
| 1 runda | 2 550 $ | 1 |
| Tenisistka | ||
| 1 | 55 | |
|---|---|---|
| 2 | 61 | |
| 3 | 64 | |
| 5 | 70 | |
| 7 | 77 | |
| 8 | 80 | |
| 9 | 81 | |
| 10 | 84 |
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 1 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alt | | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 1 | 3k | |||||||||||||||
| Alt | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Alt | | 5 | 65 | ||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Alt | | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 2 | k | |||||||||||||||
| Alt | | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Alt | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Alt | | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 63 | 3 | |||||||||||||||||
| | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| | 5 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 2 | 66 | |||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 10 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 20 | |
|---|---|---|
| Finalistki | 2 300 $ | 12 |
| 2 runda | 1 230 $ | 8 |
| 1 runda | 660 $ | 1 |