| Konkurencja: | Złoto: | Czas | Srebro: | Czas | Brąz: | Czas |
| Styl grzbietowy |
| Mężczyźni 50 m | Aschwin Wildeboer | 23,43 | Fiori Lang | 23,57 | Paweł Sankowicz | 23,64 |
| Kobiety 50 m | Anastazja Zujewa | 26,23 | Georgia Davies | 26,93 | Simona Baumrtová | 26,94 |
| Mężczyźni 100 m | Radosław Kawęcki | 50,43 | Aschwin Wildeboer | 50,61 | Paweł Sankowicz | 51,14 |
| Kobiety 100 m | Daryna Zewina | 56,96 | Anastazja Zujewa | 57,12 | Mie Oe Nielsen | 57,57 |
| Mężczyźni 200 m | Radosław Kawęcki | 1:49,15 | Aschwin Wildeboer | 1:50,63 | Péter Bernek | 1:51,21 |
| Kobiety 200 m | Daryna Zewina | 2:02,25 CR | Duane Da Rocha | 2:03,32 | Melanie Nocher | 2:04,29 |
| Styl klasyczny |
| Mężczyźni 50 m | Fabio Scozzoli | 26,25 | Damir Dugonjič | 26,34 | Alexander Dale Oen | 26,49 |
| Kobiety 50 m | Walentina Artemiewa | 30,06 | Dorothea Brandt | 30,17 | Daria Dejewa | 30,63 |
| Mężczyźni 100 m | Alexander Dale Oen | 57,05 | Damir Dugonjič | 57,29 | Fabio Scozzoli | 57,30 |
| Kobiety 100 m | Walentina Artemiewa | 1:05,19 | Rikke Møller Pedersen | 1:05,23 | Daria Dejewa | 1:05,83 |
| Mężczyźni 200 m | Dániel Gyurta | 2:02,37 | Wiaczesław Sinkiewicz | 2:03,61 | Michael Jamieson | 2:03,77 |
| Kobiety 200 m | Rikke Møller Pedersen | 2:19,55 | Anastazja Czaun | 2:20,84 | Fann Lecluyse | 2:21,14 |
| Styl motylkowy |
| Mężczyźni 50 m | Andrij Howorow | 22,70 | Amaury Leveaux | 22,74 | Konrad Czerniak | 22,77 |
| Kobiety 50 m | Jeanette Ottesen | 24,92 CR | Triin Aljand | 25,51 | Swiatłana Khaklowa | 25,96 |
| Mężczyźni 100 m | Konrad Czerniak | 49,62 | Jewgienij Korotyszkin | 49,88 | François Heersbrandt | 50,44 |
| Kobiety 100 m | Jeanette Ottesen | 56,22 | Jemma Lowe | 56,67 | Ilaria Bianchi | 57,42 |
| Mężczyźni 200 m | László Cseh | 1:50,87 | Nikołaj Skworcow | 1:51,21 | Joe Roebuck | 1:51,62 |
| Kobiety 200 m | Mireia Belmonte | 2:03,37 | Jemma Lowe | 2:04,04 | Jessica Dickons | 2:04,80 |
| Styl dowolny |
| Mężczyźni 50 m | Konrad Czerniak | 20,88 | Siergiej Fiesikow | 20,95 | Marco Orsi | 21,01 |
| Kobiety 50 m | Britta Steffen | 24,01 | Jeanette Ottesen | 24,11 | Triin Aljand | 24,23 |
| Mężczyźni 100 m | Siergiej Fiesikow | 46,56 | Luca Dotto | 46,89 | Krisztián Takács | 47,46 |
| Kobiety 100 m | Britta Steffen | 51,94 | Jeanette Ottesen | 52,05 | Amy Smith | 52,77 |
| Mężczyźni 200 m | Paul Biedermann | 1:42,92 | Filippo Magnini | 1:43,20 | László Cseh | 1:43,71 |
| Kobiety 200 m | Silke Lippok | 1:54,08 | Melanie Costa | 1:54,31 | Evelyn Verrasztó | 1:54,55 |
| Mężczyźni 400 m | Paul Biedermann | 3:38,65 | Mads Glæsner | 3:39,30 | Paweł Korzeniowski | 3:40,54 |
| Kobiety 400 m | Mireia Belmonte | 3:56,39 | Lotte Friis | 3:58,02 | Melanie Costa | 4:00,30 |
| Kobiety 800 m | Lotte Friis | 8:07,53 | Erika Villaécija | 8:12,23 | Melanie Costa | 8:16,28 |
| Mężczyźni 1500 m | Mateusz Sawrymowicz | 14:29,81 | Mads Glæsner | 14:29,88 | Serhij Frołow | 14:35,22 |
| Styl zmienny |
| Mężczyźni 100 m | Peter Mankoč | 52,70 | Markus Deibler | 53,04 | Martti Aljand | 53,37 |
| Kobiety 100 m | Theresa Michalak | 59,05 | Zsuzsanna Jakabos | 59,72 | Mie Oe Nielsen | 1:00,10 |
| Mężczyźni 200 m | László Cseh | 1:53,43 | Markus Rogan | 1:53,63 | Gal Nevo | 1:54,87 |
| Kobiety 200 m | Mireia Belmonte | 2:07,06 | Evelyn Verrasztó | 2:08,28 | Hannah Miley | 2:08,34 |
| Mężczyźni 400 m | László Cseh | 4:01,68 | Dávid Verrasztó | 4:03,03 | Gal Nevo | 4:04,49 |
| Kobiety 400 m | Mireia Belmonte | 4:24,55 CR | Hannah Miley | 4:26,06 | Zsuzsanna Jakabos | 4:27,86 |
| Sztafeta |
| Mężczyźni 4 × 50 m zmiennym | Włochy Mirco Di Tora Fabio Scozzoli Paolo Facchinelli Marco Orsi | 1:33,18 | Rosja Witalij Borisow Sergiej Geibel Jewgienij Korotyszkin Siergiej Fiesikow | 1:33,86 | Niemcy Christian Diener Erik Steinhagen Steffen Deibler Stefan Herbst | 1:34,41 |
| Kobiety 4 × 50 m zmiennym | Dania Mie Nielsen Rikke Møller Pedersen Jeanette Ottesen Pernille Blume | 1:46,48 | Rosja Anastazia Zujewa Walentina Artemiewa Irina Bespalowa Margarita Nesterowa | 1:47,08 | Polska Aleksandra Urbańczyk Ewa Ścieszko Anna Dowgiert Katarzyna Wilk | 1:48,70 |
| Kobiety 4 × 50 m dowolnym | Niemcy Britta Steffen Dorothea Brandt Paulina Schmiedel Daniela Schreiber | 1:37,29 | Dania Mie Nielsen Pernille Blume Katrine Holm Soerensen Jeanette Ottesen | 1:37,63 | Włochy Erika Ferraioli Erica Buratto Federica Pellegrini Laura Letrari | 1:38,12 |
| Mężczyźni 4 × 50 m dowolnym | Włochy Luca Dotto Marco Orsi Federico Bocchia Andrea Rolla | 1:24,82 | Rosja Siergiej Fiesikow Jewgienij Łagunow Andriej Grieczin Nikitia Konowałow | 1:25,11 | Belgia François Heersbrandt Emmanuel Vanluchene Louis Croenen Jasper Aerents | 1:25,83 |