NBA (skrót od ang. National Basketball Association) – zawodowa liga koszykówki, najbardziej prestiżowa liga koszykarska świata. W jej rozgrywkach biorą udział drużyny z USA i jedna z Kanady.
Liga została założona w Nowym Jorku 6 czerwca 1946 jako Basketball Association of America (BAA). Nazwę National Basketball Association przybrała jesienią 1949 po połączeniu z rywalizującą National Basketball League. Pierwsze zespoły BAA to New York Knickerbockers, Boston Celtics, Philadelphia Warriors, Providence Steamrollers, Washington Capitols, Toronto Huskies, Pittsburgh Ironmen, Chicago Stags, Detroit Falcons, St. Louis Bombers i Cleveland Rebels
Pierwszym mistrzem NBA, w 1947, została drużyna Philadelphia Warriors.
Drużyny podzielone są na dwie Konferencje: Wschodnią i Zachodnią. Konferencje podzielone są z kolei na trzy dywizje każda.
Rozgrywki składają się z sezonu zasadniczego i rozgrywek pucharowych (play-off).
W sezonie zasadniczym drużyny z tej samej dywizji rozgrywają ze sobą po 4 mecze (16 gier), po 3 lub 4 z drużynami innych dywizji tej samej konferencji (36 gier, w sumie 52 mecze w obrębie konferencji), zaś pozostałe 30 meczów z drużynami drugiej konferencji. W ten sposób każda drużyna gra z każdą w zasadniczej części sezonu, "u siebie" i "na wyjeździe". Minusem jest to, że z oddalonymi drużynami z drugiej konferencji rozgrywa się co roku prawie dwa razy więcej meczów niż z ekipami z własnej dywizji, co wywołuje zmęczenie podróżami (30 wobec 16 meczów).
W fazie play-off najpierw wyłaniani są mistrzowie poszczególnych konferencji. W pojedynkach ośmiu najlepszych zespołów rozstawieni są zwycięzcy poszczególnych dywizji oraz drużyna z najlepszym bilansem zwycięstw spośród pozostałych. Zwycięzcy finałów konferencji spotykają się ze sobą w finale ligi. W pojedynkach fazy play-off gra się do czterech zwycięstw.
[edytuj] Aktualnie występujące w lidze
| Dywizja | Drużyna | Miasto, stan USA lub prowincja Kanady | Barwy | Hala | Data założenia |
|---|
| Atlantycka | Boston Celtics | Boston, Massachusetts | zielone, białe | TD Garden | 1946 |
|---|
| Brooklyn Nets | East Rutherford, New Jersey | ciemnoniebieskie, czerwone, srebrne | Continental Airlines Arena (IZOD Center) | 1967* |
| New York Knicks | Nowy Jork, Nowy Jork | pomarańczowe, niebieskie, białe | Madison Square Garden | 1946 |
| Philadelphia 76ers | Filadelfia, Pensylwania | czerwone, białe, niebieskie | Wachovia Center | 1939* |
| Toronto Raptors | Toronto, Ontario | czerwone, czarne, srebrne | Air Canada Centre | 1995 |
| Centralna | Chicago Bulls | Chicago, Illinois | czerwone, czarne, białe | United Center | 1966 |
|---|
| Cleveland Cavaliers | Cleveland, Ohio | czerwone, białe, złote | Quicken Loans Arena | 1970 |
| Detroit Pistons | Auburn Hills, Michigan | czerwone, białe, niebieskie | The Palace of Auburn Hills | 1941* |
| Indiana Pacers | Indianapolis, Indiana | jasnoniebieskie, żółte, szare | Conseco Fieldhouse | 1967 |
| Milwaukee Bucks | Milwaukee, Wisconsin | zielone, czerwone, srebrne | Bradley Center | 1968 |
| Południowo-wschodnia | Atlanta Hawks | Atlanta, Georgia | czerwone, czarne, żółte | Philips Arena | 1946* |
|---|
| Charlotte Bobcats | Charlotte, Karolina Północna | pomarańczowe, niebieskie, czarne, srebrne | Time Warner Cable Arena | 2004 |
| Miami Heat | Miami, Floryda | czarne, czerwone, białe | AmericanAirlines Arena | 1988 |
| Orlando Magic | Orlando, Floryda | niebieskie, czarne, srebrne | Amway Center | 1989 |
| Washington Wizards | Waszyngton, Dystrykt Kolumbii | niebieskie, czewone, srebrne | Verizon Center | 1961* |
| Dywizja | Drużyna | Miasto, stan USA | Barwy | Hala | Data założenia |
|---|
| Południowo-zachodnia | Dallas Mavericks | Dallas, Teksas | niebieskie, srebrne, zielone | American Airlines Center | 1980 |
|---|
| Houston Rockets | Houston, Teksas | czerwone, białe, srebrne | Rockets Arena | 1967* |
| Memphis Grizzlies | Memphis, Tennessee | niebieskie, złote | FedEx Forum | 1995* |
| New Orleans Hornets | Nowy Orlean, Luizjana | zielone, fioletowe, złote | New Orleans Arena | 1988* |
| San Antonio Spurs | San Antonio, Teksas | czarne, srebrne | AT&T Center | 1967* |
| Północno-zachodnia | Denver Nuggets | Denver, Kolorado | niebieskie, białe, złote | Pepsi Center | 1967 |
|---|
| Minnesota Timberwolves | Minneapolis, Minnesota | niebieskie, czarne, srebrne, zielone | Target Center | 1989 |
| Portland Trail Blazers | Portland, Oregon | czarne, czerwone, srebrne | Rose Garden Arena | 1970 |
| Oklahoma City Thunder | Oklahoma City, Oklahoma | niebieskie, czerwone, pomarańczowe | Chesapeake Energy Arena | 2008 |
| Utah Jazz | Salt Lake City, Utah | niebieskie, srebrne | EnergySolutions Arena | 1974* |
| Pacyfiku | Golden State Warriors | Oakland, Kalifornia | jasnoniebieskie, pomarańczowe, złote | ORACLE Arena | 1946* |
|---|
| Los Angeles Clippers | Los Angeles, Kalifornia | czerwone, niebieskie | Staples Center | 1970* |
| Los Angeles Lakers | Los Angeles, Kalifornia | fioletowe, żółte ,granatowe, białe | Staples Center | 1946* |
| Phoenix Suns | Phoenix, Arizona | fioletowe, pomarańczowe, szare | US Airways Center | 1968 |
| Sacramento Kings | Sacramento, Kalifornia | fioletowe, czarne, srebrne | Power Balance Pavillon | 1945* |

Lokalizacja drużyn, dywizji i konferencji NBA
[edytuj] Nieistniejące obecnie zespoły
[edytuj] Prezydenci i komisarze NBA
[edytuj] Drużyny mistrzowskie
| Drużyna | Mistrzostwa | Rok |
|---|
| Boston Celtics | 17 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 |
| Los Angeles Lakers | 16 | 19491, 19501, 19521, 19531, 19541, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 |
| Chicago Bulls | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
| San Antonio Spurs | 4 | 1999, 2003, 2005, 2007 |
| Detroit Pistons | 3 | 1989, 1990, 2004 |
| Golden State Warriors | 3 | 1947², 1956², 1975 |
| Philadelphia 76ers | 3 | 1955³, 1967, 1983 |
| Houston Rockets | 2 | 1994, 1995 |
| New York Knicks | 2 | 1970, 1973 |
| Washington Wizards | 1 | 19786 |
| Baltimore Bullets | 1 | 19487 |
| Atlanta Hawks | 1 | 19584 |
| Dallas Mavericks | 1 | 2011 |
| Miami Heat | 1 | 2006 |
| Milwaukee Bucks | 1 | 1971 |
| Portland Trail Blazers | 1 | 1977 |
| Sacramento Kings | 1 | 19515 |
| Seattle SuperSonics | 1 | 1979 |
1 jako Minneapolis Lakers
2 jako Philadelphia Warriors
3 jako Syracuse Nationals
4 jako St. Louis Hawks
5 jako Rochester Royals
6 jako Washington Bullets
7 drużyna obecnie nieistniejąca (występowała w NBA w latach 1947 – 1955, nie mają powiązania z późniejszymi Baltimore Bullets – obecnie Washington Wizards)
Od sezonu 2007-2008 w NBA występuje Marcin Gortat, który podpisał dwuletni kontrakt z Orlando Magic na sumę 1,1 mln USD. Gortat wybrany został w drafcie 2005 z 57 numerem przez Phoenix Suns i natychmiast przekazany do Orlando. W składzie Magic pojawił się dopiero w 2007, a pierwszy mecz rozegrał 1 marca 2008. Wiosną rozegrał osiem meczów w fazie play-off. W grudniu 2008, jako pierwszy z Polaków, wyszedł na boisko w pierwszej piątce swego zespołu. Marcin Gortat nie był podstawowym zawodnikiem swojej drużyny, najczęściej wchodził na boisko jako zmiennik Dwighta Howarda. Przeciętnie zaliczał ok. 12 minut meczu, zdobywając ok. 3 punktów, 4 zbiórek i 1 blok. Jest pierwszym Polakiem który grał w finałach NBA, w 2009. 18 grudnia 2010 Gortat uczestniczył w wymianie między Magic a Phoenix Suns. Do klubu z Arizony razem z Gortatem przeszli Vince Carter i Mickael Pietrus, natomiast w odwrotną stronę Jason Richardson, Hedo Türkoğlu oraz Earl Clark. Po zmianie drużyny Gortat coraz więcej czasu spędzał na parkiecie, czasami wychodząc w pierwszej piątce. 30 stycznia w meczu z New Orleans Hornets pobił swój rekord występów w NBA zdobywając 25 punktów będąc zarazem rezerwowym w tym meczu. Do tej pory (stan na 15 kwietnia 2010) zdobył 550 punktów, 643 zbiórki i 124 bloki w czasie 150 meczów sezonu zasadniczego (3 razy w pierwszej piątce) oraz 88 punktów (ze skutecznością 67,2%), 84 zbiórki i 19 bloków w czasie 32 meczów fazy play-off (1 raz w pierwszej piątce).
Przed Gortatem w NBA grało dwóch Polaków:
We wrześniu 2007 wstępny kontrakt z Indiana Pacers podpisał też Łukasz Obrzut, za sezon miał otrzymać stawkę minimalną 450 tys. dolarów. W październiku zwolniono go jednak[2][3]. Jako 35. w drafcie NBA w 2003 roku Milwaukee Bucks wybrało Szymona Szewczyka, jednak dotychczas nie zagrał w najlepszej lidze świata. Ponadto w NBA grał Rubén Wolkowyski posiadający także polskie obywatelstwo, jednak grający dla reprezentacji Argentyny. Jeff Nordgaard grał w NBA, ale polskie obywatelstwo otrzymał później.
[edytuj] Zobacz też
Zobacz hasło
NBA w Wikisłowniku
Przypisy
[edytuj] Linki zewnętrzne
| Zawodowe ligi koszykarskie |
|---|
| | Europa | | | | USA | | | | Reszta Świata | |
|