| Niemcy w Konkursie Piosenki Eurowizji | |
| Stacja telewizyjna | Norddeutscher Rundfunk |
| Liczba udziałów | 56 |
| Pierwszy raz na Eurowizji | 1956 |
| Ostatni raz na Eurowizji | 2012 |
| Najlepszy wynik | 1 miejsce, 1982, 2010 |
| Najgorszy wynik | 24 miejsce, 2005 |
| Strona internetowa | |
Do 1989 roku Niemcy startowały w Konkursie Piosenki Eurowizji jako RFN. Państwo to organizowało konkurs 3 razy, natomiast pierwsze miejsce zajmowało dwa razy - w 1982 roku z piosenką Ein Bißchen Frieden przez Nicole, a drugi raz w 2010 roku przez Lena Meyer-Landrut z piosenką Satellite. Niemcy są jednym z państw które występowały najwięcej razy w konkursie.
Kraj ten należy do "Wielkiej Piątki", która ma zapewnione miejsce w finale.
Spis treści |
| Rok | Artysta | Piosenka | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Walter Andreas Schwarz | Im Wartesaal Zum Großen Glück | n/k | n/k |
| 1956 | Freddy Quinn | So Geht Das Jede Nacht | n/k | n/k |
| 1957 | Margot Hielscher | Telefon, Telefon | 4 | 8 |
| 1958 | Margot Hielscher | Für Zwei Groschen Musik | 7 | 5 |
| 1959 | Alice & Ellen Kessler | Heute Abend Wollen Wir Tanzen Geh'n | 8 | 5 |
| 1960 | Wyn Hoop | Bonne Nuit Ma Chérie | 4 | 11 |
| 1961 | Lale Andersen | Einmal Sehen Wir Uns Wieder | 13 | 3 |
| 1962 | Conny Froboess | Zwei Kleine Italiener | 6 | 9 |
| 1963 | Heidi Brühl | Marcel | 9 | 5 |
| 1964 | Nora Nova | Man Gewöhnt Sich So Schnell An Das Schöne | 13 | 0 |
| 1965 | Ulla Wiesner | Paradies, Wo Bist Du | 15 | 0 |
| 1966 | Margot Eskens | Die Zeiger Der Uhr | 10 | 7 |
| 1967 | Inge Brück | Anouschka | 8 | 7 |
| 1968 | Wencke Myhre | Ein Hoch Der Liebe | 6 | 11 |
| 1969 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 9 | 8 |
| 1970 | Katja Ebstein | Wunder Gibt Es Immer Wieder | 3 | 12 |
| 1971 | Katja Ebstein | Diese Welt | 3 | 100 |
| 1972 | Mary Roos | Nur Die Liebe Läßt Uns Leben | 3 | 107 |
| 1973 | Gitte | Junger Tag | 8 | 85 |
| 1974 | Cindy & Bert | Die Sommermelodie | 14 | 3 |
| 1975 | Joy Fleming | Ein Lied Kann Eine Brücke Sein | 17 | 15 |
| 1976 | Les Humphries Singers | Sing Sang Song | 15 | 12 |
| 1977 | Silver Convention | Telegram | 8 | 55 |
| 1978 | Ireen Sheer | Feuer | 6 | 84 |
| 1979 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | 4 | 86 |
| 1980 | Katja Ebstein | Theater | 2 | 128 |
| 1981 | Lena Valaitis | Johnny Blue | 2 | 132 |
| 1982 | Nicole | Ein Bißchen Frieden | 1 | 161 |
| 1983 | Hoffmann & Hoffmann | Rücksicht | 5 | 94 |
| 1984 | Mary Roos | Aufrecht Geh'n | 13 | 34 |
| 1985 | Wind | Für Alle | 2 | 105 |
| 1986 | Ingrid Peters | Über Die Brücke Geh'n | 8 | 62 |
| 1987 | Wind | Laß Die Sonne In Dein Herz | 2 | 141 |
| 1988 | Maxi & Chris Garden | Lied Für Einen Freund | 14 | 48 |
| 1989 | Nino de Angelo | Flieger | 14 | 46 |
| 1990 | Chris Kempers & Daniel Kovač | Frei Zu Leben | 9 | 60 |
| 1991 | Atlantis 2000 | Dieser Traum Darf Niemals Sterben | 18 | 10 |
| 1992 | Wind | Träume Sind Für Alle Da | 16 | 27 |
| 1993 | Münchener Freiheit | Viel Zu Weit | 18 | 18 |
| 1994 | Mekado | Wir Geben 'Ne Party | 3 | 128 |
| 1995 | Stone & Stone | Verliebt In Dich | 23 | 1 |
| 1996 | Leon | Blauer Planet | - | - |
| 1997 | Bianca Shomburg | Zeit | 18 | 22 |
| 1998 | Guildo Horn | Guildo Hat Euch Lieb! | 7 | 86 |
| 1999 | Sürpriz | Reise nach Jerusalem - Kudüs'e Seyahat | 3 | 140 |
| 2000 | Stefan Raab | Wadde Hadde Dudde Da? | 5 | 96 |
| 2001 | Michelle | Wer Liebe Lebt | 8 | 66 |
| 2002 | Corinna May | I Can't Live Without Music | 21 | 17 |
| 2003 | Lou | Let's Get Happy | 12 | 53 |
| 2004 | Max | Can't Wait Until Tonight | 8 | 93 |
| 2005 | Gracia | Run & Hide | 24 | 4 |
| 2006 | Texas Lightning | No No Never | 15 | 36 |
| 2007 | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt | 19 | 49 |
| 2008 | No Angels | Disappear | 23 | 14 |
| 2009 | Alex Swings & Oscar Sings | Miss Kiss Kiss Bang | 20 | 35 |
| 2010 | Lena Meyer-Landrut | Satellite | 1 | 246 |
| 2011 | Lena Meyer-Landrut | Taken By A Stranger | 10 | 107 |
| 2012 | Roman Lob | Standing still | 8 | 110 |
Niemcy dały najwięcej punktów dla:
| Miejsce | Kraj | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 152 | |
| 2 | 146 | |
| 3 | 120 | |
| 4 | 115 | |
| 5 | 112 |
Niemcy otrzymały najwięcej punktów od:
| Miejsce | Kraj | Punktty |
|---|---|---|
| 1 | 169 | |
| 2 | 146 | |
| 3 | 134 | |
| 4 | 129 | |
| 5 | 119 |
| |||||||||||