| Okręg wyborczy nr 10 do Sejmu RP | |
| Województwo | łódzkie |
| Siedziba okręgowej KW | Piotrków Trybunalski |
| Liczba mieszkańców | 735 236[1] (13.09.2011) |
| Liczba uprawnionych | 594 960[1] (13.09.2011) |
| Liczba posłów | 9 |
| Inne okręgi parlamentarne | |
| Senat RP | nr 28 i 29 |
| Parlament Europejski | nr 6 |
Okręg wyborczy nr 10 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu Piotrków Trybunalski i Skierniewice oraz powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, rawskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego (województwo łódzkie)[2]. W obecnym kształcie został utworzony w 2001[3]. Wybieranych jest w nim 9 posłów w systemie proporcjonalnym.
Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Piotrków Trybunalski[2].
Spis treści |
Partie, które wygrały wybory w okręgu od 2001:
| Rok | Partia | |
|---|---|---|
| 2001 | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | |
| 2005 | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 2007 | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 2011 | Prawo i Sprawiedliwość | |
Głosowanie odbyło się 9 października 2011[1].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 103 472 | 39,62 | 4 | Antoni Macierewicz, Dariusz Seliga, Robert Telus, Marcin Witko | |
| Platforma Obywatelska | 66 889 | 25,61 | 2 | Elżbieta Radziszewska, Dorota Rutkowska | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 34 789 | 13,32 | 1 | Krystyna Ozga | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 23 988 | 9,19 | 1 | Artur Ostrowski | |
| Ruch Palikota | 23 010 | 8,81 | 1 | Marek Domaracki | |
| Polska Jest Najważniejsza | 4 956 | 1,90 | 0 | ||
| Prawica | 2 230 | 0,85 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy – Sierpień 80 | 1 801 | 0,69 | 0 | ||
| Frekwencja: 46,78% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
Głosowanie odbyło się 21 października 2007[4].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 120 944 | 41,42 | 4 | Antoni Macierewicz, Dariusz Seliga, Krzysztof Maciejewski, Robert Telus | |
| Platforma Obywatelska | 81 532 | 27,92 | 3 | Elżbieta Radziszewska, Włodzimierz Kula, Jacek Zacharewicz | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 39 889 | 13,66 | 1 | Stanisław Witaszczyk | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 36 055 | 12,35 | 1 | Artur Ostrowski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 6 631 | 2,27 | 0 | ||
| Liga Polskich Rodzin | 3 685 | 1,26 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 3 246 | 1,11 | 0 | ||
| Frekwencja: 50,66% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
Głosowanie odbyło się 25 września 2005[5].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 51840 | 23,26 | 3 | Marek Jurek, Krzysztof Maciejewski, Dariusz Seliga | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 48034 | 21,56 | 2 | Stanisław Łyżwiński, Halina Molka | |
| Platforma Obywatelska | 34159 | 15,33 | 1 | Elżbieta Radziszewska | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 24967 | 11,20 | 1 | Artur Ostrowski | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 24065 | 10,80 | 1 | Krystyna Ozga | |
| Liga Polskich Rodzin | 20185 | 9,06 | 1 | Arnold Masin | |
| Socjaldemokracja Polska | 6290 | 2,82 | 0 | ||
| Partia Demokratyczna – demokraci.pl | 3920 | 1,76 | 0 | ||
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 3240 | 1,45 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 1942 | 0,87 | 0 | ||
| Centrum | 1113 | 0,50 | 0 | ||
| Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 839 | 0,38 | 0 | ||
| Polska Partia Narodowa | 738 | 0,33 | 0 | ||
| Inicjatywa RP | 705 | 0,32 | 0 | ||
| Polska Konfederacja – Godność i Praca | 418 | 0,19 | 0 | ||
| Narodowe Odrodzenie Polski | 380 | 0,17 | 0 | ||
| Frekwencja: 39,31% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
Głosowanie odbyło się 23 września 2001[6].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 96 957 | 39,7 | 4 | Zbigniew Sobotka, Roman Jagieliński, Bogdan Bujak, Zbigniew Musiał | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 38 832 | 15,9 | 2 | Stanisław Łyżwiński, Dorota Kwaśniewska | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 36 400 | 14,91 | 1 | Janusz Wojciechowski | |
| Platforma Obywatelska | 20 342 | 8,33 | 1 | Elżbieta Radziszewska | |
| Liga Polskich Rodzin | 18 283 | 7,49 | 1 | Tadeusz Kędziak | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 15 429 | 6,32 | 0 | ||
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 11 722 | 4,80 | 0 | ||
| Unia Wolności | 3 980 | 1,63 | 0 | ||
| Polska Partia Socjalistyczna | 1 041 | 0,43 | 0 | ||
| Alternatywa Ruch Społeczny | 951 | 0,39 | 0 | ||
| Polska Wspólnota Narodowa | 268 | 0,11 | 0 | ||
| Frekwencja: 44,73% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
| |||||||