| Okręg wyborczy nr 13 do Sejmu RP | |
| Województwo | małopolskie |
| Siedziba okręgowej KW | Kraków |
| Liczba mieszkańców | 1 123 268[1] (13.09.2011) |
| Liczba uprawnionych | 928 914[1] (13.09.2011) |
| Liczba posłów | 14 (od 2011) 13 (2001–2011) |
| Inne okręgi parlamentarne | |
| Senat RP | nr 31, 32 i 33 |
| Parlament Europejski | nr 10 |
Okręg wyborczy nr 13 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Kraków oraz powiatów: krakowskiego, miechowskiego i olkuskiego (województwo małopolskie)[2]. W obecnym kształcie został utworzony w 2001[3]. Wybieranych jest w nim 14 posłów w systemie proporcjonalnym (do 2011 wybierano 13 posłów).
Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Kraków[2].
Spis treści |
Partie, które wygrały wybory w okręgu od 2001:
| Rok | Partia | |
|---|---|---|
| 2001 | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | |
| 2005 | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 2007 | Platforma Obywatelska | |
| 2011 | Platforma Obywatelska | |
Głosowanie odbyło się 9 października 2011[1].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 224 915 | 44,40 | 8 | Ireneusz Raś, Katarzyna Matusik-Lipiec, Jarosław Gowin, Jerzy Fedorowicz, Lidia Gądek, Józef Lassota, Jagna Marczułajtis-Walczak, Łukasz Gibała | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 156 800 | 30,95 | 5 | Andrzej Duda, Andrzej Adamczyk, Ryszard Terlecki, Barbara Bubula, Jacek Osuch | |
| Ruch Palikota | 45 079 | 8,90 | 1 | Anna Grodzka | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 27 504 | 5,43 | 0 | ||
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 22 574 | 4,46 | 0 | ||
| Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 16 765 | 3,31 | 0 | ||
| Polska Jest Najważniejsza | 10 749 | 2,12 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy – Sierpień 80 | 2 194 | 0,43 | 0 | ||
| Frekwencja: 55,75% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
Głosowanie odbyło się 21 października 2007[4].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 265 821 | 47,35 | 7 | Jerzy Fedorowicz, Jarosław Gowin, Łukasz Gibała, Jacek Krupa, Katarzyna Matusik-Lipiec, Ireneusz Raś, Andrzej Ryszka | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 193 270 | 34,43 | 5 | Andrzej Adamczyk, Jacek Osuch, Ryszard Terlecki, Zbigniew Wassermann, Zbigniew Ziobro | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 54 284 | 9,67 | 1 | Jan Widacki | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 23 493 | 4,18 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 9 349 | 1,67 | 0 | ||
| Liga Polskich Rodzin | 6 872 | 1,22 | 0 | ||
| Partia Kobiet | 4 832 | 0,86 | 0 | ||
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 3 483 | 0,62 | 0 | ||
| Frekwencja: 61,38% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
Głosowanie odbyło się 25 września 2005[5].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 156 754 | 37,29 | 6 | Andrzej Adamczyk, Bogusław Bosak, Barbara Bubula, Monika Ryniak, Zbigniew Wassermann, Zbigniew Ziobro | |
| Platforma Obywatelska | 128 440 | 30,56 | 5 | Jerzy Fedorowicz, Jacek Krupa, Ireneusz Raś, Jan Rokita, Tomasz Szczypiński | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 33 480 | 7,96 | 1 | Kazimierz Chrzanowski | |
| Liga Polskich Rodzin | 23 964 | 5,70 | 1 | Marek Kotlinowski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 21 215 | 5,05 | 0 | ||
| Socjaldemokracja Polska | 14 951 | 3,56 | 0 | ||
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 13 168 | 3,13 | 0 | ||
| Partia Demokratyczna – demokraci.pl | 12 025 | 2,86 | 0 | ||
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 7 910 | 1,88 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 3 889 | 0,93 | 0 | ||
| Ruch Patriotyczny | 3 431 | 0,82 | 0 | ||
| Polska Partia Narodowa | 685 | 0,16 | 0 | ||
| Polska Konfederacja – Godność i Praca | 443 | 0,11 | 0 | ||
| Frekwencja: 47,34% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
Głosowanie odbyło się 23 września 2001[6].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 146 042 | 33,67 | 5 | Kazimierz Chrzanowski, Bronisław Cieślak, Anna Filek, Jerzy Hausner, Jan Orkisz | |
| Platforma Obywatelska | 78 733 | 18,15 | 3 | Bogdan Klich, Jan Rokita, Tomasz Szczypiński | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 69 543 | 16,03 | 2 | Zbigniew Wassermann, Zbigniew Ziobro | |
| Liga Polskich Rodzin | 41 919 | 9,66 | 2 | Marek Kotlinowski, Stanisław Papież | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 29 864 | 6,89 | 1 | Kazimierz Wójcik | |
| Unia Wolności | 25 320 | 5,84 | 0 | ||
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 22 168 | 5,11 | 1 | Bogdan Pęk | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 19 057 | 4,39 | 0 | ||
| Alternatywa Ruch Społeczny | 1 075 | 0,25 | 0 | ||
| Frekwencja: 50,50% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | |||||
| |||||||