| Okręg wyborczy nr 1 do Senatu RP (2001–2011) | |
| Województwo | dolnośląskie |
| Siedziba okręgowej KW | Legnica |
| Liczba mieszkańców | 998 551[1] (19.10.2007) |
| Liczba uprawnionych | 806 174[1] (19.10.2007) |
| Liczba senatorów | 3 |
Okręg wyborczy nr 1 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmował w latach 2001–2011 obszar miast na prawach powiatu Jelenia Góra i Legnica oraz powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, legnickiego, lubańskiego, lubińskiego, lwóweckiego, polkowickiego, złotoryjskiego i zgorzeleckiego (województwo dolnośląskie)[2]. Wybierano w nim 3 senatorów na zasadzie większości względnej.
Zniesiony został w 2011 – na jego obszarze utworzono nowe okręgi: nr 1, nr 2 i nr 3[3].
Siedzibą okręgowej komisji wyborczej była Legnica[2].
Spis treści |
Głosowanie odbyło się 21 października 2007[1].
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | ||
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Misiak | Platforma Obywatelska | 161 392 | ||
| Jacek Swakoń | Platforma Obywatelska | 134 680 | ||
| Witold Idczak | Prawo i Sprawiedliwość | 107 234 | ||
| Tadeusz Stefan Lewandowski | Prawo i Sprawiedliwość | 97 482 | ||
| Rafał Ślusarz | Prawo i Sprawiedliwość | 89 759 | ||
| Józef Kusiak | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 85 768 | ||
| Jerzy Łaskawiec | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 79 076 | ||
| Zbigniew Rybka | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 75 184 | ||
| Sławomir Klimek | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 22 634 | ||
| Zbigniew Woźny | Liga Polskich Rodzin | 17 648 | ||
| Frekwencja: 51,32% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
Głosowanie odbyło się 25 września 2005[4].
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | ||
|---|---|---|---|---|
| Tadeusz Maćkała | Platforma Obywatelska | 88 032 | ||
| Tadeusz Stefan Lewandowski | Prawo i Sprawiedliwość | 87 471 | ||
| Rafał Ślusarz | Prawo i Sprawiedliwość | 80 331 | ||
| Ryszard Matusiak | Liga Polskich Rodzin | 52 459 | ||
| Bogdan Maruszak | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 44 465 | ||
| Michał Turkiewicz | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 39 005 | ||
| Józef Kusiak | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 38 479 | ||
| Kazimierz Hałaszyński | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 30 128 | ||
| Adam Grabowiecki | Polskie Stronnictwo Ludowe | 29 322 | ||
| Ryszard Zasławski | Socjaldemokracja Polska | 21 811 | ||
| Ewa Gutek | Rodzina-Ojczyzna | 21 760 | ||
| Jarosław Wardęga | Socjaldemokracja Polska | 17 716 | ||
| Ryszard Maraszek | KWW Ryszarda Maraszka | 16 952 | ||
| Józef Rypiński | Porozumienie Polskie | 13 331 | ||
| Edward Lewandowski | Polska Partia Narodowa | 11 802 | ||
| Michał Okrześ | Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska | 9 174 | ||
| Frekwencja: 36,74% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
Głosowanie odbyło się 11 lipca 2004 z powodu śmierci Jerzego Cieślaka w kwietniu 2004[5].
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | ||
|---|---|---|---|---|
| Ryszard Matusiak | Liga Polskich Rodzin | 6 150 | ||
| Andrzej Piesiak | KWW Andrzeja Piesiaka | 4 766 | ||
| Stanisław Gwizda | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3 964 | ||
| Ryszard Nowak | Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 590 | ||
| Marcin Zawiła | KWW Marcina Zawiły | 2 668 | ||
| Leszek Bubel | Polska Partia Narodowa | 591 | ||
| Adam Gmurczyk | Narodowe Odrodzenie Polski | 412 | ||
| Frekwencja: 2,81% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
Głosowanie odbyło się 23 września 2001[6].
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | ||
|---|---|---|---|---|
| Janusz Bielawski | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 148 713 | ||
| Jerzy Cieślak | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 123 010 | ||
| Marian Piotr Lewicki | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 106 488 | ||
| Jerzy Pokój | Blok Senat 2001 | 53 950 | ||
| Jacek Głomb | Blok Senat 2001 | 47 838 | ||
| Adam Grabowiecki | Polskie Stronnictwo Ludowe | 46 822 | ||
| Antoni Błudnik | Polskie Stronnictwo Ludowe | 43 243 | ||
| Ryszard Matusiak | KWW Ryszarda Matusiaka | 41 757 | ||
| Bogusław Czerwiński | Alternatywa Ruch Społeczny | 21 785 | ||
| Zbigniew Zygmunt | Alternatywa Ruch Społeczny | 21 214 | ||
| Frekwencja: 43,49% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
| |||||||