| Okręg wyborczy nr 3 do Senatu RP (2001–2011) | |
| Województwo | dolnośląskie |
| Siedziba okręgowej KW | Wrocław |
| Liczba mieszkańców | 1 167 705[1] (19.10.2007) |
| Liczba uprawnionych | 971 597[1] (19.10.2007) |
| Liczba senatorów | 3 |
Okręg wyborczy nr 3 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmował w latach 2001–2011 obszar miasta na prawach powiatu Wrocław oraz powiatów: górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego (województwo dolnośląskie)[2]. Wybierano w nim 3 senatorów na zasadzie większości względnej.
Zniesiony został w 2011 – na jego obszarze utworzono nowe okręgi: nr 6, nr 7 i nr 8[3].
Siedzibą okręgowej komisji wyborczej był Wrocław[2].
Spis treści |
Głosowanie odbyło się 21 października 2007[1].
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | ||
|---|---|---|---|---|
| Leon Kieres | Platforma Obywatelska | 259 453 | ||
| Jarosław Duda | Platforma Obywatelska | 238 028 | ||
| Władysław Sidorowicz | Platforma Obywatelska | 201 555 | ||
| Kornel Morawiecki | Prawo i Sprawiedliwość | 139 471 | ||
| Andrzej Jaroch | Prawo i Sprawiedliwość | 136 918 | ||
| Paweł Wróblewski | Prawo i Sprawiedliwość | 128 690 | ||
| Leszek Cybulski | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 79 826 | ||
| Jarosław Wardęga | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 62 802 | ||
| Tadeusz Jakubowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 57 236 | ||
| Krzysztof Bilski | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 18 584 | ||
| Jacek Bąbka | KWW Jacka Bąbki | 16 549 | ||
| Frekwencja: 58,17% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
Głosowanie odbyło się 25 września 2005[4].
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | ||
|---|---|---|---|---|
| Andrzej Jaroch | Prawo i Sprawiedliwość | 127 909 | ||
| Tomasz Misiak | Platforma Obywatelska | 113 203 | ||
| Władysław Sidorowicz | Platforma Obywatelska | 107 004 | ||
| Grażyna Orłowska-Sondej | „Orłowska” KWW | 69 614 | ||
| Stanisław Łopatowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 53 793 | ||
| Tomasz Wójcik | Liga Polskich Rodzin | 50 188 | ||
| Jarosław Czarnecki | Liga Polskich Rodzin | 42 899 | ||
| Teresa Jasztal | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 42 783 | ||
| Maria Berny | Socjaldemokracja Polska | 42 483 | ||
| Marek Paśko | Liga Polskich Rodzin | 38 223 | ||
| Jacek Bednarski | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 36 185 | ||
| Jan Gruca | Platforma Janusza Korwin-Mikke | 34 503 | ||
| Ryszard Filiński | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 28 403 | ||
| Leszek Paradowski | KWW Leszka Ireneusza Paradowskiego | 27 451 | ||
| Rafał Kubacki | KWW Rafała Kubackiego | 27 003 | ||
| Tadeusz Drab | Polskie Stronnictwo Ludowe | 19 458 | ||
| Józef Wysocki | Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska | 11 688 | ||
| Piotr Pałys | Dom Ojczysty | 9 957 | ||
| Jerzy Lipiński | Polska Partia Narodowa | 5 307 | ||
| Frekwencja: 41,73% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
Głosowanie odbyło się 28 marca 2004 z powodu zrzeczenia się mandatu przez Mariana Nogę[5].
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | ||
|---|---|---|---|---|
| Stanisław Huskowski | KWW Stanisława Huskowskiego | 14 506 | ||
| Janusz Korwin-Mikke | KWW Janusza Korwin-Mikke | 10 782 | ||
| Władysław Frasyniuk | Unia Wolności | 8 797 | ||
| Jan Rymarczyk | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 6 757 | ||
| Artur Paprota | Liga Polskich Rodzin | 6 140 | ||
| Emil Antoniszyn | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 4 486 | ||
| Marek Celejewski | Ruch Katolicko-Narodowy | 3 489 | ||
| Krzysztof Wronecki | KWW Krzysztofa Wroneckiego | 2 223 | ||
| Jacek Bąbka | KWW Studenta Jacka Bąbki | 1 265 | ||
| Stanisław Czerwiński | Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 180 | ||
| Frekwencja: 6,39% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
Głosowanie odbyło się 23 września 2001[6].
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | ||
|---|---|---|---|---|
| Maria Berny | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 148 698 | ||
| Bogusław Litwiniec | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 137 887 | ||
| Marian Noga | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 136 128 | ||
| Andrzej Wiszniewski | Blok Senat 2001 | 124 916 | ||
| Janusz Korwin-Mikke | Blok Senat 2001 | 107 837 | ||
| Jacek Ossowski | Blok Senat 2001 | 83 183 | ||
| Tadeusz Drab | Polskie Stronnictwo Ludowe | 57 196 | ||
| Andrzej Francuz | KWW Andrzej Francuz | 54 720 | ||
| Danuta Surowińska | Alternatywa Ruch Społeczny | 45 547 | ||
| Stanisław Kinal | Alternatywa Ruch Społeczny | 28 125 | ||
| Emil Antoniszyn | KWW Emerytów i Rencistów – Emil Antoniszyn | 23 851 | ||
| Frekwencja: 46,90% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza | ||||
| |||||||