| Państwa świata ułożone według: |
|---|
| Tematy związane z państwami |
| Tematy uporządkowane wg państw |
Lista państw świata obejmuje uszeregowane w porządku alfabetycznym względem nazwy krótkiej (o ile taka istnieje) wykazy państw niepodległych oraz państw nieuznawanych. W wykazie podano formy nazw zalecane przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Spis treści |
Wykaz obejmuje 194 państwa: 193 będące członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Watykan.
| Lp. | Państwo | Mapa | Położenie na kontynencie | Stolica | Powierzchnia w km² | Liczba ludności | Gęstość zaludnienia os/km² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azja | Kabul | 652 230 | 29 835 392[1] | 45,74 | ||
| 2 | Europa | Tirana | 28 748 | 3 195 000[2] | 111,1 | ||
| 3 | Afryka | Algier | 2 381 741 | 34 178 188 | 14,3 | ||
| 4 | Europa | Andora (Andorra la Vella) | 468 | 84 525 | 180.6 | ||
| 5 | Afryka | Luanda | 1 246 700 | 17 312 000 | 14 | ||
| 6 | Ameryka Północna | Saint John's | 435,3 | 85 420 | 196,2 | ||
| 7 | Azja | Rijad | 2 149 690 | 28 686 633 | 13,34 | ||
| 8 | Ameryka Południowa | Buenos Aires | 2 766 890 | 40 913 584 | 15 | ||
| 9 | Azja | Erywań | 29 800[1] | 3 259 100[3] | 108.4 | ||
| 10 | Australia i Oceania | Canberra | 7 686 850 | 22 343 203 | 2,8 | ||
| 11 | Europa | Wiedeń | 83 871 | 8 402 549 | 100,1 | ||
| 12 | Azja | Baku | 86 600 | 9 000 000[4][5] | 104 | ||
| 13 | Ameryka Północna | Nassau | 13 940 | 307 451 | 21 | ||
| 14 | Azja | Manama | 620 | 791 000 | 1189 | ||
| 15 | Azja | Dhaka | 144 000 | 162 221 000 | 1099 | ||
| 16 | Ameryka Północna | Bridgetown | 431[6] | 281 968[7] | 654 | ||
| 17 | Europa | Bruksela | 30 528 | 10 584 534 | 346 | ||
| 18 | Ameryka Północna | Belmopan | 22 966 | 266 440 | 11,6 | ||
| 19 | Afryka | Porto-Novo | 112 620 | 8 295 000 | 74 | ||
| 20 | Azja | Thimphu | 47 000 | 682 321 | 14 | ||
| 21 | Europa | Mińsk | 207 600 | 9 474 200[8] | 46 | ||
| 22 | Azja | Naypyidaw | 678 500 | 53 414 374 | 78,7 | ||
| 23 | Ameryka Południowa | La Paz, Sucre | 1 098 580 | 9 248 000 | 8,4 | ||
| 24 | Europa | Sarajewo | 51 129 | 4 590 310 | 86 | ||
| 25 | Afryka | Gaborone | 600 370 | 1 842 000 | 3 | ||
| 26 | Ameryka Południowa | Brasilia | 8 511 965[9] | 201 103 330[10] | 23 | ||
| 27 | Azja | Bandar Seri Begawan | 5770 | 381 371 | 66 | ||
| 28 | Europa | Sofia | 110 910 | 7,531 mln[11][12] | 67,9 | ||
| 29 | Afryka | Wagadugu | 274 200 | 15 746 232 | 57,4 | ||
| 30 | Afryka | Bużumbura | 27 830 | 8 691 000 | 312 | ||
| 31 | Ameryka Południowa | Santiago de Chile | 756 950 | 16 601 707 | 22,1 | ||
| 32 | Azja | Pekin | 9 596 960 | 1 347 374 752[13] | 140,4 | ||
| 33 | Europa | Zagrzeb | 56 542 | 4 437 460 | 79 | ||
| 34 | Azja | Nikozja | 9 250 | 794 600 | 132 | ||
| 35 | Afryka | Ndżamena | 1 284 000 | 10 758 945[1] | 7,5 | ||
| 36 | Europa | Podgorica | 13 812 | 672 180[14] | 48,7 | ||
| 37 | Europa | Praga | 78 866 | 10 532 770[15] | 133 | ||
| 38 | Europa | Kopenhaga | 43 098,31[16] (2 210 579 z Grenlandią i Wyspami Owczymi) | 5 540 241[17] | 128,4 | ||
| 39 | Afryka | Kinszasa | 2 344 858 | 66 515 000 | 28 | ||
| 40 | Ameryka Północna | Roseau | 754 | 72 000 | 91,5 | ||
| 41 | Ameryka Północna | Santo Domingo | 48 730 | 9 049 595 | 185 | ||
| 42 | Afryka | Dżibuti | 23 200[18] | 506 221[19] | 21 | ||
| 43 | Afryka, Azja | Kair | 1 001 450 | 80 471 869[20] | 80 | ||
| 44 | Ameryka Południowa | Quito | 283 560 | 13 928 000 | 49 | ||
| 45 | Afryka | Asmara | 121 320 | 5 028 000 | 41 | ||
| 46 | Europa | Tallinn | 45 226 | 1 340 122[21] | 29 | ||
| 47 | Afryka | Addis Abeba | 1 127 127 | 81 238 000 | 72 | ||
| 48 | Australia i Oceania | Suva | 18 272 | 849 000[22] | 46,5 | ||
| 49 | Azja | Manila | 300 000 | 92 681 000 | 309 | ||
| 50 | Europa | Helsinki | 338 145 | 5 313 026 | 15,71 | ||
| 51 | Europa | Paryż | 675 417 | 66 000 000[23] | 98 | ||
| 52 | Afryka | Libreville | 267 667 | 1 454 867 | 5,4 | ||
| 53 | Afryka | Bandżul | 11 295 | 1 690 000 | 150 | ||
| 54 | Afryka | Akra | 239 460 | 23 000 000 | 96 | ||
| 55 | Europa | Ateny | 131 957 | 11 216 708 | 85,01 | ||
| 56 | Ameryka Północna | Saint George's | 344 | 89 258 | 262 | ||
| 57 | Azja | Tbilisi | 69 700[24] | 4 630 841 | 67 | ||
| 58 | Ameryka Południowa | Georgetown | 214 970 | 769 095 | 3,6 | ||
| 59 | Ameryka Północna | Gwatemala | 108 890 | 12 013 907 | 119 | ||
| 60 | Afryka | Konakry | 245 857 | 9 950 670 | 40,5 | ||
| 61 | Afryka | Bissau | 36 120 | 1 475 000 | 41 | ||
| 62 | Afryka | Malabo | 28 051,46 | 616 459 | 22,0 | ||
| 63 | Ameryka Północna | Port-au-Prince | 27 750 | 8 925 000[25] | 322 | ||
| 64 | Europa | Madryt | 504 645 | 47 150 819 | 93,43 | ||
| 65 | Europa | Amsterdam (stolica konstytucyjna) Haga (stolica administracyjna) | 41 526 | 16 509 303 | 397,6 | ||
| 66 | Ameryka Północna | Tegucigalpa | 112 090 | 7 325 000 | 65 | ||
| 67 | Azja | Nowe Delhi | 3 287 590 | 1 166 079 217 | 354,7 | ||
| 68 | Azja | Dżakarta | 1 919 440 | 242 968 342 | 124 | ||
| 69 | Azja | Bagdad | 438 317 | 30 399 572 | 69,54 | ||
| 70 | Azja | Teheran | 1 648 195[26] | 70 495 782[26] | 43[26] | ||
| 71 | Europa | Dublin | 70 273 | 4 581 269[27] | 63 | ||
| 72 | Europa | Reykjavík | 103 125 | 306 694[28] | 2.5 | ||
| 73 | Azja | Jerozolima[29][30] | 22 072 | 7 653 600[31] | 351 | ||
| 74 | Ameryka Północna | Kingston | 10 991 | 2 700 000 | 245 | ||
| 75 | Azja | Tokio | 377 835 | 126 475 664[1] | 336,3 | ||
| 76 | Azja | Sana | 527 968 | 23 495 361[32] | 44 | ||
| 77 | Azja | Amman | 92 300 | 5 759 732 | 62 | ||
| 78 | Azja | Phnom Penh | 181 040 | 13 388 910 | 75 | ||
| 79 | Afryka | Jaunde | 475 440 | 18 100 000 | 38 | ||
| 80 | Ameryka Północna | Ottawa | 9 976 140 | 34 110 000 | 3,41 | ||
| 81 | Azja | Ad-Dauha | 11 437 | 928 635 | 81 | ||
| 82 | Azja, Europa | Astana | 2 717 300 | 15 399 437 | 5,67 | ||
| 83 | Afryka | Nairobi | 582 650 | 37 953 840 | 68,6 | ||
| 84 | Azja | Biszkek | 198 500 | 5 357 000 | 27 | ||
| 85 | Australia i Oceania | Bairiki | 811 | 103 092 | 127 | ||
| 86 | Ameryka Południowa | Bogota | 1 139 825[33] | 45 730 834[34] | 40,1 | ||
| 87 | Afryka | Moroni | 2170 | 671 247 | 309 | ||
| 88 | Afryka | Brazzaville | 342 000 | 3 756 000 | 11,2 | ||
| 89 | Azja | Seul | 99 720[35] | 50 062 000[35] | 500 | ||
| 90 | Azja | Pjongjang | 120 540 | 22 757 275[36] | 188,8 | ||
| 91 | Ameryka Północna | San José | 51 100 | 4 325 000 | 85 | ||
| 92 | Ameryka Północna | Hawana | 110 860 | 11 424 000 | 103 | ||
| 93 | Azja | Kuwejt | 17 818 | 2 597 000 | 122 | ||
| 94 | Azja | Wientian | 236 800 | 6 521 998 | 26 | ||
| 95 | Afryka | Maseru | 30 355 | 2 031 348 | 67 | ||
| 96 | Azja | Bejrut | 10 452 | 3 925 502 | 375,5 | ||
| 97 | Afryka | Monrovia | 111 370 | 3 200 000 | 29 | ||
| 98 | Afryka | Trypolis | 1 759 540 | 6 310 434 | 3,6 | ||
| 99 | Europa | Vaduz | 160 | 34 761[37] | 215 | ||
| 100 | Europa | Wilno | 65 200[38] | 3 225 346[39] | 52 | ||
| 101 | Europa | Luksemburg | 2 586 | 474 413 | 183,45 | ||
| 102 | Europa | Ryga | 64 589 | 2 224 400[40] | 35 | ||
| 103 | Europa | Skopje | 25 713 | 2 061 000 | 81 | ||
| 104 | Afryka | Antananarywa | 587 040 | 20 653 556 | 34,14 | ||
| 105 | Afryka | Lilongwe | 118 480 | 13 600 000 | 115 | ||
| 106 | Azja | Male | 300[41] | 396 334[41] | 1321 | ||
| 107 | Azja | Kuala Lumpur | 329 750 | 27 730 000 | 82,5 | ||
| 108 | Afryka | Bamako | 1 240 192 | 12 666 987[42] | 10,2 | ||
| 109 | Europa | Valletta | 316 | 403 532 | 1277 | ||
| 110 | Afryka | Rabat | 446 550 | 34 859 364 | 78,1 | ||
| 111 | Afryka | Nawakszut | 1 030 700 | 3 250 000 | 3,2 | ||
| 112 | Afryka | Port Louis | 2045 | 1 230 602 | 601 | ||
| 113 | Ameryka Północna | Meksyk | 1 972 550[43] | 112 336 538[44] | 56,9 | ||
| 114 | Australia i Oceania | Palikir | 702 | 135 000 | 171 | ||
| 115 | Europa | Kiszyniów (Chişinău) | 33 843 | 4 324 450 | 128 | ||
| 116 | Europa | Monako | 1,95 | 32 796 | 16 818 | ||
| 117 | Azja | Ułan Bator | 1 564 116 | 2 736 800[45] | 1,75 | ||
| 118 | Afryka | Maputo (dawniej Lourenço Marques) | 801 590 | 21 000 000 | 26 | ||
| 119 | Afryka | Windhuk | 825 418 | 2 089 000 | 2 | ||
| 120 | Australia i Oceania | Yaren | 21,3 | 14 019 | 621 | ||
| 121 | Azja | Katmandu | 140 800 | 28 635 000 | 203 | ||
| 122 | Europa | Berlin | 357 114,22 | 81 772 000[46] | 229 | ||
| 123 | Afryka | Niamey | 1 267 000 | 15 306 252[11] | 12,1 | ||
| 124 | Afryka | Abudża | 923 768 | 154 729 000[47] | 167,5 | ||
| 125 | Ameryka Północna | Managua | 129 494 | 5 570 000 | 43 | ||
| 126 | Europa | Oslo | 324 220 | 4 769 000 | 15 | ||
| 127 | Australia i Oceania | Wellington | 268 680 | 4 393 500[48] | 16,35 | ||
| 128 | Azja | Maskat | 309 500 | 3 312 000 | 10,7 | ||
| 129 | Azja | Islamabad | 803 940 | 176 242 949[49] | 219 | ||
| 130 | Australia i Oceania | Ngerulmud | 508 | 20 800 | 44 | ||
| 131 | Ameryka Północna | Panama | 78 200 | 3 293 000 | 42 | ||
| 132 | Australia i Oceania | Port Moresby | 462 840 | 5 932 000 | 12,8 | ||
| 133 | Ameryka Południowa | Asunción | 406 750 | 6 670 000 | 16,4 | ||
| 134 | Ameryka Południowa | Lima | 1 285 220 | 29 181 000 | 23 | ||
| 135 | Europa | Warszawa | 322 575[50] | 38 200 037[51] | 120,92 | ||
| 136 | Europa | Lizbona | 92 391 | 10 677 000[52] | 116 | ||
| 137 | Afryka | Pretoria (stolica egzekutywna) | 1 219 912 | 48 783 000 | 40 | ||
| 138 | Afryka | Bangi | 622 984 | 4 370 000 | 7 | ||
| 139 | Afryka | Praia | 4033 | 499 796 | 118 | ||
| 140 | Azja, Europa | Moskwa | 17 075 400 | 142 914 136[53] | 8,4 | ||
| 141 | Europa | Bukareszt | 238 391 | 22 215 421 | 91 | ||
| 142 | Afryka | Kigali | 26 338 | 10 186 000 | 387 | ||
| 143 | Ameryka Północna | Basseterre | 261 | 38 819 | 149 | ||
| 144 | Ameryka Północna | Castries | 616 | 164 213 | 266,6 | ||
| 145 | Ameryka Północna | Kingstown | 389 | 119 000 | 307 | ||
| 146 | Ameryka Północna | San Salvador | 21 040 | 6 820 000 | 324 | ||
| 147 | Australia i Oceania | Apia | 2944 | 177 714 | 60 | ||
| 148 | Europa | San Marino | 61,6 | 31 817 | 487 | ||
| 149 | Afryka | Dakar | 196 190 | 12 521 851 | 64 | ||
| 150 | Europa | Belgrad | 77 474 | 7 498 001 | 94,8 | ||
| 151 | Afryka | Victoria | 455 | 86 525 | 190 | ||
| 152 | Afryka | Freetown | 71 740 | 6 150 000 | 86 | ||
| 153 | Azja | Singapur | 692,7 | 4 608 000 | 6652 | ||
| 154 | Europa | Bratysława | 49 035 | 5 455 000 | 111 | ||
| 155 | Europa | Lublana | 20 273 | 2 039 399[54] | 99 | ||
| 156 | Afryka | Mogadiszu | 637 700 | 9 559 000 | 15 | ||
| 157 | Azja | Sri Dźajawardanapura Kotte | 65 610 | 20 010 000 | 320 | ||
| 158 | Ameryka Północna | Waszyngton | 9 373 967 | 311 280 492[55] | 32,23 | ||
| 159 | Afryka | Mbabane | 17 363 | 1 138 227 | 65,5 | ||
| 160 | Afryka | Chartum | 1 886 068 | 30 894 000 | 16,4 | ||
| 161 | Afryka | Dżuba | 589 745 | 8 260 490 (kwestionowana)[56] | |||
| 162 | Ameryka Południowa | Paramaribo | 163 270[57] | 476 000[58] | 2,9 | ||
| 163 | Azja | Damaszek | 185 180 | 19 748 000 | 107 | ||
| 164 | Europa | Berno | 41 290 | 7 725 200 | 186 | ||
| 165 | Europa | Sztokholm | 449 964 | 9 331 523 | 20 | ||
| 166 | Azja | Duszanbe | 143 100[59][60] | 7 100 000 | 50 | ||
| 167 | Azja | Bangkok | 514 000[61] | 65 493 000[62] | 127 | ||
| 168 | Afryka | Dodoma | 945 087 | 39 384 223 | 42 | ||
| 169 | Azja | Dili | 15 007 | 1 109 000 | 74 | ||
| 170 | Afryka | Lomé | 56 785 | 5 400 000 | 95 | ||
| 171 | Australia i Oceania | Nuku'alofa | 748 | 119 009 | 144 | ||
| 172 | Ameryka Północna | Port-of-Spain | 5 128 | 1 229 000 | 206 | ||
| 173 | Afryka | Tunis | 163 610 | 10 384 000 | 63,5 | ||
| 174 | Azja, Europa | Ankara | 783 562 | 77 804 122 | 92 | ||
| 175 | Azja | Aszchabad | 488 100 | 5 180 000 | 11 | ||
| 176 | Australia i Oceania | Vaiaku na atolu Funafuti | 26 | 12 373 | 475,9 | ||
| 177 | Afryka | Kampala | 236 036 | 32 369 558 | 136 | ||
| 178 | Europa | Kijów | 603 700 | 45 706 126[63] | 77 | ||
| 179 | Ameryka Południowa | Montevideo | 176 220 | 3 477 779 (2008) | 20 | ||
| 180 | Azja | Taszkent | 447 400 | 27 610 000 | 62 | ||
| 181 | Australia i Oceania | Port Vila | 12 189 | 243 304 | 20,0 | ||
| 182 | Europa | Watykan | 0,44 | 824 | 1873 | ||
| 183 | Ameryka Południowa | Caracas | 916 445 | 30 102 382 | 32,85 | ||
| 184 | Europa | Budapeszt | 93 030 | 9 982 000[64] | 107 | ||
| 185 | Europa | Londyn | 244 820 | 62 222 000[11] | 254,1 | ||
| 186 | Azja | Hanoi | 331 051,4[65] | 86 024 600[65] | 260[65] | ||
| 187 | Europa | Rzym | 301 230 | 60 418 711[66] | 199,8 | ||
| 188 | Afryka | Jamusukro | 322 460 | 18 373 000 | 57 | ||
| 189 | Australia i Oceania | Majuro | 181 | 59 071 | 326 | ||
| 190 | Australia i Oceania | Honiara | 28 450 | 552 000 | 20 | ||
| 191 | Afryka | São Tomé | 1001 | 193 410 | 187 | ||
| 192 | Afryka | Lusaka | 752 614 | 11 500 000 | 15,3 | ||
| 193 | Afryka | Harare | 390 580 | 12 383 000 | 32 | ||
| 194 | Azja | Abu Zabi | 83 600 | 4 621 000 | 55 |
Wykaz państw nieuznawanych (quasi-państw, państw de facto niepodległych) obejmuje kraje, które posiadają swoje terytoria, ludność i rządy sprawujące suwerenną nad nimi kontrolę, lecz nie uzyskały uznania swojej państwowości na arenie międzynarodowej, lub tę państwowość uznaje niewielka liczba państw.
Stosunki dyplomatyczne na równi z państwami utrzymują również suwerenne podmioty prawa międzynarodowego (nie posiadające własnego terytorium państwowego):