Pau Gasol i Sáez (ur. 6 lipca 1980 w Barcelonie), hiszpański koszykarz, silny skrzydłowy lub center. Srebrny medalista olimpijski z Pekinu. Aktualnie zawodnik Los Angeles Lakers, mistrz NBA z 2009 i 2010 r.
W Europie grał w Barcelonie, z którą w 2001 wywalczył tytuł mistrza Hiszpanii. W tym samym roku został wybrany w drafcie przez Atlanta Hawks[2], jednak natychmiast oddano go do Memphis Grizzlies[3] w zamian za Shareef Abdur-Rahima. W tym zespole z miejsca stał się gwiazdą ligi, po pierwszym sezonie (2001/02) gry w NBA zdobył tytuł najlepszego debiutanta rozgrywek[4]. Trzykrotnie wprowadził drużynę z Memphis do rozgrywek posezonowych. Koszykarzem Lakers został w lutym 2008 i w pierwszym sezonie dotarł z tym zespołem do finałów NBA, w następnym zaś zdobył tytuł mistrza NBA.
W przekroju kariery może się poszczycić statystykami na poziomie 18 punktów i 8 zbiórek na mecz. W latach 2006, 2009, 2010 i 2011 wystąpił w Meczu Gwiazd.
Mierzący 213 cm wzrostu koszykarz od lat jest podporą hiszpańskiej drużyny narodowej (debiutował w 2001). Zdobywał z nią medale ME (brązowy w 2001 i srebrny dwa lata później), brał udział w MŚ 2002 i IO 2004. W 2006 Hiszpania zdobyła złoty medal MŚ 06, choć Gasol odniósł kontuzję w meczu półfinałowym z Argentyną i nie zagrał w finale. Nie przeszkodziło mu to w znalezieniu się w najlepszej piątce turnieju, ogłoszono go również najlepszym graczem (MVP) mistrzostw, jednak z powodu urazu stracił początek sezonu w NBA – na parkiety wrócił dopiero w grudniu. Rok później zdobył srebrny medal ME 07, a w 2008 srebro IO. W 2009 r. Hiszpania pod jego wodzą zdobyła Mistrzostwo Europy, Gasol został wybrany do pierwszej piątki oraz MVP imprezy. W 2011, razem z reprezentacją Hiszpanii ponownie został Mistrzem Europy, kolejny raz został wybrany do pierwszej piątki turnieju[5].
Jego młodszy brat Marc jest koszykarzem Memphis Grizzlies.
[edytuj] Przebieg kariery
[edytuj] Statystyki
| Legenda |
|---|
| M | Mecze | S5 | Pierwsza piątka | MPG | Minuty na mecz |
| FG% | Celność rzutów z pola | 3P% | Celność rzutów "za 3" | FT% | Celność rzutów wolnych |
| RPG | Zbiórki na mecz | APG | Asysty na mecz | SPG | Przechwyty na mecz |
| BPG | Bloki na mecz | PPG | Punkty na mecz | | |
stan na koniec sezonu 2008/09[6]
[edytuj] Sezon regularny
| Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|
| 2001/02 | Memphis | 82 | 79 | 36,7 | 51,8% | 20% | 70,9% | 8,9 | 2,7 | 0,5 | 2,1 | 17,6 |
| 2002/03 | Memphis | 82 | 82 | 36,0 | 51% | 10% | 73,6% | 8,8 | 2,8 | 0,4 | 1,8 | 19,0 |
| 2003/04 | Memphis | 78 | 78 | 31,5 | 48,2% | 26,7% | 71,4% | 7,7 | 2,5 | 0,6 | 1,7 | 17,7 |
| 2004/05 | Memphis | 56 | 53 | 32,0 | 51,4% | 16,7% | 76,8% | 7,3 | 2,4 | 0,7 | 1,7 | 17,8 |
| 2005/06 | Memphis | 80 | 80 | 39,2 | 50,3% | 25% | 68,9% | 8,9 | 4,6 | 0,6 | 1,9 | 20,4 |
| 2006/07 | Memphis | 59 | 59 | 36,2 | 53,8% | 27,3% | 74,8% | 9,8 | 3,4 | 0,5 | 2,1 | 20,8 |
| 2007/08 | Memphis | 39 | 39 | 36,7 | 50,1% | 26,7% | 81,9% | 8,8 | 3,0 | 0,4 | 1,4 | 18,9 |
| 2007/08 | L.A. Lakers | 27 | 27 | 34,0 | 58,9% | 0% | 78,9% | 7,8 | 3,5 | 0,5 | 1,6 | 18,8 |
| 2008/09 | L.A. Lakers | 81 | 81 | 36,7 | 56,3% | 50% | 78,6% | 9,5 | 3,6 | 0,4 | 0,9 | 18,9 |
| 2009/10 | L.A. Lakers | 65 | 65 | 36,9 | 53,6% | 000% | 79,1% | 11,3 | 3,4 | 0,6 | 1,7 | 18,3 |
| Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|
| 2003/04 | Memphis | 4 | 4 | 33,5 | 57,1% | 0% | 90% | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 18,3 |
| 2004/05 | Memphis | 4 | 4 | 33,3 | 48,8% | 100% | 50% | 7,5 | 2,5 | 0,5 | 1,8 | 21,3 |
| 2005/06 | Memphis | 4 | 4 | 39,5 | 43,3% | 0% | 76,7% | 6,8 | 3,0 | 0,5 | 1,2 | 20,3 |
| 2007/08 | L.A. Lakers | 21 | 21 | 39,8 | 53% | 0% | 69,2% | 9,3 | 4,0 | 0,5 | 1,9 | 16,9 |
| 2008/09 | L.A. Lakers | 23 | 23 | 40,5 | 58% | 0% | 71,4% | 10,8 | 2,5 | 0,8 | 2,0 | 18,3 |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Reprezentacja narodowa
[edytuj] Linki zewnętrzne
Przypisy
| Reprezentacja Hiszpanii na Mistrzostwa Europy w Koszykówce 2007 |
|---|
| |  |
|