Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach: 1946, 1950, 1957, 1975 oraz obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązujący od 1 stycznia 1999.
Dane zaczerpnięte z Rocznika Statystycznego 2009
| Herb | Województwo | Siedziba władz | Powierz chnia w km² | Ludność | Gęstość zaludn. na km² | Miasta | Powiaty | gminy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ziemskie | grodzkie | ogółem | miejskie | wiejskie | miejsko-wiejskie | |||||||
| Dolnośląskie | Wrocław | 19 947 | 2 877 059 | 144,24 | 91 | 26 | 3 | 169 | 36 | 78 | 55 | |
| Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz i Toruń | 17 972 | 2 067 918 | 115,06 | 52 | 19 | 4 | 144 | 17 | 92 | 35 | |
| Lubelskie | Lublin | 25 122 | 2 161 832 | 86,05 | 42 | 20 | 4 | 213 | 20 | 171 | 22 | |
| Lubuskie | Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra | 13 988 | 1 008 962 | 72,13 | 42 | 12 | 2 | 83 | 9 | 41 | 33 | |
| Łódzkie | Łódź | 18 219 | 2 545 493 | 139,72 | 43 | 21 | 3 | 177 | 18 | 134 | 25 | |
| Małopolskie | Kraków | 15 183 | 3 292 805 | 216,87 | 60 | 19 | 3 | 182 | 14 | 122 | 46 | |
| Mazowieckie | Warszawa | 35 558 | 5 213 855 | 146,63 | 85 | 37 | 5 | 314 | 35 | 229 | 50 | |
| Opolskie | Opole | 9 412 | 1 031 922 | 109,64 | 35 | 11 | 1 | 71 | 3 | 36 | 32 | |
| Podkarpackie | Rzeszów | 17 846 | 2 100 389 | 117,7 | 49 | 21 | 4 | 160 | 16 | 111 | 33 | |
| Podlaskie | Białystok | 20 187 | 1 190 828 | 58,99 | 39 | 14 | 3 | 118 | 13 | 79 | 26 | |
| Pomorskie | Gdańsk | 18 310 | 2 224 942 | 121,52 | 42 | 16 | 4 | 123 | 25 | 81 | 17 | |
| Śląskie | Katowice | 12 334 | 4 642 942 | 376,43 | 71 | 17 | 19 | 167 | 49 | 96 | 22 | |
| Świętokrzyskie | Kielce | 11 710 | 1 271 213 | 108,56 | 31 | 13 | 1 | 102 | 5 | 71 | 26 | |
| Warmińsko-mazurskie | Olsztyn | 24 173 | 1 427 671 | 59,06 | 49 | 19 | 2 | 116 | 16 | 67 | 33 | |
| Wielkopolskie | Poznań | 29 827 | 3 403 174 | 114,1 | 109 | 31 | 4 | 226 | 19 | 117 | 90 | |
| Zachodniopomorskie | Szczecin | 22 892 | 1 692 957 | 73,95 | 63 | 18 | 3 | 114 | 11 | 51 | 52 | |
| Polska | Warszawa | 312 679 | 38 135 876 | 121,96 | 903 | 314 | 65 | 2479 | 306 | 1576 | 597 | |
Poniższa lista przedstawia podział administracyjny Polski na województwa. Najpierw wymienione jest miasto (lub miasta) wojewódzkie (wytłuszczoną czcionką) oraz pozostałe miasta na prawach powiatu. Dalej wszystkie powiaty ziemskie wraz z miastami będącymi siedziba władz powiatu. Podział powiatów ziemskich na gminy przedstawiono na stronach "Dokładniejsze informacje".
| ||||||||||