| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | |||||||||||||
| Państwo | |||||||||||||
| Miejscowość | Romulus | ||||||||||||
| Typ | cywilne | ||||||||||||
| Właściciel | Wayne County, WCAA | ||||||||||||
| Rok otwarcia | 1930 | ||||||||||||
| Kod IATA | DTW | ||||||||||||
| Kod ICAO | KDTW | ||||||||||||
| Wysokość | 196 m n.p.m. | ||||||||||||
| Statystyki ruchu (2010), źródło | |||||||||||||
| Liczba pasażerów | 32 377 064 | ||||||||||||
| Cargo | 426 324 t | ||||||||||||
| Liczba operacji | 452 616 | ||||||||||||
| Drogi startowe | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Na mapach: | |||||||||||||
| Strona internetowa | |||||||||||||
Port lotniczy Detroit – międzynarodowy port lotniczy położony 31 km na południowy zachód od Detroit, w stanie Michigan. Jest jednym z największych portów lotniczych w regionie. W 2006 obsłużył 35 985 867 pasażerów. Posiada 6 pasów startowych.[1]
Spis treści |