| Barclays Premier League 2010/20111 | |||
| |||
| Szczegóły rozgrywek | |||
| Termin | 14 sierpnia 2010–22 maja 2011 | ||
| Mistrz Anglii | Manchester United | ||
| Liczba meczów | 380 | ||
| Bramki | 1063 (2,8 na mecz) | ||
| Król strzelców | |||
| Ostatnia aktualizacja infoboksu: 14.08.2010 | |||
Sezon 2010/2011 – dziewiętnasta edycja rozgrywek Premier League od czasu założenia w 1992 roku. W rywalizacji bierze udział 20 zespołów w tym obrońca tytułu Chelsea[1] oraz trzy zespoły które awansowały z Championship: Newcastle United, West Bromwich Albion oraz Blackpool. Liga wystartowała 14 sierpnia 2010[2] i zakończyła się 22 maja 2011.
Spis treści |
W sezonie 2010/2011 weszły w życie nowe zasady dotyczące składów drużyn. Każdy klub może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 25 zawodników, z których ośmiu musi posiadać status wychowanka (tzw. "home-grown players"). Reguły Premier League za wychowanka uważają gracza w dowolnym wieku i dowolnej narodowości, który przed ukończeniem 21. roku życia, przez trzy lata był zarejestrowany w jednym z klubów angielskiej lub walijskie federacji[3]. Oprócz 25-osobowej kadry klub może także zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodników urodzonych po 30 grudnia 1988 roku[4].
W rozgrywkach bierze udział 17 drużyn, które występowały w tej klasie rozgrywkowej w poprzednim sezonie oraz 3 beniaminków.
| Uczestnicy poprzedniej edycji | ||
|---|---|---|
| CHE | Chelsea | 1 |
| MNU | Manchester United | 2 |
| ARS | Arsenal | 3 |
| TOT | Tottenham Hotspur | 4 |
| MNC | Manchester City | 5 |
| AST | Aston Villa | 6 |
| LIV | Liverpool | 7 |
| EVE | Everton | 8 |
| BIR | Birmingham City | 9 |
| BLR | Blackburn Rovers | 10 |
| STK | Stoke City | 11 |
| FUL | Fulham | 12 |
| SUN | Sunderland | 13 |
| BOL | Bolton Wanderers | 14 |
| WOL | Wolverhampton Wanderers | 15 |
| WIG | Wigan Athletic | 16 |
| WHU | West Ham United | 17 |
| NEW | Newcastle United | 1 |
| WBA | West Bromwich Albion | 2 |
| po barażach | ||
| BPL | Blackpool | 6 |
Oznaczenia:
| ||
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | B– | +/– | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United (M) | 38 | 23 | 11 | 4 | 37 | +41 | 80 | Liga Mistrzów UEFA • Faza grupowa | |
| 2 | Chelsea | 38 | 21 | 8 | 9 | 33 | +36 | 71 | ||
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 33 | +27 | 71 | ||
| 4 | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 43 | +29 | 68 | Liga Mistrzów UEFA • Runda play-off | |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 14 | 8 | 46 | +9 | 62 | Liga Europy UEFA • Runda play-off | |
| 6 | Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | +15 | 58 | ||
| 7 | Everton | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | +6 | 54 | ||
| 8 | Fulham | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | +6 | 49 | Liga Europy UEFA • I runda kwalifikacyjna1 | |
| 9 | Aston Villa | 38 | 12 | 12 | 14 | 59 | −11 | 48 | ||
| 10 | Sunderland | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | −11 | 47 | ||
| 11 | West Bromwich Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 71 | −15 | 47 | ||
| 12 | Newcastle United | 38 | 11 | 13 | 14 | 57 | −1 | 46 | ||
| 13 | Stoke City | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | −2 | 46 | Liga Europy UEFA • III runda kwalifikacyjna2 | |
| 14 | Bolton Wanderers | 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | −4 | 46 | ||
| 15 | Blackburn Rovers | 38 | 11 | 10 | 17 | 59 | −13 | 43 | ||
| 16 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 15 | 14 | 61 | −21 | 42 | ||
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 7 | 20 | 66 | −20 | 40 | ||
| 18 | Birmingham City (S) | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | –21 | 39 | Liga Europy UEFA (2011/2012)•Runda play off 3 |
| Spadek do Football League | ||||||||||
| 19 | Blackpool (S) | 38 | 10 | 9 | 19 | 78 | −23 | 39 | Spadek do Football League | |
| 20 | West Ham United (S) | 38 | 7 | 12 | 19 | 70 | −27 | 33 |
Aktualne na maj 2011. Źródło: Barclays Premier League
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek, (B) – zagwarantowany udział w barażach.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
Objaśnienia:
1 Drużyna Fulham, zakwalifikowana została do pierwszej rundy rozgrywek Ligi Europy UEFA dzięki zajęciu najwyższego miejsca w klasyfikacji Fair Play wśród drużyn które nie wywalczyły sobie kwalifikacji w inny sposób[5]
2 Stoke City została zakwalifikowana do trzeciej rundy Ligi Europy UEFA dzięki uczestnictwu w finale rozgrywek Pucharu Anglii, gdyż ich zwycięzca drużyna Manchester City zagra w Lidze Mistrzów.
3Drużyna Birmingham City zakwalifikowała się do trzeciej rundy Ligi Europy UEFA dzięki wygraniu Pucharu Ligi Angielskiej. Jednocześnie, drużyna ta z powodu dobrego wyniku w rozgrywkach Pucharu Anglii, rozpocznie rozgrywki od rundy Play off Ligi Europy UEFA.
| Gospodarz \ Gość1 | ARS | AST | BIR | BLR | BPL | BOL | CHE | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | NEW | STK | SUN | TOT | WBA | WHU | WIG | WOL |
| Arsenal | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 6:0 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
| Aston Villa | 2:4 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | |
| Birmingham City | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | |
| Blackburn Rovers | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | |
| Blackpool | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 4:3 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | |
| Bolton Wanderers | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |
| Chelsea | 2:0 | 3:3 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 6:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | |
| Everton | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 5:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | |
| Fulham | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:5 | 1:4 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | |
| Liverpool | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | |
| Manchester City | 0:3 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | |
| Manchester United | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 7:1 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | |
| Newcastle United | 4:4 | 6:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 3:3 | 5:0 | 2:2 | 4:1 | |
| Stoke City | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | |
| Sunderland | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 2:4 | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 4:2 | 1:3 | |
| Tottenham Hotspur | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | |
| West Bromwich Albion | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | |
| West Ham United | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | |
| Wigan Athletic | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 4:3 | 0:4 | 1:1 | 0:6 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | |
| Wolverhampton Wanderers | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 4:0 | 2:3 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 3:1 | 1:1 | 1:2 |
Aktualne na 22 kwietnia 2011. Źródło: Barclays Premier League
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: niebieski – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.