| Francja |
Ten artykuł jest częścią serii: |
Prezydenci Francji
W okresie I Republiki głową państwa był zawsze organ zbiorowy, a nie jedna osoba, chociaż teoretycznie przewodniczącego tego organu można by było uważać za najwyższego przedstawiciela władzy państwowej.
| # | Prezydent | Objął urząd | Złożył urząd | Opcja polityczna | Żył | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis-Napoleon Bonaparte | 20 grudnia 1848 | 2 grudnia 1852 | Bonapartyści | 1808-1873 | |
Bonaparte dokonał w 1851 roku zamachu stanu i przedłużył sobie urzędowanie na czas nieokreślony. W rok później po wygranym plebiscycie koronował się na cesarza. Obalono go w 1870 roku w wyniku przegranej wojny z Prusami
| # | Głowa państwa | Objął urząd | Złożył urząd | Partia | Żył | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Henri Pétain | 11 lipca 1940 | 20 sierpnia 1944 | Bezpartyjny | 1856-1951 | |
| # | Prezydent | Objął urząd | Złożył urząd | Partia | Żył | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles de Gaulle | 3 lipca 1944 | 26 stycznia 1946 | Bezpartyjny | 1890-1970 | |
| 2 | Félix Gouin | 26 stycznia 1946 | 24 czerwca 1946 | SFIO | 1884-1977 | |
| 3 | Georges Bidault | 24 czerwca 1946 | 28 listopada 1946 | MRP | 1899-1983 | |
| – | Vincent Auriol (tymczasowo) | 28 listopada 1946 | 16 grudnia 1946 | SFIO | 1884-1966 | |
| 4 | Léon Blum | 16 grudnia 1946 | 16 stycznia 1947 | SFIO | 1872-1950 | |
| # | Prezydent | Objął urząd | Złożył urząd | Partia | Żył | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Auriol | 16 stycznia 1947 | 16 stycznia 1954 | SFIO | 1884-1966 | |
| 2 | René Coty | 16 stycznia 1954 | 8 stycznia 1959 | CNI | 1882-1962 | |
| # | Prezydent | Objął urząd | Opróżnienie urzędu | Partia | Żył | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles de Gaulle | 9 stycznia 1959 | 28 kwietnia 1969 | UDR | 1890-1970 | |
| – | Alain Poher[3] | 28 kwietnia 1969 | 20 czerwca 1969 | Demokratyczne Centrum | 1909-1996 | |
| 2 | Georges Pompidou | 20 czerwca 1969 | 2 kwietnia 1974 | UDR | 1911-1974 | |
| – | Alain Poher[3] | 2 kwietnia 1974 | 27 maja 1974 | Demokratyczne Centrum | 1909-1996 | |
| 3 | Valéry Giscard d'Estaing | 27 maja 1974 | 10 maja 1981 | UDF | ur. 1926 | |
| 4 | François Mitterrand | 10 maja 1981 | 17 maja 1995 | PS | 1916-1996 | |
| 5 | Jacques Chirac | 17 maja 1995 | 16 maja 2007 | RPR/UMP | ur. 1932 | |
| 6 | Nicolas Sarkozy | 16 maja 2007 | 15 maja 2012 | UMP | ur. 1955 | |
| 7 | François Hollande | 15 maja 2012 | PS | ur. 1954 | ||
François Hollande, od 2012