Spis treści |
| # | Imię i Nazwisko | Czas urzędowania | Partia Polityczna |
|---|---|---|---|
| 1 | Fulgencio Batista (pierwszy raz) | 10 października 1940 - 10 października 1944 | CSD |
| 2 | Ramón Grau San Martín | 10 października 1944 - 10 października 1948 | PRC-A |
| 3 | Carlos Prío Socarrás | 10 października 1948 - 10 marca 1952 | PRC-A |
| 4 | Fulgencio Batista (drugi raz) | 10 marca 1952 - 1 stycznia 1959 | Military/PAU/PAP |
| 5 | Anselmo Alliegro | 1 stycznia 1959 - 2 stycznia 1959 | PP |
| 6 | Carlos Manuel Piedra | 2 stycznia 1959 | bezpartyjny |
| 7 | Manuel Urrutia Lleó | 3 stycznia 1959 - 17 lipca 1959 | bezpartyjny |
| 8 | Osvaldo Dorticós Torrado | 18 lipca 1959 - 2 grudnia 1976 | ORI/PUSC/PCC |
Od 1976 r. stanowisko głowy państwa kubańskiego to Przewodniczący Rady Państwa Republiki Kuby (jęz. hiszp. Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba)
| # | Name | Czas urzędowania | Partia Polityczna |
|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Castro | 3 grudnia 1976–24 lutego 2008 | Komunistyczna Partia Kuby |
| 2 | Raúl Castro | 24 lutego 2008– | Komunistyczna Partia Kuby |