| Provincia de León | |||||
| |||||
| Stolica | León | ||||
| Powierzchnia • razem • proc. Hiszpanii | 7. miejsce 15 581 km² 3,09% | ||||
| Populacja (2009) • liczba ludności • gęstość • proc. Hiszpanii | 32. miejsce 500 169 32,1 os./km² 1,07% | ||||
| Język urzędowy | hiszpański | ||||
| Reprezentacja w parlamencie • Kongres • Senat | 5 4 | ||||
| Prezydent | Isabel Carrasco (Partia Ludowa) | ||||
| Strona internetowa | |||||
León – kraina historyczna, obecnie prowincja Hiszpanii. Powierzchnia 15 600 km², 530 000 mieszkańców (dane z 2001 r.)
Zobacz też: Królestwo Leónu
| |||||||||||||