| Rio Ferdinand | ||
| Imię i nazwisko | Rio Gavin Ferdinand | |
| Data i miejsce urodzenia | 7 listopada 1978 Londyn, Wielka Brytania | |
| Pozycja | środkowy obrońca | |
| Wzrost | 188 cm | |
| Masa ciała | 88 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| Obecny klub | Manchester United | |
| Numer | 5 | |
| Kariera seniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | M (G) |
| 1995-2000 1996 2000-2002 2002- | West Ham United →Bournemouth (wyp.) Leeds United Manchester United | 127 (2) 10 (0) 54 (2) 255 (6) |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | |
| 1996-1997 1997- | 5 (0) 81 (3) | |
| 1 Mecze i gole w lidze aktualne na 05 luty 2012. 2 Mecze i gole w reprezentacji aktualne na 15 marca 2012. | ||
Rio Gavin Ferdinand (ur. 7 listopada 1978 w Londynie) – jest angielskim piłkarzem. Gra na pozycji środkowego obrońcy w Manchesterze United w Premier League i reprezentacji Anglii. Do tej pory wystąpił w 81 meczach reprezentacyjnych. Był powoływany na trzy Mistrzostwa Świata.
Ferdinand rozpoczął swoją piłkarską karierę grając dla różnych drużyn młodzieżowych, ostatecznie osiedlając się w West Ham United, gdzie zadebiutował w Premier League w 1996 roku. Rok później zadebiutował w reprezentacji przeciwko Kamerunowi, stając się najmłodszym obrońcą w historii reprezentacji w tym czasie. Jego potencjał piłkarski przyciągnął Leeds United transfer wyniósł 18 mln £. Spędził dwa sezony w klubie, stając się kapitanem drużyny w 2001 roku.
Dołączył do Manchesteru United za 30 mln £, stając się najdroższym obrońcą w historii futbolu. W swoim pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo Anglii. Sezon póżniej nie poddał się kontroli antydopingowej za co został wykluczony na osiem miesięcy. Ominęło go pół sezonu i Euro 2004. Po powrocie załapał się do pierwszej drużyny. Zostając wybrany do PFA Drużyna Roku cztery razy w przeciągu pięciu lat.
Ferdinand ma dwóch synów: Lorenz i Tate, z żoną Rebeccą Ellison. Urodził się w piłkarskiej rodzinie: brat Anton Ferdinand jest także obrońcą w Queens Park Rangers, a kuzyn Les Ferdinand to były napastnik reprezentacji Anglii.
Spis treści |
Jest wychowankiem West Hamu, w którym zadebiutował w wieku 17 lat. W 1996 przez któtki czas grał w Bournemouth, aby jednak w tym samym roku powrócić do West Hamu i wywalczyć z drużyną FA Youth Cup. Występował w West Ham United przez 4 lata grając w podstawowym składzie. W listopadzie 2000 przeszedł do Leeds United (transfer za 18 milionów funtów), z którym w 2001 doszedł do półfinału Ligi Mistrzów.
W 2002 został zakupiony za 29,1 mln funtów przez Manchester United. Po jednym z meczów na początku sezonu 2003-2004 Ferdinand nie poddał się obowiązkowym testom antydopingowym i w wyniku postępowania został zdyskwalifikowany na osiem miesięcy. Po odbyciu kary (we wrześniu 2004) wrócił do gry w podstawowym składzie.
Z Manchesterem zdobył:
W 1997 zadebiutował w reprezentacji Anglii w meczu z Kamerunem (2:2). Był powoływany do gry w reprezentacji na trzy kolejne turnieje mistrzostw świata (1998, 2002 i 2006). Swoją pierwszą bramkę jako reprezentant strzelił w 2002 podczas meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata przeciwko reprezentacji Danii. Łącznie w reprezentacji rozegrał 72 mecze i strzelił 3 gole.
| Klub | Sezon | Liga | Puchar | Puchar ligi | Europa | Inne[1] | Razem | ||||||
| Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | ||
| West Ham United | 1995/96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1996/97 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| Bournemouth (wyp.) | 1996/97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| West Ham United | 1997/98 | 35 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 1998/99 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 1999/00 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | |
| 2000/01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Razem | 127 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 157 | 2 | |
| Leeds United | 2000/01 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 |
| 2001/02 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
| Razem | 54 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 73 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 2002/03 | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 2003/04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
| 2004/05 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
| 2005/06 | 37 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | |
| 2006/07 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | |
| 2007/08 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 51 | 3 | |
| 2008/09 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | |
| 2009/10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
| 2010/11 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 2011/12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
| Razem | 255 | 6 | 27 | 0 | 13 | 0 | 78 | 1 | 8 | 0 | 381 | 7 | |
| Łącznie w karierze | 446 | 10 | 39 | 0 | 27 | 0 | 94 | 2 | 15 | 0 | 622 | 12 | |
Stan na 05 luty 2012.[2]
| |||||
| |||||||||||
| |||||||