| San Luis Obispo | |||
| City | |||
| |||
| Przydomek: SLO | |||
| Państwo | |||
| Stan | |||
| Hrabstwo | San Luis Obispo | ||
| Prawa miejskie | 1856 | ||
| Zarządzający | Mayor | ||
| Jan Howell Marx | |||
| Powierzchnia - całkowita - lądowa - wód | 33.489 km² 33.093 km² 0.396 km² | ||
| Wysokość n.p.m. | 71 m | ||
| Ludność (2010) - miasto - gęstość | 45 119 1347,3 os./km² | ||
| Kod pocztowy | 93401-93403, 93405-93410, 93412 | ||
| Nr kierunkowy | 805 | ||
| Kod FIPS | 06-68154 | ||
| GNIS ID | 1652788 | ||
| Strefa czasowa Czas letni | UTC-8:00 UTC-7:00 | ||
| Na mapach: | |||
| Strona internetowa | |||
San Luis Obispo - miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Luis Obispo. Według danych z 2000 roku miasto miało 44174 mieszkańców.
Na płycie lotniska w San Luis Obispo w lipcu 2008 roku zanotowano równo 45 stopni, co jest rekordem historycznym dla tego miasta.