| Santa Barbara | |||
| City | |||
| |||
| Przydomek: The American Riviera, The Barb, The 805, SB, Santa Bruta, Silicon Beach | |||
| Państwo | |||
| Stan | |||
| Hrabstwo | Santa Barbara | ||
| Zarządzający | Mayor | ||
| Helene Schneider | |||
| Powierzchnia - całkowita - lądowa - wód | 108.697 km² 50.422 km² 58.275 km² | ||
| Wysokość n.p.m. | 15 m | ||
| Ludność (2010) - miejscowość - gęstość | 88 410 813,4 os./km² | ||
| Kod pocztowy | 93101-93103, 93105-93111, 93116-93118, 93120-93121, 93130, 93140, 93150, 93160, 93190, 93199 | ||
| Nr kierunkowy | 805 | ||
| Kod FIPS | 06-69070 | ||
| GNIS ID | 1661401 | ||
| Strefa czasowa Czas letni | UTC-8:00 UTC-7:00 | ||
| Miasta partnerskie | |||
| Na mapach: | |||
| Strona internetowa | |||
Santa Barbara – miasto w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, nad Oceanem Spokojnym. Miasto ma 92,3 tys. mieszkańców, a jego obszar metropolitalny (hrabstwo Santa Barbara) 399,3 tys. mieszkańców.