| Santa Clarita | |||
| Siedziba hrabstwa | |||
| |||
| Państwo | |||
| Stan | |||
| Hrabstwo | Los Angeles | ||
| Mieszkaniec | Santa Claritan | ||
| Zarządzający | Council-manager | ||
| Ken Pulskamp | |||
| Powierzchnia - całkowita - lądowa - wód | 136.4 km² 136.4 km² 0.1 km² | ||
| Wysokość n.p.m. | 368 m | ||
| Ludność (2010) - miejscowość - gęstość | 176 320 1,291.4 os./km² | ||
| Kod pocztowy | Lista kodów: | ||
| Nr kierunkowy | 661 | ||
| Kod FIPS | 06-69088 | ||
| GNIS ID | 1662338 | ||
| Strefa czasowa Czas letni | UTC-8:00 UTC-7:00 | ||
| Miasta partnerskie | Lista miast: | ||
| Na mapach: | |||
| Strona internetowa | |||
Santa Clarita - miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles. Około 177 tys. mieszkańców (2007).