| This Is It | ||
| Trasa koncertowa Michaela Jacksona | ||
| Występy | O2 Arena, Wielka Brytania | |
| Start | 13 lipca 2009 | |
| Koniec | 10 marca 2010 | |
| Liczba koncertów | 50 planowanych (wszystkie odwołane) | |
| Trasy koncertowe Michaela Jacksona | ||
| Michael Jackson: 30th Anniversary Special (2001) | This Is It (2009-2010) | – |
This Is It miała być trasą koncertową Michaela Jacksona składającą się z 50 występów w londyńskiej O2 Arena. Zanim jednak odbył się pierwszy koncert, Michael Jackson zmarł.
Miała być największą trasą koncertową od czasów tournée HIStory World Tour zakończonego w 1997 roku[1]. Na początku 2009 roku Jackson nagrał teledysk pod roboczą nazwą "Dome Project", który miał być wyświetlany na żywo w Londynie. Na połowę lipca planowano zakończenie jego postprodukcji[2][3].
Spis treści |
| Nr | Data | Miejsce | Frekwencja |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 lipca 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 2 | 16 lipca 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 3 | 18 lipca 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 4 | 22 lipca 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 5 | 24 lipca 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 6 | 26 lipca 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 7 | 28 lipca 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 8 | 30 lipca 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 9 | 1 sierpnia 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 10 | 3 sierpnia 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 11 | 10 sierpnia 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 12 | 12 sierpnia 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 13 | 17 sierpnia 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 14 | 19 sierpnia 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 15 | 24 sierpnia 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 16 | 26 sierpnia 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 17 | 28 sierpnia 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 18 | 30 sierpnia 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 19 | 1 września 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 20 | 3 września 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 21 | 6 września 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 22 | 8 września 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 23 | 10 września 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 24 | 21 września 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 25 | 23 września 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 26 | 27 września 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 27 | 29 września 2009 | o2 Arena | 23,000 |
| 28 | 7 stycznia 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 29 | 9 stycznia 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 30 | 12 stycznia 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 31 | 14 stycznia 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 32 | 16 stycznia 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 33 | 18 stycznia 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 34 | 23 stycznia 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 35 | 25 stycznia 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 36 | 27 stycznia 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 37 | 29 stycznia 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 38 | 1 lutego 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 39 | 3 lutego 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 40 | 8 lutego 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 41 | 10 lutego 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 42 | 12 lutego 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 43 | 16 lutego 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 44 | 18 lutego 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 45 | 20 lutego 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 46 | 22 lutego 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 47 | 24 lutego 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 48 | 1 marca 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 49 | 3 marca 2010 | o2 Arena | 23,000 |
| 50 | 6 marca 2010 | o2 Arena | 23,000 |
Bilety na wszystkie koncerty były wyprzedane.
[edytuj] Główny wykonawca
[edytuj] Członkowie zespołu
[edytuj] Chór
[edytuj] Tancerze
[edytuj] Produkcja
Przypisy
| |||||||||||||||||||||||||||