| Trenton | |||
| Stolica stanu | |||
| |||
| Przydomek: Capitol City, Turning Point of the Revolution. | |||
| Państwo | |||
| Stan | |||
| Hrabstwo | Mercer | ||
| Prawa miejskie | 1792 | ||
| Zarządzający | Mayor-council | ||
| Tony F. Mack | |||
| Powierzchnia - całkowita - lądowa - wód | 21.1 km² 19.8 km² 1.3 km² | ||
| Wysokość n.p.m. | 16 m | ||
| Ludność (2008) - miasto - gęstość | 82 883 4 304.7 os./km² | ||
| Kod pocztowy | Lista kodów: | ||
| Nr kierunkowy | 609 | ||
| Strefa czasowa Czas letni | UTC-5:00 UTC-4:00 | ||
| Na mapach: | |||
| Strona internetowa | |||
Trenton – miasto w USA, stolica stanu New Jersey, nad rzeką Delaware.
Różnorodny przemysł, m.in.: maszynowy, gumowy (od 1852 fabryki Goodyear Tire i Rubber Company), elektrotechniczny, metalowy, materiałów budowlanych, włókienniczy, hutnictwo żelaza; ważny ośrodek handlowy; węzeł kolejowy i drogowy; stanowe centrum kulturalne z muzeum, planetarium, audytorium oraz biblioteką; port dostępny dla statków morskich, liczne zabytki z XVIII i XIX wieku.
Spis treści |

4% mieszkańców jest urodzonych w Polsce, a 3.8% mieszkańców deklaruje pochodzenie polskie.