U2 360° Tour – trasa koncertowa irlandzkiego zespołu rockowego U2 promująca album No Line on the Horizon z 2009 roku.
Trasa zaczęła się 30 czerwca koncertem w Barcelonie. Pierwsza część trasy zakończyła się 28 października koncertem w Vancouver (Kanada), odwiedzając kolejno: Hiszpanię, Włochy, Francję, Niemcy, Holandię, Irlandię, Szwecję, Polskę, Chorwację, Anglię, Szkocję, Walię, Stany Zjednoczone i Kanadę. Druga, trwająca część trasy znów obejmuje Europę (Włochy, Danię, Niemcy, Finlandię, Rosję, Austrię, Grecję, Turcję, Szwajcarię, Francję, Belgię, Hiszpanię, i Portugalię) oraz Australię i Nową Zelandię. Zaczęła się 6 sierpnia 2010 w Turynie (Włochy), a zakończy 18 grudnia tego samego roku w Perth (Australia). Ostatnia część trasy zawita ponownie do USA i Kanady, są to koncerty, które zostały przeniesione z 2010 roku. Rozpoczęcie tej części jest zaplanowane na 21 maja 2011 w Denver, a zakończenie 23 lipca 2011 w Minneapolis.
10 kwietnia 2011 roku trasa 360° Tour stała się najbardziej dochodowym tego typu przedsięwzięciem w historii muzyki przynosząc zyski w kwocie 560 milionów dolarów.
[edytuj] Pierwsza część trasy
Daty koncertów pierwszej części U2 360° Tour[2]| Data koncertu | Stadion | Support | Miasto | Kraj |
|---|
| 30 czerwca 2009 | Camp Nou | Snow Patrol | Barcelona | Hiszpania |
| 2 lipca 2009 | Camp Nou | Snow Patrol | Barcelona | Hiszpania |
| 7 lipca 2009 | San Siro | Snow Patrol | Mediolan | Włochy |
| 8 lipca 2009 | San Siro | Snow Patrol | Mediolan | Włochy |
| 11 lipca 2009 | Stade de France | Kaiser Chiefs | Paryż | Francja |
| 12 lipca 2009 | Stade de France | Kaiser Chiefs | Paryż | Francja |
| 15 lipca 2009 | Parc des Sports Charles Ehrmann | Snow Patrol | Nicea | Francja |
| 18 lipca 2009 | Stadion Olimpijski w Berlinie | Snow Patrol | Berlin | Niemcy |
| 20 lipca 2009 | ArenA | Snow Patrol | Amsterdam | Holandia |
| 21 lipca 2009 | ArenA | Snow Patrol | Amsterdam | Holandia |
| 24 lipca 2009 | Croke Park | Glasvegas, Damien Dempsey | Dublin | Irlandia |
| 25 lipca 2009 | Croke Park | Kaiser Chiefs, Republic of Loose | Dublin | Irlandia |
| 27 lipca 2009 | Croke Park | The Script, Bell X1 | Dublin | Irlandia |
| 31 lipca 2009 | Stadion Ullevi | Snow Patrol | Göteborg | Szwecja |
| 1 sierpnia 2009 | Stadion Ullevi | Snow Patrol | Göteborg | Szwecja |
| 3 sierpnia 2009 | Veltins-Arena | Snow Patrol | Gelsenkirchen | Niemcy |
| 6 sierpnia 2009 | Stadion Śląski | Snow Patrol | Chorzów | Polska |
| 9 sierpnia 2009 | Stadion Maksimir | Snow Patrol, The Hours | Zagrzeb | Chorwacja |
| 10 sierpnia 2009 | Stadion Maksimir | Snow Patrol, The Hours | Zagrzeb | Chorwacja |
| 14 sierpnia 2009 | Wembley | Elbow, The Hours | Londyn | Anglia, Wielka Brytania |
| 15 sierpnia 2009 | Wembley | Glasvegas, The Hours | Londyn | Anglia, Wielka Brytania |
| 18 sierpnia 2009 | Hampden Park | Glasvegas, The Hours | Glasgow | Szkocja, Wielka Brytania |
| 20 sierpnia 2009 | Don Valley Stadium | Elbow, The Hours | Sheffield | Anglia, Wielka Brytania |
| 22 sierpnia 2009 | Millenium Stadium | Glasvegas, The Hours | Cardiff | Walia, Wielka Brytania |
| 12 września 2009 | Soldier Field | Snow Patrol | Chicago | Stany Zjednoczone |
| 13 września 2009 | Soldier Field | Snow Patrol | Chicago | Stany Zjednoczone |
| 16 września 2009 | Rogers Centre | Snow Patrol | Toronto | Kanada |
| 17 września2009 | Rogers Centre | Snow Patrol | Toronto | Kanada |
| 20 września 2009 | Gilette Stadium | Snow Patrol | Boston | Stany Zjednoczone |
| 21 września 2009 | Gilette Stadium | Snow Patrol | Boston | Stany Zjednoczone |
| 23 września 2009 | Giants Stadium | Muse | Rutherford | Stany Zjednoczone |
| 24 września 2009 | Giants Stadium | Muse | Rutherford | Stany Zjednoczone |
| 29 września 2009 | FedEx Field | Muse | Waszyngton | Stany Zjednoczone |
| 1 października 2009 | Scott Stadium | Muse | Charlottesville | Stany Zjednoczone |
| 3 października 2009 | Carter-Finley Stadium | Muse | Raleigh | Stany Zjednoczone |
| 6 października 2009 | Georgia Dome | Muse | Atlanta | Stany Zjednoczone |
| 9 października 2009 | Raymond James Stadium | Muse | Tampa | Stany Zjednoczone |
| 12 października 2009 | New Cowboys Stadium | Muse | Dallas | Stany Zjednoczone |
| 14 października 2009 | Reliant Stadium | Muse | Houston | Stany Zjednoczone |
| 18 października 2009 | Oklahoma Memorial Stadium | The Black Eyed Peas | Norman | Stany Zjednoczone |
| 20 października 2009 | Univ. of Phoenix Stadium | Black Eyed Peas | Phoenix | Stany Zjednoczone |
| 23 października 2009 | Sam Boyd Stadium | Black Eyed Peas | Las Vegas | Stany Zjednoczone |
| 25 października 2009 | Rose Bowl | Black Eyed Peas | Los Angeles | Stany Zjednoczone |
| 28 października 2009 | BC Place Stadium | Black Eyed Peas | Vancouver | Kanada |
[edytuj] Piosenki grane podczas pierwszej części trasy
Źródło:[3]
[edytuj] Piosenki grane w całości
[edytuj] Piosenki grane fragmentarycznie
W czasie tej części trasy, U2 grało piosenki z następujących albumów (piosenki fragmentaryczne nie są uwzględniane):[3]
- No Line on the Horizon (Breathe, No Line on the Horizon, Moment of Surrender, Unknown Caller, Get on Your Boots, Magnificent, I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight);
- All That You Can't Leave Behind (Beautiful Day, Elevation, In a Little While, Stuck in a Moment And You Can't Out Of, Walk On);
- Achtung Baby (One, Ultra Violet, Mysterious Ways, Until the End of The World);
- The Unforgettable Fire (Bad, MLK, Pride (In the Name of Love), The Unforgettable Fire);
- The Joshua Tree (Where the Streets Have No Name, With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For);
- How to Dismantle an Atomic Bomb (Vertigo, City of Blidning Lights);
- Rattle and Hum (Angel of Harlem, Desire);
- Staring at the sun (Your Blue Room);
- War (New Year's Day, Sunday Bloody Sunday);
- Zooropa (Stay (Faraway, So Close!))
[edytuj] Druga część trasy
[edytuj] Trzecia część trasy
Przypisy
- ↑ U2's 360° Tour (ang.). U2gigs.com. [dostęp 4 czerwca 2011].
- ↑ U2.com > U2 360° Tour
- ↑ 3,0 3,1 U2 360° Tour 1st leg: Europe – U2 on tour
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 4,28 4,29 4,30 Piosenki zagrane 6.08.2009 w Chorzowie -U2 Chorzow, 2009-08-06, Slaski Stadium, 360° Tour – U2 on tour
- ↑ > U2 360° Tour