| Wielki Szlem 1997 |
Wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open w roku 1997 rozegrano w Nowym Jorku w dniach 25 sierpnia – 7 września.
Spis treści |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 2 | 0 | k | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 16 | | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | | 0 | k | ||||||||||||||||
| 2 | | 4 | |||||||||||||||||
Manon Bollegraf (NED)/Rick Leach (USA)- Mercedes Paz (ARG)/Pablo Albano (ARG) 3-6, 7-5, 7-6
Arnaud Di Pasquale (FRA) – Wesley Whitehouse (RSA) 6-7, 6-4, 6-1
Cara Black (ZIM) – Kildine Chevalier (FRA) 6-7, 6-1, 6-3
| |||||
| |||||||||||||||||