| Wielki Szlem 2009 |
Tenisowy turniej wielkoszlemowy US Open w roku 2009 odbył się się w dniach 31 sierpnia - 14 września na nowojorskich kortach Flushing Meadows.
Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Szwajcar Roger Federer i Amerykanka Serena Williams. W grze podwójnej tytułów bronili para: amerykańska Bob Bryan/Mike Bryan oraz zimbabwo-amerykańska Cara Black/Liezel Huber.
Spis treści |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 12 | | 0 | 3 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 63 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | | 62 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 65 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | | 64 | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 18 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| ALT | | 4 | 62 | ||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||
| 4 | | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 13 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| | 63 | 64 | |||||||||||||||||
| 5 | | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 1 | 65 | |||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 16 | | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| | 6 | 68 | 10 | ||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| | 67 | 5 | |||||||||||||||||
| | 65 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | | 0 | 62 | ||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| | 63 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 61 | 2 | |||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | k | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | 62 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 runda | Finał | ||||||||||||
| 1 | | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| | 5 | 6 | 2k | 1 | | 6 | 4 | 6 | |||||
| | 4 | 6 | 3 | 2 | | 4 | 6 | 4 | |||||
| 2 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| Konkurencja | Mistrzowie 2008 | Mistrzowie 2009 |
| gra pojedyncza mężczyzn | ||
| gra pojedyncza kobiet | ||
| gra podwójna mężczyzn | ||
| gra podwójna kobiet | ||
| gra mieszana | ||
| gra pojedyncza chłopców | ||
| gra pojedyncza dziewcząt | ||
| gra podwójna chłopców | ||
| gra podwójna dziewcząt | ||
| gra pojedyncza mężczyzn na wózkach | ||
| gra pojedyncza kobiet na wózkach | ||
| gra podwójna mężczyzn na wózkach | ||
| gra podwójna kobiet na wózkach |
| Dzień | Data | Etap | Zwyciężczyni | Pokonana | Wynik |
| 31 sierpnia | 1 runda | 6:0, 2:6, 6:2 | |||
| 1 września | 1 runda | 2:6, 6:3, 7:6(7) | |||
| 2 września | 2 runda | 6:4, 2:6, 6:4 | |||
| 3 września | 2 runda | 5:7, 6:4, 6:3 | |||
| 4 września | 3 runda | 4:6, 6:2, 6:2 | |||
| 5 września | 3 runda | 6:4, 2:6, 7:6(5) | |||
| 6 września | 4 runda | 6:0, 0:6, 6:4 | |||
| 7 września | 4 runda | 2:6, 7:6(5), 7:6(3) | |||
| 8 września | Ćwierćfinał | 6:2, 6:4 | |||
| 9 września | Ćwierćfinał | ||||
| 10 września | Przerwa | ||||
| 11 września | Przerwa | ||||
| 12 września | Półfinał | 6:4, 7:5 | |||
| 13 września | Finał | 7:5, 6:3 | |||
| Dzień | Data | Etap | Zwycięzca | Pokonany | Wynik |
| 31 sierpnia | 1 runda | 2:6, 7:5, 6:0, 6:2 | |||
| 1 września | 1 runda | 4:6, 3:6, 7:6(6), 7:6(3), 6:3 | |||
| 2 września | 1 runda | 1:6, 6:4, 6:3, 6:4 | |||
| 3 września | 2 runda | 2:6, 7:6(4), 6:4, 6:3 | |||
| 4 września | 2 runda | 6:3, 3:6, 1:6, 6:3, 6:2 | |||
| 5 września | 3 runda | 7:6(3), 6:3, 3:6, 5:7, 7:6(5) | |||
| 6 września | 3 runda | 1:6, 6:4, 7:6(5), 1:0k | |||
| 7 września | 4 runda | 7:5, 3:6, 6:2k | |||
| 8 września | 4 runda | 7:5, 6:2, 6:2 | |||
| 9 września | Ćwierćfinał | ||||
| 10 września | Ćwierćfinał | ||||
| 11 września | Przerwa | ||||
| 12 września | Ćwierćfinał | ||||
| 13 września | Półfinał | 6:2, 6:2, 6:2 | |||
| 14 września | Finał | 3:6, 7:6(5), 6:4, 7:6(4), 6:2 | |||
| Etap | Turniej | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Łukasz Kubot | |||
| kwalifikacje (1r) | gra pojedyncza mężczyzn | 6:0, 6:3 | |
| kwalifikacje (2r) | 2:6, 6:3, 4:6 | ||
| Jerzy Janowicz | |||
| kwalifikacje (1r) | gra pojedyncza mężczyzn | 5:7, 6:2, 6:3 | |
| kwalifikacje (2r) | 7:6(5), 6:3 | ||
| kwalifikacje (3r) | 3:6, 2:6 | ||
| Marta Domachowska | |||
| kwalifikacje (1r) | gra pojedyncza kobiet | 1:6, 6:1, 7:6(6) | |
| kwalifikacje (2r) | 6:4, 6:1 | ||
| kwalifikacje (3r) | 6:2, 6:1 | ||
| turniej główny (1r) | 6:2, 2:6, 3:6 | ||
| Urszula Radwańska | |||
| turniej główny (1r) | gra pojedyncza kobiet | 4:6, 4:6 | |
| Agnieszka Radwańska [12] | |||
| turniej główny (1r) | gra pojedyncza kobiet | 6:1, 6:2 | |
| turniej główny (2r) | 4:6, 6:2, 4:6 | ||
| Etap | Turniej | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Łukasz Kubot i | |||
| turniej główny (1r) | gra podwójna mężczyzn | 6:3, 4:6, 3:6 | |
| Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski [6] | |||
| turniej główny (1r) | gra podwójna mężczyzn | 3:6, 7:6(10), 5:7 | |
| Klaudia Jans i Alicja Rosolska | |||
| turniej główny (1r) | gra podwójna kobiet | 7:6(6), 6:0 | |
| turniej główny (2r) | 2:6, 2:6 | ||
| Agnieszka Radwańska i Urszula Radwańska | |||
| turniej główny (1r) | gra podwójna kobiet | 6:3, 6:7(3), 1:6 | |
| Etap | Turniej | Przeciwnik/czka | Wynik |
|---|---|---|---|
| Marcin Matkowski i | |||
| turniej główny (1r) | gra mieszana | 6:3, 6:2 | |
| turniej główny (2r) | 6:2, 6:0 | ||
| turniej główny (QF) | 2:6, 5:7 | ||
| Łukasz Kubot i | |||
| turniej główny (1r) | gra mieszana | 3:6, 2:6 | |
| Mariusz Fyrstenberg i | |||
| turniej główny (1r) | gra mieszana | 6:7(5), 6:4, 10:4 | |
| turniej główny (2r) | 6:3, 6:3 | ||
| turniej główny (QF) | 6:7(3), 6:7(4) | ||
| Etap | Turniej | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Paula Kania | |||
| turniej główny(1r) | gra pojedyncza dziewcząt | 5:7, 2:6 | |
| Magda Linette | |||
| turniej główny(1r) | gra pojedyncza dziewcząt | 4:6, 1:6 | |
| Etap | Turniej | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Paula Kania i Magda Linette | |||
| turniej główny (1r) | gra podwójna dziewcząt | 6:2, 6:1 | |
| turniej główny (2r) | 6:3, 5:7, 7:10 | ||
| |||||