Na mapach:
| Uhldingen-Mühlhofen | |||
| |||
| Państwo | |||
| Kraj związkowy | Badenia-Wirtembergia | ||
| Rejencja | Tybinga | ||
| Powiat | Jezioro Bodeńskie | ||
| Związek regionalny | Bodensee-Oberschwaben | ||
| Związek gmin | Meersburg | ||
| Kod gminy | 08 4 35 066 | ||
| Powierzchnia | 15,66 km² | ||
| Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności • gęstość | 7 910 505 osób/km² | ||
| Położenie | 47°44′N 9°15′E | ||
| Wysokość | 405 m n.p.m. | ||
| Kod pocztowy | 88690 | ||
| Numer kierunkowy | 07556 | ||
| Tablice rejestracyjne | FN | ||
| Adres urzędu gminy | Aachstraße 4, 88690 Uhldingen-Mühlhofen | ||
| Położenie na mapie Niemiec | |||
| Położenie na mapie powiatu | |||
| Strona internetowa gminy | |||
Uhldingen-Mühlhofen – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Tybinga, w regionie Bodensee-Oberschwaben, w powiecie Jezioro Bodeńskie, wchodzi w skład związku gmin Meersburg.
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||