| Volkswagen Golf IV | |
VW Golf IV w wersji 5-drzwiowej | |
| Producent | Volkswagen |
| Okres produkcji | wrzesień 1997 – wrzesień 2003 (hatchback) 1999 – grudzień 2006 (kombi) |
| Miejsce produkcji | |
| Poprzednik | Volkswagen Golf III |
| Następca | Volkswagen Golf V |
| Dane techniczne | |
| Segment | C |
| Typy nadwozia | 3, 5-drzwiowy hatchback 5-drzwiowe kombi (Variant) |
| Długość | 4149 mm (hatchback) 4400 mm (kombi) |
| Szerokość | 1735 mm |
| Wysokość | 1439 mm (hatchback) 1470 mm (kombi) |
| Rozstaw osi | 2512 mm |
| Liczba miejsc | 5 |
| Test Euro NCAP | |
| Pojemność bagażnika | 330/1184 l (hatchback) 245/1099 l (4motion, R32) 460/1470 l (kombi) 360/1370 l (kombi 4motion) |
| Dane dodatkowe | |
| Pokrewne | Audi A3, Seat Leon, Skoda Octavia, Seat Toledo II, Volkswagen Bora |
| Konkurencja | Citroën Xsara, Ford Focus, Honda Civic, Opel Astra G, Peugeot 306, Toyota Corolla, Renault Megane |
Volkswagen Golf IV – czwarta generacja niemieckiego samochodu kompaktowego Volkswagen Golf produkowana w latach 1997–2003 (wersja Variant z nadwoziem kombi – 1999–2006).
Po rozpoczęciu produkcji Golfa IV rozpoczętej w 1997 roku Volkswagen rozpoczął serię zmian w innych modelach. Kabriolet oparty na serii III poddany został face liftingowi w celu upodobnienia go do modeli IV generacji. Sedan na bazie Golfa IV przemianowano na Volkswagen Bora (na rynku Ameryki Północnej pozostała nazwa Jetta). W Europie sprzedano ponad 2 mln egzemplarzy Golfa IV. W 2003 Golf IV został zastąpiony modelem nowej generacji, którym był Volkswagen Golf V. Niektóre odmiany i wersje, w tym przede wszystkim wersję kombi Golfa IV produkowano jeszcze do grudnia 2006 roku.
Benzynowe
| Model | Cylindry | Zawory | Pojemność | Moc | Moment obrotowy | Lata | Oznaczenia silników |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 4 | 16 | 1390 cm³ | 55 kW (75 KM) | 128 Nm | 1997 do 2006 | APE, AHW, AKQ, AXP, BCA, AUA |
| 1.6 | 4 | 8 | 1595 cm³ | 74 kW (101 KM) | 145 Nm | 1997 do 2000 | AEH, AKL, APF |
| 1.6 | 4 | 8 | 1595 cm³ | 75 kW (102 KM) | 148 Nm | 2000 do 2006 | AVU, BFQ |
| 1.6 | 4 | 16 | 1598 cm³ | 77 kW (105 KM) | 148 Nm | 2000 do 2006 | AUS, AZD, ATN, BCB |
| 1.6 FSI | 4 | 16 | 1598 cm³ | 81 kW (110 KM) | 155 Nm | 2002 do 2006 | BAD |
| 1.8 | 4 | 20 | 1781 cm³ | 92 kW (125 KM) | 170 Nm | 1997 do 1999 | AGN |
| 1.8T | 4 | 20 | 1781 cm³ | 110 kW (150 KM) | 210 Nm | 1997 do 2006 | AGU, AUM, ARZ, ARX |
| 1.8T GTI | 4 | 20 | 1781 cm³ | 132 kW (180 KM) | 235 Nm | 2001 do 2003 | AUQ |
| 2.0 | 4 | 8 | 1984 cm³ | 85 kW (115 KM) | 172 Nm | 1999 do 2006 | APK, AQY, AZJ, ATU, AGW |
| 2.3 VR5 | 5 | 10 | 2327 cm³ | 110 kW (150 KM) | 205 Nm | 1997 do 2000 | AGZ |
| 2.3 VR5 | 5 | 20 | 2327 cm³ | 125 kW (170 KM) | 220 Nm | 2000 do 2003 | AQN |
| 2.8 V6 4Motion | 6 | 24 | 2792 cm³ | 150 kW (204 KM) | 270 Nm | 1999 do 2003 | AQP, BDE, AUE |
| 3.2 R 32 4Motion | 6 | 24 | 3189 cm³ | 177 kW (241 KM) | 320 Nm | 2002 do 2004 | BFH, BJS |
Wysokoprężne:
| Model | Cylindry | Zawory | Pojemność | Moc | Moment obrotowy | Lata | Oznaczenia silników | Typ zasilania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 50 kW (68 KM) | 133 Nm | 1997 do 2006 | AGP, AQM | VP |
| 1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 66 kW (90 KM) | 210 Nm | 1997 do 2002 | ALH, AGR | VP |
| 1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 74 kW (101 KM) | 240 Nm | 2000 do 2006 | ATD, AXR | PD |
| 1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 81 kW (110 KM) | 235 Nm | 1997 do 2002 | AVG, AHF, ASV, ASK | VP |
| 1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 85 kW (115 KM) | 285 Nm | 1999 do 2002 | AJM, AUY | PD |
| 1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 96 kW (130 KM) | 310 Nm | 2001 do 2006 | ASZ | PD |
| 1.9 TDI | 4 | 8 | 1896 cm³ | 110 kW (150 KM) | 320 Nm | 2000 do 2003 | ARL | PD |
| brazylijski Volkswagen Golf | |
| Producent | Volkswagen |
| Okres produkcji | od 2006 |
| Miejsce produkcji | Ascunivo |
| Dane techniczne | |
| Segment | C |
| Typy nadwozia | 3, 5-drzwiowy hatchback |
| Długość | 4149 mm |
| Szerokość | 1735 mm |
| Wysokość | 1439 mm |
| Dane dodatkowe | |
| Pokrewne | Volkswagen Gol |
W 2006 roku zadebiutowała na Montevideo Motor Show brazylijska odmiana VW Golfa. Stylizacyjnie model różni się innym przodem i tyłem.
| ||||||||||||||