Spis treści |
| Volkswagen Touareg I | |
| Producent | Volkswagen |
| Premiera | Paris Motor Show 2002 |
| Okres produkcji | 2002 – 2010 |
| Miejsce produkcji | |
| Dane techniczne | |
| Segment | I |
| Typy nadwozia | 5-drzwiowy SUV |
| Silniki | Benzynowe: 3.2 V6 220 i 241 KM 3.6 V6 280 KM 4.2 V8 310 i 350 KM 6.0 W12 450 KM Diesla: 2.5 TDI 174 KM 3.0 TDI 225 i 240 KM 5.0 TDI 313KM i 350 KM (Touareg R50) |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualna 6-biegowa automatyczna |
| Rodzaj napędu | AWD |
| Długość | 4754 mm |
| Szerokość | 1928 mm |
| Wysokość | 1726 mm |
| Rozstaw osi | 2855 mm |
| Masa własna | 2214 - 2602 kg |
| Poj. zbiornika paliwa | 100 l |
| Test Euro NCAP | |
| Pojemność bagażnika | 555/ 1570 l 500/ 1525 l (V10,W12) |
| Dane dodatkowe | |
| Pokrewne | Porsche Cayenne Audi Q7 |
| Konkurencja | Mercedes-Benz klasy M Jeep Grand Cherokee |
Volkswagen Touareg – samochód typu SUV niemieckiej marki Volkswagen, którego debiut przypadł na 2002 rok. Samochód został skonstruowany wraz z firmą Porsche, która produkuje bliźniaczy model Porsche Cayenne.
Samochód oferowany był z następującymi jednostkami napędowymi:
Benzynowe:
Diesla:
Silniki montowane wcześniej:
W 2006 roku na salonie w Paryżu ukazała się zmodernizowana wersja Touarega, w której zmieniono przednie i tylne lampy oraz dodano chromowaną atrapę.
Rajdowy Volkswagen Race Touareg podczas Rajdu Dakar
| Wersja | Silnik: | Układ zasilania: | Średnica × skok tłoka: | St. sprężania: | Moc maksymalna: | Maks. moment obrotowy | 0-100 km/h: | V-max: | Śr. zużycie paliwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silniki benzynowe: | |||||||||
| V6 3.2[1] | V6 3,2 l (3189 cm³), DOHC | wtrysk EFi | 84,00 mm × 95,90 mm | 11,3:1 | 219 KM (161 kW) przy 5800 obr/min | 305 N•m przy 3200 obr/min | 9,9 s | 206 km/h | 13,8 l / 100 km |
| V6 3.6 FSI[2] | V6 3,6 l (3598 cm³), DOHC | wtrysk FSI | 89,00 mm × 96,40 mm | 12,0:1 | 280 KM (206 kW) przy 6200 obr/min | 360 N•m przy 2500 obr/min | 8,6 s | 218 km/h | 13,6 l / 100 km |
| V8 4.2[3] | V8 4,2 l (4172 cm³), DOHC | wtrysk EFi | 84,50 mm × 93,00 mm | 11,0:1 | 309 KM (227 kW) przy 6200 obr/min | 410 N•m przy 3000 obr/min | 8,1 s | 218 km/h | 14,8 l / 100 km |
| V8 4.2 FSI[4] | V8 4,2 l (4163 cm³), DOHC | wtrysk FSI | 84,50 mm × 92,80 mm | 12,5:1 | 350 KM (257 kW) przy 6800 obr/min | 440 N•m przy 3500 obr/min | 7,5 s | 234 km/h | 13,8 l / 100 km |
| W12 6.0[5] | W12 6,0 l (5998 cm³), DOHC | wtrysk EFi | 84,00 mm × 90,20 mm | 10,7:1 | 450 KM (331 kW) przy 6000 obr/min | 600 N•m przy 3300 obr/min | 5,8 s | 250 km/h | 15,9 l / 100 km |
| Silniki wysokoprężne: | |||||||||
| R5 2.5 TDI[6] | R5 2,5 l (2461 cm³), SOHC, turbo | wtrysk | 81,00 mm × 95,50 mm | 19,5:1 | 174 KM (128 kW) przy 3500 obr/min | 400 N•m przy 2000 obr/min | 11,5 s | 188 km/h | 10,1 l / 100 km |
| V6 3.0 TDI[7] | V6 3,0 l (2967 cm³), DOHC, turbo | wtrysk | 83,00 mm × 91,40 mm | 17,0:1 | 225 KM (165,5 kW) przy 4000 obr/min | 500 N•m przy 1750 obr/min | 8,9 s | 205 km/h | 10,4 l / 100 km |
| V10 4.9 TDI[8] | V10 4,9 l (4921 cm³), DOHC, turbo | wtrysk | 81,00 mm × 95,50 mm | 18,0:1 | 313 KM (230 kW) przy 3750 obr/min | 750 N•m przy 2000 obr/min | 7,4 s | 231 km/h | 12,6 l / 100 km |
| V10 4.9 R50[9] | V10 4,9 l (4921 cm³), SOHC, turbo | common rail | 81,00 mm × 95,50 mm | 18,5:1 | 350 KM (257 kW) przy 3500 obr/min | 850 N•m przy 2000 obr/min | 6,9 s | 235 km/h | 12,6 l / 100 km |
| Volkswagen Touareg II | |
| Producent | Volkswagen |
| Premiera | 2010 |
| Okres produkcji | od 2010 |
| Miejsce produkcji | Bratysława Wolfsburg |
| Dane techniczne | |
| Segment | I (SUV) |
| Typy nadwozia | 5-drzwiowy SUV |
| Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
| Długość | 4800 mm |
| Szerokość | 1940 mm |
| Wysokość | 1730 mm |
| Rozstaw osi | 2890 mm |
| Masa własna | 2174 kg |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność bagażnika | 580/ 1642 l |
Volkswagen Touareg II został zbudowany na nowej platformie, z której skorzysta także Porsche Cayenne II. Obok jednostek spalinowych w gamie znajdzie się hybryda[10]. W Niemczech auto z silnikiem diesla 3.0 kosztować będzie 50 700 EUR, diesel 4.2 - 70 800 EUR, a hybrydowa 73 500 EUR[11].
Benzynowe:
Diesle:
Hybrydowy:
| ||||||||||||||